サッカー観戦日記

2004年01月16日(金) 03年度高校選手権 選手リスト その3


四日市中央工(三重)2年ぶり23度目
監督 樋口 士郎 44 佛教大

1 GK 田中 俊則 3 179 80
2 DF 鳴海 貴仁 2 178 70
3 DF 金  成虎 2 166 58
4 DF 中川 裕平 1 178 67
5 DF 大塚 雅仁 1 179 70
6 MF 守屋 慎吾 2 170 63
●7 DF 金守 貴紀 3 178 70
8 MF 樋口 昌俊 3 173 67
9 FW 南川 貴大 2 178 70
10 DF 田中 輝和 3 172 66
11 MF 麻生  瞬 3 168 60
12 GK 古畑 浩生 2 174 65
13 MF 梅本 雄也 2 165 58
14 MF 島嵜  佑 3 174 66
15 DF 伊藤 祐也 2 181 67
16 MF 中林  大 2 166 65
17 FW 築舘 秀飛 3 180 70
18 FW 真田 将史 2 173 63
19 DF 藤澤 昌聡 2 174 64
20 FW 高原  慎 1 168 55
21 GK 水谷 允俊 1 186 74
22 MF 坂井 将吾 1 170 63
23 MF 西井  光 1 173 65
24 MF 池田 知也 1 180 70
25 FW 若山 勇樹 1 175 65

守山北(滋賀)8年ぶり4度目
監督 長尾 大輔 32 立命大

1 GK 田代 勇太 3 180 70
2 DF 増田 幸大 3 171 60
3 DF 伊庭 徹矢 2 175 62
4 DF 神吉 洋志 3 169 60
5 DF 小池晋太郎 3 183 75
6 MF 河上 剛士 3 169 66
7 DF 上田 友康 3 172 58
8 FW 藤澤 弘智 2 164 50
9 DF 佐藤 涼介 2 175 62
●10 FW 村瀬 和隆 3 176 70
11 FW 葭田 周平 3 185 75
12 MF 北村 拓士 2 170 58
13 FW 森藤 宏太 3 170 63
14 MF 中村亜貴人 2 163 53
15 DF 小西 宏明 3 175 60
16 MF 小池  遼 1 177 70
17 GK 中井 悠介 3 183 70
18 MF 多田 圭佑 3 178 63
19 DF 太田 剛史 3 173 65
20 MF 井上  侑 3 175 62
21 GK 小出石和浩 3 178 68
22 MF 三谷 晃生 3 158 51
23 MF 吉川 健太 2 180 60
24 FW 田中  慈 1 170 60
25 DF 西谷  隼 3 169 56

京都朝鮮高(京都)初出場
監督 金 栄周 34 朝鮮大学校

1 GK 鄭  昌樹 3 175 63
2 DF 崔  竜徳 3 177 65
3 DF 鄭  成俊 3 180 70
4 DF 金  相賢 3 174 67
5 DF 郭  明成 3 177 68
6 DF 孫  民哲 2 179 71
7 MF 林  宏行 3 178 63
8 FW 金  成奎 2 175 63
9 MF 李  普鉉 3 171 71
10 FW 李  昇龍 3 175 60
●11 FW 金  宏鎮 3 176 63
12 MF 鄭  昌松 3 183 77
13 DF 趙  秀明 3 173 73
14 MF 金  成洙 3 175 60
15 DF 鄭  智樹 2 171 62
16 MF 金  徹昊 1 168 53
17 FW 金   日宇 1 168 60
18 GK 孔  烋宏 2 170 66
19 FW 李  晃浩 2 167 60
20 MF 金  尚徳 3 179 66
21 MF 姜  龍輝 3 170 61
22 MF 姜  星輝 2 166 53
23 MF 金  宗弘 2 172 55
24 MF 鄭  成溶 2 169 57
25 DF 金  輝哲 1 172 68

近大付(大阪)7年ぶり3度目
監督 山田  稔 44 日体大

1 GK 西口 英志 3 180 70
2 FW 香山 啓太 3 163 63
3 DF 山本  豪 3 175 65
4 DF 島田 一真 3 179 66
5 MF 花谷 圭祐 3 174 65
6 MF 中辻 喜敬 3 174 68
7 MF 八上 貴幸 3 168 62
8 MF 安田 真人 3 170 62
●9 FW 土川 剛史 3 180 72
10 MF 小野 浩次 3 165 60
11 FW 中川 太一 3 173 70
12 MF 宮本 佳則 3 165 61
13 FW 福山 一志 2 176 72
14 MF 長束 昌信 2 170 62
15 MF 入江 崇夫 2 170 62
16 DF 守實 竜哉 2 178 71
17 GK 岡本健太郎 2 177 70
18 DF 山口 惇也 2 173 68
19 DF 西畑 尚貴 3 176 60
20 DF 渡邉  敦 3 171 64
21 GK 服部 和弘 2 166 58
22 DF 長谷川卓登 2 183 72
23 MF 杉本 浩規 3 174 64
24 FW 中西 将太 3 174 62
25 FW 川原  優 2 180 73

滝川二(兵庫)3年連続11度目
監督 黒田 和生 54 筑波大

1 GK 上杉 哲平 3 189 77
2 DF 山上 泰寛 3 170 65
3 DF 三村 祐太 3 178 68
4 DF 柏木 佑介 3 178 70
5 DF 河本 裕之 3 183 68
6 MF 稲垣 侑也 2 177 68
7 DF 長谷川拓也 3 173 65
8 MF 中杉 明裕 3 176 65
9 FW 瀧原 直彬 3 182 74
●10 MF 新井 俊樹 3 163 59
11 FW 木島  悠 2 167 60
12 GK 藤森 大介
2 171 65
13 MF 中根 寛隆 3 175 67
14 FW 橋本 康平 3 173 67
15 MF 岡田 泰範 3 174 70
16 FW 岡崎 慎司 2 173 68
17 FW 高松 大輔 2 165 56
18 DF 谷口 貴洋 3 177 65
19 DF 嶋田 将利 2 174 65
20 FW 森本  良 2 164 58
21 GK 岡本 大輝 3 177 65
22 MF 山道 隆広 2 173 63
23 MF 藤尾 圭祐 3 168 62
24 DF 小林 洋介 3 171 60
25 MF 杉岡 良隆 3 177 68

奈良育英(奈良)2年ぶり10度目
監督 上間 政彦 43 天理大

1 GK 谷川 雄一 3 184 85
2 DF 西本 陽亮 2 173 60
3 DF 奥野 慎祐 2 178 65
4 DF 草場 昭宏 3 184 74
5 DF 鬼岩 克典 2 171 65
●6 MF 上田 一志 3 174 72
7 MF 小川 圭佑 2 177 68
8 MF 竹内 正明 3 166 60
9 FW 山口  穣 2 170 66
10 FW 太田 章雄 3 170 65
11 MF 林  東柱 3 176 66
12 GK 安達 尚広 2 191 76
13 MF 山本 将貴 2 172 59
14 FW 牧田  将 3 190 82
15 FW 小池 英賢 2 174 62
16 MF 柳  秀平 2 168 62
17 DF 大名 進輔 2 175 68
18 DF 岡本 祐士 3 173 65
19 FW 岸本  直 1 169 60
20 DF 杉本 賢治 3 175 70
21 MF 村山 拓也 1 170 62
22 DF 細川 堅司 2 175 76
23 GK 大野 征輝 2 175 71
24 MF 岡田 賢人 2 171 62
25 DF 高田 知良 1 177 67

初芝橋本(和歌山)2年連続8度目
監督 福重 良一 32 大体大

1 GK 田中  剛 3 180 73
2 DF 山道 雅大 2 174 63
3 DF 興梠 元紀 3 178 63
●4 DF 中原 大亮 3 180 73
5 DF 才神 拓也 3 178 73
6 MF 船津 卓也 2 178 65
7 MF 西谷 良介 3 170 60
8 MF 杉原  潔 2 173 64
9 FW 中川 祐太 3 172 61
10 FW 辻尾 真二 3 180 72
11 FW 松下 侑司 1 176 58
12 DF 三木 將司 3 180 74
13 DF 池田 哲也 2 168 58
14 DF 松本 賢寛 2 170 65
15 DF 伊藤 健史 1 172 62
16 MF 川尻 耕平 2 168 65
17 GK 藤本 誠也 3 175 65
18 MF 山野 竜五 1 168 54
19 MF 藤永 真規 3 174 60
20 MF 中  善崇 2 172 60
21 MF 堀井 涼太 2 165 55
22 FW 岡部 泰裕 3 177 66
23 FW 西野 将貴 2 168 64
24 FW 森  拓弥 2 172 60
25 GK 柴本 孝人 3 180 85

米子北(鳥取)8年ぶり3度目
監督 城市 徳之 36 大体大

1 GK 佐々木公彰 2 180 60
2 DF 田中 友幸 3 172 59
3 DF 田中 友紀 3 170 67
4 DF 中本 恭平 3 180 58
5 DF 長谷 真治 1 175 71
6 MF 中村  俊 2 160 55
7 MF 都守 利明 3 170 55
8 FW 山根 友也 2 165 58
●9 DF 石井 鷹大 3 170 60
10 MF 村岡 圭太 3 176 69
11 FW 澁山 勇希 1 163 56
12 MF 山影 将太 1 163 55
13 DF 持田 賢広 2 163 55
14 DF 梅津 正ニ 2 167 56
15 DF 木村 順ニ 3 162 45
16 FW 船越 健治 3 178 75
17 GK 葉狩 宗之 1 172 57
18 DF 和田 貴仁 2 172 68
19 DF 田村  浩 2 172 55
20 DF 金田 昌之 2 161 47
21 MF 大谷雄太郎 1 168 56
22 MF 大家 直人 1 174 59
23 MF 油木 智広 1 168 55
24 DF 中原 慎悟 1 170 63
25 FW 石橋 裕也 1 168 56

立正大淞南(島根)5年連続6度目
監督 南  健司 33 日体大

1 GK 竹田 雅之 1
174 67
2 DF 船津 徹也 2 175 66
3 DF 角  康ニ 2 173 65
4 DF 門岩 敬太 3 182 67
5 DF 柳楽 智和 3 180 72
6 MF 千賀 大樹 1 172 60
7 DF 阿形 昌樹 2 177 70
8 MF 吉田 欣司 2 167 61
9 DF 喜多 弘樹 2 180 67
10 DF 田畑 卓郎
2 176 66
11 FW 辻村 太寛 3 157 53
12 GK 藤原  功 2 189 80
13 FW 原田 和紀 3 176 70
14 MF 玉垣 光滋 3 180 63
15 MF 阪本 晃司 2 180 63
●16 DF 菊野 英樹 3 180 73
17 MF 池田 周大 3 180 71
18 FW 松本 剛直 3 181 73
19 MF 山下 量弘 3 184 77
20 GK 桑水流拓也 3 180 75
21 MF 稲垣 和也 3 170 60
22 MF 恩田  響 2 170 60
23 MF 林  忠輝 3 170 60
24 MF 平野 甲斐 1 171 61
25 GK 羽山 直矢 3 176 76

作陽(岡山)2年ぶり13度目
監督 野村 雅之 37 筑波大

1 GK 早川 弘幸 3 184 81
2 GK 波田 晃ニ 2 178 70
3 DF 田中 秀哉 2 175 63
4 DF 森本 勇一 2 174 65
5 DF 坂口  遥 3 177 70
6 MF 塩見 尚史 3 167 64
7 MF 池松 秀明 3 171 66
8 MF 川村 侑希 3 172 67
9 MF 福田  勲 3 177 70
●10 MF 青山 敏弘 3 172 68
11 FW 龍門慎太郎 3 171 67
12 DF 一ノ瀬康貴 3 180 71
13 MF 山岡 靖典 3 170 63
14 MF 井上 圭祐 2 170 64
15 FW 森本 哲弥 3 173 65
16 MF 溝曽路 純 2 175 66
17 MF 藤原 裕也 2 165 58
18 DF 永瀬 裕一 2 174 66
19 DF 澤田 英治 2 173 65
20 MF 中角 匡功 2 175 65
21 GK 高村 厚摩 2 175 67
22 DF 大倉 剛生 2 163 54
23 FW 山本 翔一 1 181 68
24 DF 繁野 勢勇 2 178 65
25 MF 宮本 大希 1 173 60

広島皆実(広島)4年連続5度目
監督 鯉迫 勝也 43 順大

1 GK 山本 雅義 3 178 72
2 DF 吉�� 和博 3 165 63
3 DF 上田 貴典 3 181 73
●4 DF 吉弘 充志 3 181 72
5 DF 田村 雄作 3 173 63
6 MF 森重 真人 1 180 70
7 MF 中島  徹 3 172 62
8 MF 阿部  孝 3 165 60
9 MF 藤井 栄希 2 165 57
10 FW 藤本 貴文 2 171 66
11 FW 山口 幸宏 3 178 69
12 DF 石原 秀樹 3 177 66
13 DF 杤木 謙一 2 173 63
14 FW 三村  司 3 175 66
15 DF 藤本 祐二 3 173 61
16 MF 栗栖 真ニ 3 165 60
17 GK 山本 雄生 3 181 70
18 MF 松本 章宏 3 163 55
19 MF 深川佳志郎 3 171 65
20 DF 川原 久典 2 169 60
21 GK 藤井 賢心 2 185 72
22 MF 井上 裕行 2 175 62
23 MF 吉原 賢輔 2 165 58
24 FW 小笠原悠介 2 160 58
25 FW 掛谷  悠 1 163 56

多々良学園(山口)11年連続16度目
監督 白井三津雄 46 日体大

1 GK 児玉 進二 3 175 70
2 DF 碇野 壱馬 2 170 63
3 DF 中川  裕 3 176 65
4 DF 河崎 祐輝 3 177 67
5 DF 村上 晋悟 2 164 55
6 MF 平間 直道 1 166 60
7 MF 谷本 詳太 2 173 63
●8 MF 片山  朗 3 171 62
9 MF 藤森 正雄 3 165 57
10 FW 林  和也 3 177 73
11 FW 恵谷  将 2 173 65
12 FW 吉武  翼 3 170 62
13 DF 小田 龍典 3 177 65
14 DF 西嶋  聡 2 175 63
15 DF 宮丸 裕貴 2 168 58
16 DF 田山 博章 2 182 71
17 GK 矢吹 準也 3 178 78
18 DF 福田 僚平 2 180 72
19 MF 楢崎 佑馬 1 168 58
20 MF 菅田 恭介 1 170 65
21 GK 山原 一紀 3 185 76
22 MF 平山 秀人 1 169 58
23 FW 石田 聖雄 1 181 75
24 FW ハウバート・ダン 1 180 75
25 MF 岸田 祐介 2 170 60


 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]