サッカー観戦日記

2004年01月20日(火) 03年度高校選手権 選手リスト その4


徳島商(徳島)3年ぶり33度目
監督 河野 博幸 29 高知大

1 GK 中村 章人 3
175 68
2 DF 原田  優 3 170 63
3 DF 山本  宏 3 170 65
4 DF 木村 直隆 3 176 63
●5 DF 佐々木祥平 3
171 58
6 MF 日浦 克哉 3 170 60
7 MF 多賀 秀人 3 175 63
8 MF 金村 幸治 3 171 67
9 MF 高木  卓 2 173 63
10 FW 小山 辰吾 3 179 70
11 FW 二條 祐也 3 173 64
12 MF 斎賀  淳 1 166 58
13 FW 高濱光市郎 3 171 60
14 MF 津川 勝士 1 166 60
15 MF 川村 達郎 1 163 58
16 DF 諏訪 佑輔 2 179 78
17 GK 犬伏 卓也 3 177 75
18 DF 平井 太樹 3 170 62
19 MF 加藤 星児 2 172 63
20 FW 猪岡  透 3 167 60
21 GK 野口 晋吾 3 176 65
22 DF 石川 雄也 2 170 61
23 FW 三谷 達也 2 174 65
24 MF 斉藤  瞬 1 168 58
25 DF 薩摩 将輝 1 170 62

高松北(香川)4年ぶり4度目
監督 陶山 輝佳 39 高知大

1 GK 中島 恵太 3 174 69
2 DF 安藤 竜也 2 171 66
3 DF 松本 和也 3 174 67
4 DF 野口 遼太 2 180 70
5 DF 高松  翼 3 174 63
6 MF 前場 健吾 3 173 68
7 MF 山田 真弘 2 174 62
8 MF 玉置 和貴 2 168 62
9 MF 間口 法弘 3 172 60
10 FW 森元 亮介 2 173 60
11 FW 藤田 幸大 1 169 63
12 GK 中條 大将 2 182 69
13 DF 石川 泰彦 2 168 60
●14 MF 富田 昌幸 3 174 71
15 MF 三村 勝利 2 174 60
16 MF 毛利 優介 2 162 53
17 FW 佐々木健五 2 176 61
18 FW 古川 貴久 2 171 62
19 MF 柿本 洋明 2 164 60
20 FW 近藤 直耶 3 173 66
21 MF 齋藤 大輔 2 171 56
22 DF 川田 規斗 2 168 63
23 MF 遠藤 章司 2 172 58
24 MF 中濱 弓博 1 171 59
25 FW 近藤 真人 1 172 65

南宇和(愛媛)2年ぶり17度目
監督 山田 哲司 29 大経大

1 GK 菊地 秀太 3 173 63
2 DF 伊藤 孝伸 3 170 65
3 DF 岡田 竜郎 3 175 69
4 DF 大塚 翔太 3 177 70
5 DF 鎌倉 宏次 2 176 70
●6 MF 仁井田一城 3 177 68
7 MF 久徳 直輝 3 172 61
8 MF 中尾 健太 3 168 60
9 MF 中平  卓 3 172 64
10 MF 和泉 真悟 3 169 60
11 FW 中島 恭兵 3 175 65
12 FW 岡原 達朗 2 177 65
13 DF 田口 哲士 3 169 63
14 MF 山本 大貴 2 178 68
15 MF 石村 卓真 2 165 55
16 DF 楠本 由昭 3 173 67
17 GK 西岡 亮多 2 180 72
18 FW 玉林  郷 1 182 62
19 MF 松本 恵ニ 3 168 60
20 FW 山本 浩貴 2 164 54
21 GK 氏原 忠保 3 183 72
22 FW 小川 祥平 1 178 60
23 MF 西河 翔太 2 173 66
24 MF 田渕 洋平 2 172 64
25 DF 向田 和広 2 170 59

高知(高知)2年連続10度目
監督 高橋 秀治 35 中京大

1 GK 大坪 裕典 3 174 68
2 DF 浅川 太智 3 174 63
3 DF 小松 靖教 2 173 69
4 DF 稲田 圭哉 2 178 66
5 DF 田島 賢次 3 177 63
6 DF 高岸 大祐 3 165 59
7 MF 松岡 龍己 1 166 56
8 MF 町田 謙太 3 177 71
●9 FW 森  和佐 3 176 61
10 MF 岡部 有起 3 172 61
11 MF 吉良 啓太 3 164 57
12 MF 高芝 隼人 3 171 65
13 DF 中村 健吾 3 176 70
14 MF 黒川 貴之 1 164 57
15 FW 宮田 堂玄 3 173 66
16 GK 岩崎 政樹 3 175 71
17 FW 小松 啓祐 2 174 72
18 MF 受田 大作 2 176 64
19 MF 川崎  亮 2 168 66
20 MF 岡田 雄也 3 163 56
21 GK 濱崎 陽平 1 184 67
22 FW 原田 悠司 1 168 56
23 FW 田中 健作 1 178 65
24 DF 濱村 元大 1 176 65
25 DF 金山  哲 3 179 75

筑陽学園(福岡)初出場
監督 吉浦 茂和 46 日大

●1 GK 柳 源一郎 3 174 71
2 DF 中野 裕祐 3 168 63
3 DF 野田 真司 2 182 67
4 DF 青�法_躾� 3 180 71
5 DF 眞戸原和也 3 171 66
6 MF 片原  潤 3 173 63
7 MF 桑原  剛 3 173 63
8 MF 松尾 賢ニ 3 170 64
9 FW 西野  涼 3 173 69
10 FW 川瀬  翔 3 173 69
11 MF 豊原 慎二 2 165 57
12 DF 原  大輔 3 177 70
13 FW 手島  翔 3 169 60
14 MF 仁科 友歩 3 169 61
15 MF 阿比留 誠 2 169 57
16 MF 渋谷 諭史 2 172 65
17 GK 山下 泰隆 2 183 74
18 DF 總崎 拓也 2 172 55
19 MF 久光 直樹 2 164 57
20 DF 今井  豪 3 168 60
21 FW 加島 将平 3 172 61
22 MF 古川 広喜 3 170 63
23 DF 新飼 紘明 2 175 59
24 FW 志田 良尭 2 181 70
25 FW 野田 紘史 2 168 58

佐賀商(佐賀)5年ぶり12度目
監督 田中 哲也 30 東京学芸大

1 GK 栗原 英彰 1 182 68
2 DF 川��幸次郎 3 171 64
3 DF 酒井太一郎 3 170 65
4 DF 江頭 周太 3 170 60
5 DF 古川 修次 3 168 55
6 DF 増本 篤志 3 177 67
7 MF 朝長 貴之 3 166 56
8 MF 長尾 浩希 3 170 60
9 FW 緒方 達也 3 170 64
●10 FW 森田  旭 3 166 60
11 MF 田中 勇次 3 160 50
12 MF 池田 貴裕 2 170 59
13 MF 緒方 悟志 1 170 60
14 MF 松本 雄太 2 175 64
15 MF 徳永 祐也 2 174 64
16 DF 西村 拓臣 2 180 75
17 GK 大坪 裕幸 2 170 64
18 MF 松石 健児 1 167 60
19 FW 香田 義尚 1 170 58
20 DF 田中 宏尚 2 178 64
21 FW 谷口 皓紀 1 174 60
22 MF 古賀 文隆 3 165 54
23 DF 中島  純 2 163 59
24 DF 内田 圭輔 2 170 58
25 GK 樋口  大 1 176 60

国見(長崎)18年連続18度目
監督 池田 亮司 50 中大

1 GK 関 憲太郎 3 178 71
2 MF 坂上  翔 3 181 75
3 DF 益永 康介 3 182 75
4 DF 内藤  圭 3 170 65
5 DF 城後  寿 2 182 77
6 MF 中村 北斗 3 168 65
7 MF 横田 倫光 2 174 66
8 MF 渡邉 千真 2 181 72
9 MF 川口 和輝 3 173 70
●10 FW 兵藤 慎剛 3 172 68
11 FW 藤田 優人 2 175 70
12 GK 菅  貴裕 2 178 72
13 FW 中島 崇文 3 174 64
14 FW 平山 相太 3 190 80
15 DF 吉住 貴士 2 174 67
16 DF 地崎 竜彦 3 175 69
17 MF 中川 翔平 1 168 60
18 FW 土江 啓一 2 170 63
19 DF 深浦  啓 3 170 70
20 GK 原田 和明 2 178 75
21 DF 町田 雄輝 2 178 68
22 FW 田中 政勝 1 167 63
23 DF 木村 星弥 2 170 70
24 FW 廣瀬 祐樹 2 174 65
25 FW 渡辺 勝嗣 1 167 61

大津(熊本)5年連続9度目
監督 平岡 和徳 38 筑波大

1 GK 宇野 健次 3 180 71
2 DF 江藤 久昌 3 168 61
3 DF 小田 和輝 2 176 65
4 DF 榮  秀樹 3 176 65
●5 DF 古木  裕 3 173 62
6 MF 福本健太郎 3 166 56
7 MF 志水 貴彦 3 175 65
8 MF 岩野 徹平 2 178 68
9 FW 大塚 雄太 3 179 65
10 MF 水田 祐輔 3 175 68
11 FW 麦田 誉幸 3 168 61
12 DF 西澤 禎一 3 175 67
13 DF 佐川 裕樹 2 178 67
14 FW 山内 拓也 3 170 56
15 MF 塚本 直也 3 175 67
16 GK 安浪 貴之 3 171 70
17 MF 永田 真志 3 168 65
18 MF 橋本 拡生 2 167 64
19 FW 野口  慶 2 163 56
20 FW 市原 大嗣 1 177 67
21 GK 武田 洋平 1 187 74
22 DF 坂本 和哉 1 178 64
23 DF 遠山 駿輔 3 181 71
24 DF 松山 祐太 3 185 70
25 FW 今村 泰裕 3 175 62

情報科学(大分)6年ぶり4度目
監督 栗屋 昌俊 61 東京教育大

1 GK 中島 佑一
2 178 70
2 DF 神田 佳典 3 176 62
3 DF 宮本 敬輔 3 177 63
4 DF 吉高 裕ニ 3 180 63
5 DF 迫田 和也 3 175 62
●6 MF 高松 俊栄 3 167 58
7 FW 栗林 鷹蔵 3 168 58
8 DF 手嶋 潤司 2 172 65
9 FW 向野 裕信 3 165 55
10 MF 小森  翔 3 180 63
11 FW 鹿内 克彦 3 170 63
12 DF 藤井 剛史 2 164 50
13 DF 平原 修人 2 171 61
14 DF 濱本  工 2 172 68
15 MF 梶谷 大樹 2 164 54
16 MF 吉田 佑司 2 165 54
17 GK 伊藤 知晃 3 177 65
18 FW 伊藤 雅泰 2 178 67
19 MF 梶原 亮太 2 173 60
20 MF 東 一騎 2 168 59
21 DF 楠瀬 倫也 3 168 54
22 MF 高橋 佳宏 3 172 60
23 DF 大友 達也 3 170 62
24 FW 渡辺 大輔 3 177 69
25 MF 松尾 将吾 3 166 56

鵬翔(宮崎)2年ぶり8度目
監督 松崎 博美 53 宮崎農

1 GK 片岡 龍太 3
179 74
2 DF 上田 常幸 3 181 75
●3 DF 安田  亮 3 164 55
4 DF 児玉 慎二 3 174 68
5 DF 大東 義和 3 183 73
6 MF 東  広樹 3 176 66
7 MF 木下 大輔 2
177 63
8 MF 増田 誓志 3 178 71
9 MF 堀田 裕幸 2 169 61
10 FW 黒木 忠輔 3 170 63
11 FW 上田 幸則 3 182 73
12 DF 入船 和真 2 173 68
13 MF 興梠 慎三 2 174 64
14 FW 中村 友洋 3 172 62
15 FW 木村 太輔 2 173 64
16 DF 宮路 洋輔 1 175 69
17 GK 川添  卓 2 170 67
18 MF 金久 真也 1 168 53
19 DF 熊元 敬典 2 183 67
20 DF 松元 大貴 3 172 62
21 GK 金川 和也 1 177 70
22 DF 村上 達哉 1 169 60
23 FW 田中  慶 3 172 60
24 FW 北村 隆起 1 177 60
25 MF 前原 卓矢 1 176 60

鹿児島実(鹿児島)3年連続20度目
監督 由利 繁弘 30 天理大

1 GK 庄崎  歩 3 181 77
2 DF 西  善明 3 177 72
3 DF 岩下 敬輔 2 181 71
4 DF 重富 朝登 2 177 69
5 DF 森  洋介 3 178 72
6 MF 小園 亮一 3 171 67
7 MF 永嶺 貴彦 3 176 72
8 MF 橋口 大樹 3 174 72
9 DF 森井 惟吉 3 184 78
●10 MF 岩元 泰佐 3 173 69
11 FW 八板 和重 3 178 70
12 MF 伊野波雅彦 3 177 71
13 MF 伊吹 丈児 3 174 69
14 MF 向  康弘 3 172 67
15 MF 山下真太郎 2 177 68
16 MF 坪内佑太郎 2 167 65
17 GK 柳元 勇斗 2 184 74
18 MF 西ノ原 健 3 174 70
19 MF 大脇 辰也 2 170 68
20 MF 時任 勝也 3 175 70
21 DF 湯田 康貴 3 170 67
22 FW 河野 義人 3 165 63
23 MF 渡邊 辰巳 2 178 71
24 FW 栫  大嗣 1 172 70
25 GK 片渕 洋平 2 177 73

那覇西(沖縄)2年連続6度目
監督 松田 邦貴 30 東海大

●1 GK 新崎 直哉 3
181 68
2 DF 與那嶺 樹 1 172 69
3 DF 與那嶺 偉 3 171 61
4 MF 安里 光司 1 174 64
5 DF 崎浜 悠貴 2 177 65
6 DF 安室  岬 2 174 68
7 MF 比嘉 雄作
1 164 50
8 MF 仲道 隼人 2 174 66
9 FW 比嘉 啓太 2 172 67
10 MF 儀間 康太 3 165 58
11 FW 安慶田真士 3 159 63
12 GK 大城 健太 3 177 75
13 MF 比嘉 昭太 3 166 60
14 MF 上原  学 2 171 58
15 MF 新垣 祐輔 3 170 62
16 DF 目取真朝樹 3 170 61
17 DF 宮田 康平 3 170 60
18 DF 山城 博史 3 172 59
19 DF 玉城 雄大 2 181 67
20 FW 宮城 昭浩 1 163 53
21 GK 新城 幸斗 1 183 75
22 DF 金城 翔太 2 164 60
23 FW 大城 洋平 1 167 56
24 MF 山内  航 1 170 63
25 MF 糸数 昌之 2 160 51


 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]