サッカー観戦日記

2004年05月26日(水) U−19日本女子代表

今日開幕、初戦を明日に控えたU−19日本女子代表について


U−19日本女子代表
AFC U−19女子選手権メンバー


団  長 大仁 邦彌【(財)日本サッカー協会 常務理事】
監  督 今泉 守正【(財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】
コーチ  寺谷 真弓【日テレ・ベレーザ】
GKコーチ 川島 透 【(財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】
 
GK 
大友麻衣子 85.11.17 164cm 58kg 日本体育大学
岸星美 86.04.22 167cm 58kg 日ノ本学園
※小林詩織 88.05.20 167cm 52kg 日テレ・メニーナ
DF 
奥田亜希子 86.06.15 167cm 54kg スペランツァFC高槻
岩清水梓 86.10.14 161cm 53kg 日テレ・ベレーザ
豊田奈夕葉 86.09.15 163cm 56kg 日テレ・ベレーザ 
東山真依子 85.08.19 154cm 54kg 日テレ・ベレーザ
中岡麻衣子 85.02.15 163cm 52kg TASAKIペルーレFC
佐藤シェンネン 85.03.30 160cm 58kg 岡山湯郷Belle
MF 
宮間あや 85.01.28 157cm 49kg 岡山湯郷Belle
宇津木瑠美 88.12.05 165cm 53kg 日テレ・ベレーザ
伊藤美菜子 86.07.02 164cm 52kg 神村学園
佐藤衣里子 85.11.25 165cm 54kg 早稲田大学
阪口夢穂 87.10.15 160cm 48kg ラガッツァFC高槻
井関夏子 86.06.09 160cm 50kg 日テレ・ベレーザ
堤早季 85.01.25 152cm 47kg 伊賀FCくの一
 
FW 
窪田飛鳥 85.07.01 165cm 58kg 日テレ・ベレーザ
山口麻美 86.08.13 165cm 52kg 日テレ・ベレーザ
永里優季 87.07.15 167cm 60kg 日テレ・ベレーザ
吉田瑞季 85.08.26 160cm 54kg 日本体育大学
川澄奈穂美 85.09.23 158cm 48kg 日本体育大学
 
注:※はバックアップメンバー

バックアップの小林を除く平均身長161.9cm平均体重53.4kg

W杯代表(161.6cm)は辛うじて上回ったものの、前回のU−19世界選手権の数字を下回る小柄なチーム。強化段階では大型だったが、結局コンパクトサイズに納まった。アジアならなんとかなるだろうが、大型化の進む世界では苦しい。今回は準々決勝で韓国、準決勝で北朝鮮と当たりそうな組み合わせ。



全召集リスト

A 01年6月 U−16日本女子選抜 アメリカ遠征メンバー (監督 渡辺博尚)
B 01年9月 U−16日本女子ユース選抜トレーニングキャンプ(同上)
C 03年1月 U−18日本女子代表候補トレーニングキャンプ(監督 上田栄治)
D 03年5月 U−18日本女子代表 アメリカ遠征メンバー(監督 今泉守正)
E 04年1月 U−19日本女子代表候補トレーニングキャンプ(同上)
F 04年3月 U−19日本女子代表アメリカ遠征(同上)
G 04年4月 U−19日本女子代表候補トレーニングキャンプ(同上)
H 04年5月 U−19日本女子代表 AFC U−19女子選手権メンバー
−は辞退、+は代わりに選出、*はバックアップ

GK
諏訪江利乃 85.04.26 162cm 60kg 吉原高校 BC           
鈴木理沙 85.06.10 168cm 60kg 常盤木学園高校→田崎ペルーレ C
堤晴菜 85.10.01 163cm 50kg  鳳凰高校→大原学園 ABCDEFG
大友麻衣子 85.11.17 164cm 58kg 横須賀シーガルスFC→日体大 EFGH
岸星美 86.04.22 166cm 55kg プリミエ→日ノ本学園 BCDEFGH
田上未希 86.06.21 167cm 63kg マザーズ熊本FC→熊本ユナイテッドFCフローラ A
斉田由貴 87.01.08 165cm 50kg 横須賀シーガルスFC→神村学園 CDE
小林詩織 88.05.20 167cm 52kg 日テレ・メニーナ H*
DF
山崎さやか 85.01.22 164cm 53kg 小平SC→早稲田大学 CDEFG
中岡麻衣子 85.02.15 164cm 58kg 本庄第一高校→田崎ペルーレ ABCDEFGH
佐藤シェンネン 85.03.30 159cm 52kg 藤枝西高校→本田FCレディース→岡山湯郷Belle A!BCDH
伊井清乃 85.05.02 165cm 55kg 清水第八SC A
竹下華子 85.05.31 162cm 43kg 横須賀シーガルスFC A
鈴木舞子 85.06.25 160cm 52kg 清水FC B            
笠井香織 85.07.28 171cm 57kg 宇都宮女子高校→群馬FCホリコシ ABCD      
東山真依子 85.08.19 155cm 54kg 日テレ・メニーナ→ベレーザ ABCEFGH
石田直子 85.11.16 164cm 56kg 宝塚バニーズジュニア→本庄第一高校 A
東依里 86.01.18 159cm 47kg 高知JFC・ROSA→聖和学園→田崎ペルーレ AE
柳村彩乃 86.04.21 162cm 51kg 山川SC→鳳凰高校 B            
田中景子 86.05.06 168cm 62kg 横須賀シーガルスFC E
土生直美 86.06.12 165cm 58kg 八木FC→サウスフリーウインドFC B    
奥田亜希子 86.06.15 167cm 54kg ラガッツァ→スペランツァFC高槻 EFGH
海堀あゆみ 86.09.04 160cm 48kg ラガッツアFC高槻 AB     
豊田奈夕葉 86.09.15 161cm 53kg 日テレ・メニーナ→ベレーザ ABCEFGH
岩清水梓 86.10.14 161cm 53kg 日テレ・メニーナ→ベレーザ CEFGH
平田明日香 86.09.17 158cm 50kg ジュニア→宝塚バニーズレディースSC B  
佐藤芽衣 87.05.16 171cm 60kg 日テレ・メニーナ E
宇津木瑠美 88.12.05 161cm 49kg 日テレ・メニーナ→ベレーザ BCDFGH       
MF
松本あゆみ 85.01.18 156cm 44kg 川口総合高校 B         
堤早季 85.01.25 152cm 47kg フロイライン→伊賀FCくの一 H
宮間あや 85.01.28 158cm 51kg ベレーザ→岡山湯郷Belle ABCEFGH
栗原美怜 85.04.09 158cm 50kg 鳳凰高校 A
井上華綾 85.05.02 169cm 53kg 横須賀シーガルスFC A      
松長朋恵 85.06.18 152cm 47kg 伊賀FCフロイライン→くノ一 B      
松長佳恵 85.06.18 152cm 47kg 伊賀FCフロイライン→くノ一 B      
石川亜紀奈 85.09.09 153cm 44kg 清水FC A        
南山千明 85.10.16 161cm 52kg 日テレ・メニーナ→ベレーザ ACDEF       
斎藤有里 85.11.02 158cm 49kg ビッキィ寺岡→常盤木学園 B          
佐藤衣里子 85.11.25 166cm 50kg 清水第八SC ABCDEFGH
岩澤和 86.03.30 170cm 53kg 常盤木学園 ABCDE
井関夏子 86.06.09 160cm 49kg 日テレ・メニーナ→ベレーザ BEFGH       
伊藤美菜子 86.07.02 162cm 48�圈_�須賀シーガルスFC→神村学園 A+CDEFGH
中野真奈美 86.08.30 157cm 61kg 函館BPキルティ→北海道文教大明清 B        
山口絢子 86.10.20 156cm 44kg 伊賀FCフロイライン B      
塚本舞 86.11.20 150cm 41kg マザーズ熊本FC→熊本ユナイテッドFCフローラ A  
阪口夢穂 87.10.15 152cm 40kg ラガッツアFC高槻スペランツァ BCEFGH
内堀律子 89.01.11 160cm 47kg 福岡女学院FC CD
FW
大石紗弥香 85.04.05 163cm 55kg 清水第八SC→桐陽高校→田崎ペルーレ BC           
天野実咲 85.04.22 172cm 65kg 常盤木学園→早稲田大 E
岡環実 85.06.18 162cm 52kg 神戸FC→INACレオネッサ AC
窪田飛鳥 85.07.01 164cm 58kg 日テレ・ベレーザ ABCDEFGH    
吉田瑞季 85.08.26 158cm 46kg 横須賀シーガルスFC→日体大 ABCDEFGH
川澄奈穂美 85.09.23 156cm 48kg 大和シルフィード→日体大 CDEFGH
山口麻美 86.08.13 164cm 52kg 日テレ・メニーナ→ベレーザ CEFGH
井手上麻子 87.05.05 164cm 52kg 神村学園中等部→高等部 BD        
有吉佐織 87.06.08 159cm 53kg 神村学園 D
永里優季 87.07.15 168cm 60kg 日テレ・ベレーザ EGH
園村奈菜 87.12.30 153cm 45kg マザーズ熊本FC→メルサ熊本FC AB    

堤が途中GKからDFにコンバートされ、再びGKに戻っている。実は
ヨーロッパでもよくあること。女子は難しい。



備考1 前回経験者など

A 00年5月 U−18女子選抜アメリカ遠征(監督 鈴木保)
B 01年10月 U−18日本女子代表候補 トレーニングキャンプ(監督 池田司信)
C 02年1月 U−19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ(同上)
D 02年2月 U−19日本女子代表 インド遠征(同上)
★ 02年4月 U−19女子アジア選手権大会 日本女子代表(同上)
E 02年6月 U−19日本女子代表候補トレーニングキャンプ(同上)
☆ 02年7月 U−19世界選手権 日本女子代表(同上)

GK
鈴木理紗 85.06.10 166cm 56kg 常盤木学園高校 E
岸星美 86.04.22 166cm 55kg 鳥取県プリミエFC D
DF
山崎さやか 85.01.22 164cm 53kg 小平サッカークラブ E☆
佐藤シェンネン 85.03.30 160cm 52kg 静岡県藤枝西高校 B
笠井香織 85.07.28 171cm 57kg 栃木県宇都宮女子高校 BCD★E☆
宇津木瑠美 88.12.05 161cm 49kg 日テレ・メニーナ B
東山真依子 85.08.19 155cm 54kg 日テレ・メニーナ C
MF   
松本あゆみ 85.01.18 156cm 44kg 埼玉県川口総合高校 B
宮間あや 85.01.28 157 48 日テレ・ベレーザ→岡山県湯の郷Belle ABC★E☆−        
中岡麻衣子 85.02.15 165cm 55kg 埼玉県本庄第一高校 BCE
岩澤和 86.03.30 170cm 53kg 宮城県常盤木学園高校 B
FW
大石沙弥香 85.04.05 164cm 55kg 桐陽高校 E
窪田飛鳥 85.07.01 162 56 日テレ・メニーナ ABC          
佐藤衣里子 85.11.25 165cm 49kg 静岡県清水第八SC BCDE




備考2 A代表

A 03年4月 日本女子代表チーム強化試合(監督 上田栄治、以下同じ)
B 03年5月 日本女子代表候補トレーニングキャンプ
C 03年5月 日本女子代表チーム アジア女子選手権
D 03年6月 女子W杯予選プレーオフ 日本女子代表メンバー
E 03年8月 女子W杯 日本女子代表候補 最終トレーニングキャンプ
F 03年9月 女子W杯 日本女子代表
G 03年10月 日本女子代表候補 東西練習会メンバー
H 03年11月 日本女子代表候補 東西練習会
I 03年12月 日本女子代表候補 トレーニングキャンプ
J 04年4月 AFC女子予選大会 日本女子代表


GK
堤晴菜 85.10.01 165cm 57kg 鳳凰高校 GHI

MF
宮間あや 85.01.28 158cm 51kg 岡山湯郷Belle AB(C)(D)E「F」GHI
佐藤衣里子 85.11.25 166cm 56kg 清水第八SC EH
FW
伊藤美菜子 86.07.02 164cm 50kg 神村学園高等部 GH
永里優季 87.07.15 167cm 60kg 日テレ・ベレーザ I(J)


 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]