プロ野球の順位
INDEXpastwill


2001年11月17日(土) マスターズリーグ順位表

名古屋 8-14 東京

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪   5 .800  4 1 0 + 3 − (0.0)  56  30  + 26 11.2(o) 6.0(o) 12 ○ 1−5
東京   5 .800  4 1 0 + 3 0.0 (0.0)  28  15  + 13  5.6(x) 3.0(o) 12 ○ 1−5
福岡   2 .500  1 1 0   0 1.5 (1.5)  12  16  - 4  6.0(x) 8.0(x) 15 ○ 1−5
名古屋  5 .400  2 3 0 − 1 0.5 (2.0)  32  38  - 6  6.4(x) 7.6(x) 14 × 1−5
札幌   5 .000  0 5 0 − 5 2.0 (4.0)  31  60  - 29  6.2(x) 12.0(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   2-0  1-0  0-0  ---  1-1  1-0  3-1  3-0  1-1  0-1  0-1  0-0  0-1  3-0
東京   1-0  ---  3-0  0-1  0-0  3-0  1-1  2-1  2-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   0-0  0-0  0-0  1-1  ---  1-1  0-0  0-0  1-1  1-0  1-0  0-0  1-0  0-1
名古屋  2-0  0-3  ---  0-0  0-0  2-1  0-2  0-2  2-1  0-0  1-0  0-1  1-0  2-1
札幌   ---  0-1  0-2  0-2  0-0  0-2  0-3  0-2  0-3  0-0  0-1  0-1  0-1  0-4


Epoxy Patty |HomePage

My追加