プロ野球の順位
INDEXpastwill


2001年11月24日(土) マスターズリーグ順位表

福岡 8-7 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪   6 .833  5 1 0 + 4 − (0.0)  61  30  + 31 10.2(o) 5.0(o) 11 ○ 1−5
東京   6 .833  5 1 0 + 4 0.0 (0.0)  33  17  + 16  5.5(x) 2.8(o) 11 ○ 1−5
福岡   4 .750  3 1 0 + 2 1.0 (1.0)  26  24  + 2  6.5(o) 6.0(o) 13 ○ 1−5
名古屋  7 .286  2 5 0 − 3 2.5 (3.5)  34  48  - 14  4.9(x) 6.9(x) 14 × 1−5
札幌   7 .000  0 7 0 − 7 2.0 (5.5)  39  74  - 35  5.6(x) 10.6(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   2-0  1-0  1-0  ---  1-1  2-0  3-1  4-0  1-1  0-1  0-1  1-0  0-1  3-0
東京   1-0  ---  4-0  0-1  0-0  3-0  2-1  3-1  2-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   2-0  0-0  0-0  1-1  ---  3-1  0-0  2-0  1-1  1-0  1-0  0-0  2-0  0-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-0  2-2  0-3  0-4  2-1  0-0  1-0  0-2  1-0  2-1
札幌   ---  0-1  0-2  0-2  0-2  0-2  0-5  0-4  0-3  0-0  0-1  0-1  0-2  0-4


Epoxy Patty |HomePage

My追加