プロ野球の順位
INDEXpastwill


2001年12月01日(土) マスターズリーグ順位表

大阪 10-9 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.5 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
福岡   4 .750  3 1 0 + 2 1.0 (1.5)  26  24  + 2  6.5(o) 6.0(o) 13 ○ 1−5
名古屋  7 .286  2 5 0 − 3 2.5 (4.0)  34  48  - 14  4.9(x) 6.9(x) 14 × 1−5
札幌   8 .000  0 8 0 − 8 2.5 (6.5)  48  84  - 36  6.0(x) 10.5(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
福岡   2-0  0-0  0-0  1-1  ---  3-1  0-0  2-0  1-1  1-0  1-0  0-0  2-0  0-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-0  2-2  0-3  0-4  2-1  0-0  1-0  0-2  1-0  2-1
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-2  0-2  0-6  0-5  0-3  0-0  0-1  0-1  0-3  0-5


Epoxy Patty |HomePage

My追加