プロ野球の順位
INDEXpastwill


2001年12月09日(日) マスターズリーグ順位表

札幌 2-9 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   8 .875  7 1 0 + 6 − (0.0)  58  32  + 26  7.3(o) 4.0(o)  9 ○ 1−4
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.5 (0.5)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−4
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.5 (1.0)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−4
名古屋  9 .222  2 7 0 − 5 4.5 (5.5)  34  64  - 30  3.8(x) 7.1(x) 14 × 1−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.5 (8.0)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x) 16 × 2−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   4-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  4-0  4-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-2  2-4  0-3  0-4  2-3  0-0  1-0  0-4  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


Epoxy Patty |HomePage

My追加