プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月06日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   92 57 34 1 +23 − (0.0)  57.3 .623 −  .626 − 41 ○
スワローズ    89 45 42 2 + 3 10.0(10.0)  45.7 .513 10.2  .517 9.7 52 ○
阪神タイガース  91 45 44 2 + 1 1.0(11.0)  45.7 .502 1.0  .506 1.0 47 ×
広島カープ    87 42 41 4 + 1 0.0(11.0)  43.3 .498 0.3  .506 0.0 54 ○
中日ドラゴンズ  89 41 47 1 − 6 3.5(14.5)  41.3 .464 3.0  .466 3.4 45 ×
横浜ベイスターズ 86 31 53 2 −22 8.0(22.5)  31.7 .368 8.2  .369 8.3 45 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  89 55 33 1 +22 − (0.0)  55.3 .622 −  .625 − 46 ○
大阪バファローズ 88 48 38 2 +10 6.0 (6.0)  48.7 .553 6.2  .558 5.8 47 ○
福岡ホークス   88 43 44 1 − 1 5.5(11.5)  43.3 .492 5.3  .494 5.5 51 ×
ファイターズ   89 42 46 1 − 4 1.5(13.0)  42.3 .476 1.5  .477 1.5 50 ×
千葉マリーンズ  87 38 48 1 −10 3.0(16.0)  38.3 .441 3.0  .442 3.1 50 ×
ブルーウェーブ  87 34 51 2 −17 3.5(19.5)  34.7 .398 3.7  .400 3.6 50 ×

順位表の説明


2002年08月05日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  88 54 33 1 +21 − (0.0)  54.3 .617 −  .621 − 48 ○
大阪バファローズ 87 48 37 2 +11 5.0 (5.0)  48.7 .559 5.2  .565 4.8 48 ○
福岡ホークス   87 43 43 1   0 5.5(10.5)  43.3 .498 5.3  .500 5.5 52 ○
ファイターズ   88 42 45 1 − 3 1.5(12.0)  42.3 .481 1.5  .483 1.5 50 ×
千葉マリーンズ  86 37 48 1 −11 4.0(16.0)  37.3 .434 4.0  .435 4.1 51 ×
ブルーウェーブ  86 33 51 2 −18 3.5(19.5)  33.7 .391 3.7  .393 3.6 51 ×

順位表の説明


2002年08月04日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   91 56 34 1 +22 − (0.0)  56.3 .619 −  .622 − 42 ○
スワローズ    88 44 42 2 + 2 10.0(10.0)  44.7 .508 10.2  .512 9.8 53 ○
阪神タイガース  90 45 43 2 + 2 0.0(10.0)  45.7 .507 0.0  .511 0.0 52 ○
広島カープ    86 41 41 4   0 1.0(11.0)  42.3 .492 1.3  .500 1.0 50 ○
中日ドラゴンズ  88 41 46 1 − 5 2.5(13.5)  41.3 .470 2.0  .471 2.4 46 ×
横浜ベイスターズ 85 31 52 2 −21 8.0(21.5)  31.7 .373 8.2  .373 8.3 46 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  87 54 32 1 +22 − (0.0)  54.3 .625 −  .628 − 48 ○
大阪バファローズ 86 47 37 2 +10 6.0 (6.0)  47.7 .554 6.2  .560 5.8 50 ○
福岡ホークス   86 43 42 1 + 1 4.5(10.5)  43.3 .504 4.3  .506 4.5 52 ○
ファイターズ   87 41 45 1 − 4 2.5(13.0)  41.3 .475 2.5  .477 2.5 51 ×
千葉マリーンズ  85 36 48 1 −12 4.0(17.0)  36.3 .427 4.0  .429 4.1 53 ×
ブルーウェーブ  85 33 50 2 −17 2.5(19.5)  33.7 .396 2.7  .398 2.6 53 ×

順位表の説明


2002年08月03日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   90 56 33 1 +23 − (0.0)  56.3 .626 −  .629 − 42 ○
阪神タイガース  89 45 42 2 + 3 10.0(10.0)  45.7 .513 10.2  .517 9.9 52 ○
スワローズ    87 43 42 2 + 1 1.0(11.0)  43.7 .502 1.0  .506 1.0 54 ×
広島カープ    85 40 41 4 − 1 1.0(12.0)  41.3 .486 1.3  .494 1.0 52 ○
中日ドラゴンズ  87 41 45 1 − 4 1.5(13.5)  41.3 .475 1.0  .477 1.4 46 ×
横浜ベイスターズ 84 30 52 2 −22 9.0(22.5)  30.7 .365 9.2  .366 9.3 46 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  86 53 32 1 +21 − (0.0)  53.3 .620 −  .624 − 49 ○
大阪バファローズ 85 46 37 2 + 9 6.0 (6.0)  46.7 .549 6.2  .554 5.8 52 ○
福岡ホークス   85 43 41 1 + 2 3.5 (9.5)  43.3 .510 3.3  .512 3.5 53 ○
ファイターズ   86 41 44 1 − 3 2.5(12.0)  41.3 .481 2.5  .482 2.5 52 ×
千葉マリーンズ  84 36 47 1 −11 4.0(16.0)  36.3 .433 4.0  .434 4.1 53 ×
ブルーウェーブ  84 32 50 2 −18 3.5(19.5)  32.7 .389 3.7  .390 3.6 53 ×

順位表の説明


2002年08月02日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   89 55 33 1 +22 − (0.0)  55.3 .622 −  .625 − 44 ○
スワローズ    86 43 41 2 + 2 10.0(10.0)  43.7 .508 10.2  .512 9.7 55 ○
阪神タイガース  88 44 42 2 + 2 0.0(10.0)  44.7 .508 0.0  .512 0.0 54 ○
広島カープ    84 40 40 4   0 1.0(11.0)  41.3 .492 1.3  .500 1.0 53 ○
中日ドラゴンズ  86 41 44 1 − 3 1.5(12.5)  41.3 .481 1.0  .482 1.5 46 ×
横浜ベイスターズ 83 29 52 2 −23 10.0(22.5)  29.7 .357 10.2  .358 10.3 46 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  85 52 32 1 +20 − (0.0)  52.3 .616 −  .619 − 50 ○
大阪バファローズ 84 45 37 2 + 8 6.0 (6.0)  45.7 .544 6.2  .549 5.8 54 ○
福岡ホークス   84 43 40 1 + 3 2.5 (8.5)  43.3 .516 2.3  .518 2.5 54 ○
ファイターズ   85 41 43 1 − 2 2.5(11.0)  41.3 .486 2.5  .488 2.5 52 ×
千葉マリーンズ  83 35 47 1 −12 5.0(16.0)  35.3 .426 5.0  .427 5.1 55 ×
ブルーウェーブ  83 32 49 2 −17 2.5(18.5)  32.7 .394 2.7  .395 2.6 55 ×

順位表の説明


2002年08月01日(木) 公式戦順位表+データ

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   88 55 33 0 +22 − (0.0)  55  .625 −  .625 − 45 ○
阪神タイガース  87 44 41 2 + 3 9.5 (9.5)  44.7 .513 9.8  .518 9.3 54 ○
スワローズ    85 42 41 2 + 1 1.0(10.5)  42.7 .502 1.0  .506 1.0 56 ○
広島カープ    83 40 40 3   0 0.5(11.0)  41.0 .494 0.7  .500 0.5 54 ○
中日ドラゴンズ  86 41 44 1 − 3 1.5(12.5)  41.3 .481 1.2  .482 1.5 46 ×
横浜ベイスターズ 83 29 52 2 −23 10.0(22.5)  29.7 .357 10.2  .358 10.3 46 ×

※中日川上ノーヒットノーラン達成!

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 1点差 二桁 一試合平均
セ 試合 勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/85 .667/.624 .614/.636 45-32 .584 10-1  4-3  6-6 14-14 13-3 4.9(o) 3.4(o)
T 16/71 .438/.536 .435/.615 40-39 .506  4-2  6-0 13-4 13-10 6-4 3.9(x) 3.7(o)
S 18/67 .500/.508 .455/.564 39-37 .513  3-4  4-3  5-9 13-10 2-6 3.9(x) 3.8(o)
C 20/63 .500/.500 .556/.455 38-37 .507  2-3  1-3  5-8 17-11 4-6 3.9(o) 4.6(x)
D 12/74 .500/.479 .419/.548 38-36 .514  3-8  1-5  9-10 11-19 2-6 3.8(x) 3.7(o)
YB 15/68 .533/.318 .316/.395 29-48 .377  0-4  0-2  6-7  9-13 2-4 3.1(x) 4.5(x)

パ 試合 勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 30/54 .667/.604 .682/.564 47-28 .627  5-3  6-2  9-3 15-8  6-4 4.7(o) 3.5(o)
Bu 31/52 .581/.520 .556/.528 41-35 .539  3-2  2-2  5-2 12-13 4-4 4.3(o) 4.2(x)
H 28/55 .500/.519 .575/.452 40-37 .519  2-3  4-4  3-4 13-12 6-4 4.5(o) 4.4(x)
F 30/54 .448/.519 .522/.459 39-41 .488  2-1  6-5  4-8 15-17 2-5 4.0(x) 4.1(x)
M 29/53 .310/.481 .417/.422 32-46 .410  2-1  3-4  5-10 11-12 4-7 3.4(x) 4.4(x)
BW 30/52 .483/.353 .441/.370 31-43 .419  1-5  3-7 10-9 10-14 4-2 3.4(x) 3.7(o)

順位表の説明


2002年07月31日(水) 公式戦順位表+7月成績

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   87 55 32 0 +23 − (0.0)  55  .632 −  .632 − 45 ○
阪神タイガース  86 43 41 2 + 2 10.5(10.5)  43.7 .508 10.8  .512 10.3 56 ○
スワローズ    84 42 41 1 + 1 0.5(11.0)  42.3 .504 0.3  .506 0.5 57 ×
広島カープ    82 40 40 2   0 0.5(11.5)  40.7 .496 0.7  .500 0.5 55 ○
中日ドラゴンズ  85 40 44 1 − 4 2.0(13.5)  40.3 .475 1.8  .476 2.0 48 ×
横浜ベイスターズ 82 29 51 2 −22 9.0(22.5)  29.7 .362 9.2  .363 9.3 48 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  84 52 31 1 +21 − (0.0)  52.3 .623 −  .627 − 50 ○
大阪バファローズ 83 44 37 2 + 7 7.0 (7.0)  44.7 .538 7.2  .543 6.8 55 ○
福岡ホークス   83 42 40 1 + 2 2.5 (9.5)  42.3 .510 2.3  .512 2.5 56 ○
ファイターズ   84 41 42 1 − 1 1.5(11.0)  41.3 .492 1.5  .494 1.5 52 ×
千葉マリーンズ  82 34 47 1 −13 6.0(17.0)  34.3 .419 6.0  .420 6.1 57 ×
ブルーウェーブ  82 32 48 2 −16 1.5(18.5)  32.7 .398 1.7  .400 1.6 57 ×

※7月成績

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB 備考
ジャイアンツ   22 17 5 0 +12 − (0.0)  17  .773 −  .773 −
広島カープ    21 10 10 1   0 6.0 (6.0)  10.3 .492 6.2  .500 5.8 対T2-1
阪神タイガース  21 10 10 1   0 0.0 (6.0)  10.3 .492 0.0  .500 0.0
横浜ベイスターズ 19  8 10 1 − 2 1.0 (7.0)  8.3 .439 1.0  .444 1.0
中日ドラゴンズ  20  8 12 0 − 4 1.0 (8.0)  8  .400 0.8  .400 0.8
スワローズ    21  7 13 1 − 6 1.0 (9.0)  7.3 .349 1.2  .350 1.0

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB
西武ライオンズ  21 12 9 0 + 3 − (0.0)  12  .571 −  .571 −
千葉マリーンズ  22 12 10 0 + 2 0.5 (0.5)  12  .545 0.5  .545 0.6
福岡ホークス   22 11 11 0   0 1.0 (1.5)  11  .500 1.0  .500 1.0
ファイターズ   21 10 10 1   0 0.0 (1.5)  10.3 .492 0.2  .500 0.0
ブルーウェーブ  20  9 9 2   0 0.0 (1.5)  9.7 .483 0.2  .500 0.0
大阪バファローズ 22  8 13 1 − 5 2.5 (4.0)  8.3 .379 2.3  .381 2.3

順位表の説明


2002年07月30日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   86 54 32 0 +22 − (0.0)  54  .628 −  .628 − 47 ○
阪神タイガース  85 43 40 2 + 3 9.5 (9.5)  43.7 .514 9.8  .518 9.3 57 ○
広島カープ    81 40 39 2 + 1 1.0(10.5)  40.7 .502 1.0  .506 1.0 58 ○
スワローズ    83 41 41 1   0 0.5(11.0)  41.3 .498 0.3  .500 0.5 56 ×
中日ドラゴンズ  84 40 43 1 − 3 1.5(12.5)  40.3 .480 1.5  .482 1.5 48 ×
横浜ベイスターズ 81 28 51 2 −23 10.0(22.5)  28.7 .354 10.2  .354 10.3 48 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  83 52 30 1 +22 − (0.0)  52.3 .631 −  .634 − 51 ○
大阪バファローズ 82 44 36 2 + 8 7.0 (7.0)  44.7 .545 7.2  .550 6.8 55 ○
福岡ホークス   82 41 40 1 + 1 3.5(10.5)  41.3 .504 3.3  .506 3.5 57 ○
ファイターズ   83 40 42 1 − 2 1.5(12.0)  40.3 .486 1.5  .488 1.5 53 ×
千葉マリーンズ  81 33 47 1 −14 6.0(18.0)  33.3 .412 6.0  .413 6.1 59 ×
ブルーウェーブ  81 32 47 2 −15 0.5(18.5)  32.7 .403 0.7  .405 0.6 59 ×

順位表の説明


2002年07月29日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  82 52 29 1 +23 − (0.0)  52.3 .638 −  .642 − 51 ○
大阪バファローズ 81 43 36 2 + 7 8.0 (8.0)  43.7 .539 8.2  .544 7.8 56 ○
福岡ホークス   81 40 40 1   0 3.5(11.5)  40.3 .498 3.3  .500 3.5 58 ○
ファイターズ   82 39 42 1 − 3 1.5(13.0)  39.3 .480 1.5  .481 1.5 55 ×
千葉マリーンズ  80 33 46 1 −13 5.0(18.0)  33.3 .417 5.0  .418 5.1 60 ×
ブルーウェーブ  80 32 46 2 −14 0.5(18.5)  32.7 .408 0.7  .410 0.6 60 ×

順位表の説明


2002年07月28日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   85 53 32 0 +21 − (0.0)  53  .624 −  .624 − 48 ○
阪神タイガース  84 42 40 2 + 2 9.5 (9.5)  42.7 .508 9.8  .512 9.3 58 ○
スワローズ    82 41 40 1 + 1 0.5(10.0)  41.3 .504 0.3  .506 0.5 59 ○
広島カープ    80 39 39 2   0 0.5(10.5)  39.7 .496 0.7  .500 0.5 58 ○
中日ドラゴンズ  83 40 42 1 − 2 1.0(11.5)  40.3 .486 0.8  .488 1.0 49 ○
横浜ベイスターズ 80 28 50 2 −22 10.0(21.5)  28.7 .358 10.2  .359 10.3 50 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  81 52 28 1 +24 − (0.0)  52.3 .646 −  .650 − 52 ○
大阪バファローズ 80 43 35 2 + 8 8.0 (8.0)  43.7 .546 8.2  .551 7.8 57 ○
福岡ホークス   80 40 39 1 + 1 3.5(11.5)  40.3 .504 3.3  .506 3.5 58 ○
ファイターズ   81 38 42 1 − 4 2.5(14.0)  38.3 .473 2.5  .475 2.5 56 ×
千葉マリーンズ  79 32 46 1 −14 5.0(19.0)  32.3 .409 5.0  .410 5.1 61 ×
ブルーウェーブ  79 31 46 2 −15 0.5(19.5)  31.7 .401 0.7  .403 0.6 61 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加