プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月16日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   101 62 38 1 +24 − (0.0)  62.3 .617 −  .620 − 32 ○
スワローズ    98 51 45 2 + 6 9.0 (9.0)  51.7 .527 9.2  .531 8.7 40 △
阪神タイガース  99 49 48 2 + 1 2.5(11.5)  49.7 .502 2.5  .505 2.5 41 ×
中日ドラゴンズ  98 48 49 1 − 1 1.0(12.5)  48.3 .493 0.8  .495 1.0 41 ×
広島カープ    96 43 49 4 − 6 2.5(15.0)  44.3 .462 3.0  .467 2.6 36 ×
横浜ベイスターズ 94 34 58 2 −24 9.0(24.0)  34.7 .369 8.7  .370 9.0 37 ×

パ・リーグ    試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  97 62 34 1 +28 − (0.0)  62.3 .643 −  .646 − 34 ○
大阪バファローズ 96 51 43 2 + 8 10.0(10.0)  51.7 .538 10.2  .543 9.8 41 △
福岡ホークス   96 48 47 1 + 1 3.5(13.5)  48.3 .503 3.3  .505 3.5 40 ×
ファイターズ   97 44 52 1 − 8 4.5(18.0)  44.3 .457 4.5  .458 4.5 43 ×
千葉マリーンズ  95 41 53 1 −12 2.0(20.0)  41.3 .435 2.0  .436 2.1 43 ×
ブルーウェーブ  95 38 55 2 −17 2.5(22.5)  38.7 .407 2.7  .409 2.6 43 ×

順位表の説明


2002年08月15日(木) 公式戦順位表+データ

セ・リーグ    試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   100 62 37 1 +25 − (0.0)  62.3 .623 −  .626 − 32 ○
スワローズ    97 50 45 2 + 5 10.0(10.0)  50.7 .522 10.2  .526 9.7 42 △
阪神タイガース  98 49 47 2 + 2 1.5(11.5)  49.7 .507 1.5  .510 1.5 41 ×
中日ドラゴンズ  97 47 49 1 − 2 2.0(13.5)  47.3 .488 1.8  .490 2.0 42 ×
広島カープ    95 42 49 4 − 7 2.5(16.0)  43.3 .456 3.0  .462 2.6 38 ×
横浜ベイスターズ 93 34 57 2 −23 8.0(24.0)  34.7 .373 7.7  .374 8.0 39 ×

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
セ 試合 勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/97 .667/.625 .640/.612 50-36 .581 12-1  6-3  6-7 21-15 15-5 5.0(o) 3.6(o)
S 18/79 .500/.532 .489/.563 45-39 .536  5-6  5-6  5-9 17-15 3-7 4.0(o) 3.9(o)
T 16/82 .438/.525 .429/.596 44-44 .500  5-3  7-1 13-6 15-14 6-4 3.8(x) 3.6(o)
D 12/85 .500/.488 .429/.553 43-40 .518  4-9  3-5 10-10 14-22 2-6 3.8(x) 3.7(o)
C 20/75 .500/.451 .500/.426 40-45 .471  2-4  1-4  6-9 18-13 5-7 3.9(x) 4.8(x)
YB 15/78 .533/.342 .378/.370 34-52 .395  0-5  0-3  8-7 10-16 2-4 3.3(x) 4.4(x)

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
パ 試合 勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 31/65 .677/.625 .681/.604 56-31 .644  5-3  7-2 10-3 22-10 7-4 4.8(o) 3.5(o)
Bu 34/61 .559/.542 .529/.571 47-39 .547  4-3  2-3  6-2 17-15 5-6 4.3(o) 4.3(x)
H 31/64 .516/.508 .587/.438 46-43 .517  2-3  4-4  4-5 16-16 7-5 4.5(o) 4.4(x)
F 31/65 .433/.462 .481/.419 41-50 .451  2-2  6-6  4-10 15-22 2-5 3.8(x) 4.1(x)
M 29/65 .310/.500 .444/.438 38-51 .427  3-1  4-4  7-11 12-13 5-7 3.5(x) 4.3(x)
BW 30/64 .483/.365 .425/.385 35-49 .417  2-6  4-8 12-12 11-17 4-3 3.4(x) 3.8(o)

順位表の説明


2002年08月14日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   99 61 37 1 +24 − (0.0)  61.3 .620 −  .622 − 34 ○
スワローズ    96 50 44 2 + 6 9.0 (9.0)  50.7 .528 9.2  .532 8.7 42 △
阪神タイガース  98 49 47 2 + 2 2.0(11.0)  49.7 .507 2.0  .510 2.0 41 ×
中日ドラゴンズ  96 46 49 1 − 3 2.5(13.5)  46.3 .483 2.3  .484 2.5 44 ×
広島カープ    94 42 48 4 − 6 1.5(15.0)  43.3 .461 2.0  .467 1.6 38 ×
横浜ベイスターズ 93 34 57 2 −23 8.5(23.5)  34.7 .373 8.2  .374 8.4 39 ×

パ・リーグ    試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  96 61 34 1 +27 − (0.0)  61.3 .639 −  .642 − 36 ○
大阪バファローズ 95 51 42 2 + 9 9.0 (9.0)  51.7 .544 9.2  .548 8.8 42 ○
福岡ホークス   95 48 46 1 + 2 3.5(12.5)  48.3 .509 3.3  .511 3.5 40 ×
ファイターズ   96 43 52 1 − 9 5.5(18.0)  43.3 .451 5.5  .453 5.5 45 ×
千葉マリーンズ  94 41 52 1 −11 1.0(19.0)  41.3 .440 1.0  .441 1.1 43 ×
ブルーウェーブ  94 37 55 2 −18 3.5(22.5)  37.7 .401 3.7  .402 3.6 43 ×

順位表の説明


2002年08月13日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   98 61 36 1 +25 − (0.0)  61.3 .626 −  .629 − 34 ○
スワローズ    95 49 44 2 + 5 10.0(10.0)  49.7 .523 10.2  .527 9.7 43 △
阪神タイガース  97 48 47 2 + 1 2.0(12.0)  48.7 .502 2.0  .505 2.0 43 ×
中日ドラゴンズ  95 45 49 1 − 4 2.5(14.5)  45.3 .477 2.3  .479 2.5 46 ×
広島カープ    93 42 47 4 − 5 0.5(15.0)  43.3 .466 1.0  .472 0.6 39 ×
横浜ベイスターズ 92 34 56 2 −22 8.5(23.5)  34.7 .377 8.2  .378 8.4 40 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  95 60 34 1 +26 − (0.0)  60.3 .635 −  .638 − 37 ○
大阪バファローズ 94 50 42 2 + 8 9.0 (9.0)  50.7 .539 9.2  .543 8.8 43 ○
福岡ホークス   94 47 46 1 + 1 3.5(12.5)  47.3 .504 3.3  .505 3.5 42 ×
ファイターズ   95 43 51 1 − 8 4.5(17.0)  43.3 .456 4.5  .457 4.5 46 ×
千葉マリーンズ  93 41 51 1 −10 1.0(18.0)  41.3 .444 1.0  .446 1.1 44 ×
ブルーウェーブ  93 37 54 2 −17 3.5(21.5)  37.7 .405 3.7  .407 3.6 44 ×

順位表の説明


2002年08月12日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  94 59 34 1 +25 − (0.0)  59.3 .631 −  .634 − 39 ○
大阪バファローズ 93 50 41 2 + 9 8.0 (8.0)  50.7 .545 8.2  .549 7.8 43 ○
福岡ホークス   93 46 46 1   0 4.5(12.5)  46.3 .498 4.3  .500 4.5 44 ×
ファイターズ   94 43 50 1 − 7 3.5(16.0)  43.3 .461 3.5  .462 3.5 47 ×
千葉マリーンズ  92 41 50 1 − 9 1.0(17.0)  41.3 .449 1.0  .451 1.1 44 ×
ブルーウェーブ  92 36 54 2 −18 4.5(21.5)  36.7 .399 4.7  .400 4.6 44 ×

順位表の説明


2002年08月11日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   97 60 36 1 +24 − (0.0)  60.3 .622 −  .625 − 36 ○
スワローズ    94 49 43 2 + 6 9.0 (9.0)  49.7 .528 9.2  .533 8.7 44 ○
阪神タイガース  96 48 46 2 + 2 2.0(11.0)  48.7 .507 2.0  .511 2.0 44 ×
広島カープ    92 42 46 4 − 4 3.0(14.0)  43.3 .471 3.3  .477 3.0 47 ×
中日ドラゴンズ  94 44 49 1 − 5 0.5(14.5)  44.3 .472 0.0  .473 0.4 39 ×
横浜ベイスターズ 91 33 56 2 −23 9.0(23.5)  33.7 .370 9.2  .371 9.3 40 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  93 58 34 1 +24 − (0.0)  58.3 .627 −  .630 − 40 ○
大阪バファローズ 92 49 41 2 + 8 8.0 (8.0)  49.7 .540 8.2  .544 7.8 44 ○
福岡ホークス   92 45 46 1 − 1 4.5(12.5)  45.3 .493 4.3  .495 4.5 46 ×
ファイターズ   93 43 49 1 − 6 2.5(15.0)  43.3 .466 2.5  .467 2.5 48 ×
千葉マリーンズ  91 41 49 1 − 8 1.0(16.0)  41.3 .454 1.0  .456 1.1 45 ×
ブルーウェーブ  91 36 53 2 −17 4.5(20.5)  36.7 .403 4.7  .404 4.6 45 ×

順位表の説明


2002年08月10日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   96 59 36 1 +23 − (0.0)  59.3 .618 −  .621 − 37 ○
スワローズ    93 48 43 2 + 5 9.0 (9.0)  48.7 .523 9.2  .527 8.7 46 ○
阪神タイガース  95 48 45 2 + 3 1.0(10.0)  48.7 .512 1.0  .516 1.0 45 ○
広島カープ    91 42 45 4 − 3 3.0(13.0)  43.3 .476 3.3  .483 3.0 47 ×
中日ドラゴンズ  93 43 49 1 − 6 1.5(14.5)  43.3 .466 1.0  .467 1.4 41 ×
横浜ベイスターズ 90 33 55 2 −22 8.0(22.5)  33.7 .374 8.2  .375 8.3 41 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  92 57 34 1 +23 − (0.0)  57.3 .623 −  .626 − 42 ○
大阪バファローズ 91 49 40 2 + 9 7.0 (7.0)  49.7 .546 7.2  .551 6.8 44 ○
福岡ホークス   91 44 46 1 − 2 5.5(12.5)  44.3 .487 5.3  .489 5.5 47 ×
千葉マリーンズ  90 41 48 1 − 7 2.5(15.0)  41.3 .459 2.5  .461 2.5 46 ×
ファイターズ   92 42 49 1 − 7 0.0(15.0)  42.3 .460 0.0  .462 -0.1 50 ×
ブルーウェーブ  90 36 52 2 −16 4.5(19.5)  36.7 .407 4.7  .409 4.7 46 ×

順位表の説明


2002年08月09日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   95 58 36 1 +22 − (0.0)  58.3 .614 −  .617 − 38 ○
スワローズ    92 47 43 2 + 4 9.0 (9.0)  47.7 .518 9.2  .522 8.7 48 ○
阪神タイガース  94 48 44 2 + 4 0.0 (9.0)  48.7 .518 0.0  .522 0.0 46 ○
広島カープ    90 42 44 4 − 2 3.0(12.0)  43.3 .481 3.3  .488 3.0 47 ×
中日ドラゴンズ  92 42 49 1 − 7 2.5(14.5)  42.3 .460 2.0  .462 2.4 43 ×
横浜ベイスターズ 89 33 54 2 −21 7.0(21.5)  33.7 .378 7.2  .379 7.3 43 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  91 57 33 1 +24 − (0.0)  57.3 .630 −  .633 − 43 ○
大阪バファローズ 90 49 39 2 +10 7.0 (7.0)  49.7 .552 7.2  .557 6.8 44 ○
福岡ホークス   90 43 46 1 − 3 6.5(13.5)  43.3 .481 6.3  .483 6.5 49 ×
ファイターズ   91 42 48 1 − 6 1.5(15.0)  42.3 .465 1.5  .467 1.5 50 ×
千葉マリーンズ  89 40 48 1 − 8 1.0(16.0)  40.3 .453 1.0  .455 1.1 47 ×
ブルーウェーブ  89 35 52 2 −17 4.5(20.5)  35.7 .401 4.7  .402 4.6 47 ×

順位表の説明


2002年08月08日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   94 57 36 1 +21 − (0.0)  57.3 .610 −  .613 − 39 ○
スワローズ    91 46 43 2 + 3 9.0 (9.0)  46.7 .513 9.2  .517 8.8 49 ○
阪神タイガース  93 47 44 2 + 3 0.0 (9.0)  47.7 .513 0.0  .516 0.0 48 ○
広島カープ    89 42 43 4 − 1 2.0(11.0)  43.3 .487 2.3  .494 2.0 48 ○
中日ドラゴンズ  91 42 48 1 − 6 2.5(13.5)  42.3 .465 2.0  .467 2.4 44 ×
横浜ベイスターズ 88 33 53 2 −20 7.0(20.5)  33.7 .383 7.2  .384 7.3 44 ×

順位表の説明


2002年08月07日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   93 57 35 1 +22 − (0.0)  57.3 .616 −  .620 − 40 ○
スワローズ    90 46 42 2 + 4 9.0 (9.0)  46.7 .519 9.2  .523 8.7 50 ○
阪神タイガース  92 46 44 2 + 2 1.0(10.0)  46.7 .507 1.0  .511 1.0 50 ○
広島カープ    88 42 42 4   0 1.0(11.0)  43.3 .492 1.3  .500 1.0 48 ○
中日ドラゴンズ  90 41 48 1 − 7 3.5(14.5)  41.3 .459 3.0  .461 3.4 45 ×
横浜ベイスターズ 87 32 53 2 −21 7.0(21.5)  32.7 .375 7.2  .376 7.3 45 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  90 56 33 1 +23 − (0.0)  56.3 .626 −  .629 − 44 ○
大阪バファローズ 89 48 39 2 + 9 7.0 (7.0)  48.7 .547 7.2  .552 6.8 46 ○
福岡ホークス   89 43 45 1 − 2 5.5(12.5)  43.3 .487 5.3  .489 5.5 50 ×
ファイターズ   90 42 47 1 − 5 1.5(14.0)  42.3 .470 1.5  .472 1.5 50 ×
千葉マリーンズ  88 39 48 1 − 9 2.0(16.0)  39.3 .447 2.0  .448 2.1 49 ×
ブルーウェーブ  88 35 51 2 −16 3.5(19.5)  35.7 .405 3.7  .407 3.6 49 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加