プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年09月15日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   124 75 47 2  +28 − (0.0)  75.7 .610 −  .615 − 11 ○ 1−5
スワローズ    121 65 52 4  +13 7.5 (7.5)  66.3 .548 7.8  .556 7.1 13 △ 1−5
中日ドラゴンズ  121 59 59 3(1)   0 6.5(14.0)  60.2 .493 6.2  .500 6.5 19 × 1−6
広島カープ    119 56 59 4  − 3 1.5(15.5)  57.3 .482 1.8  .487 1.5 19 × 1−6
阪神タイガース  122 56 62 4(1) − 6 1.5(17.0)  57.5 .467 1.3  .475 1.4 8 × 1−6
横浜ベイスターズ 117 41 73 3  −32 13.0(30.0)  42.0 .359 13.0  .360 13.3 8 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  121 79 41 1  +38 − (0.0)  79.3 .656 −  .658 −  5 ○ 1−3
福岡ホークス   121 64 56 1  + 8 15.0(15.0)  64.3 .532 15.0  .533 15.0 19 △ 1−6
大阪バファローズ 119 61 56 2  + 5 1.5(16.5)  61.7 .518 1.7  .521 1.4 14 × 1−6
千葉マリーンズ  117 52 64 1  −12 8.5(25.0)  52.3 .447 8.3  .448 8.5 14 × 2−6
ファイターズ   120 54 64 2  −10 -1.0(24.0)  54.7 .456 -0.8  .458 -1.1 21 × 2−6
ブルーウェーブ  118 43 72 3  −29 9.5(33.5)  44.0 .373 9.7  .374 9.7 14 × 2−6

順位表の説明


2002年09月14日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   123 75 46 2  +29 − (0.0)  75.7 .615 −  .620 − 11 ○ 1−5
スワローズ    120 65 52 3  +13 8.0 (8.0)  66.0 .550 8.2  .556 7.7 14 △ 1−5
中日ドラゴンズ  120 58 59 3(1) − 1 7.0(15.0)  59.2 .489 6.8  .496 7.0 21 × 1−6
広島カープ    118 56 58 4  − 2 0.5(15.5)  57.3 .486 0.8  .491 0.5 19 × 1−6
阪神タイガース  121 55 62 4(1) − 7 2.5(18.0)  56.5 .463 2.3  .470 2.4 10 × 1−6
横浜ベイスターズ 116 41 73 2  −32 12.5(30.5)  41.7 .359 12.3  .360 12.7 10 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  120 78 41 1  +37 − (0.0)  78.3 .653 −  .655 −  6 ○ 1−3
福岡ホークス   120 63 56 1  + 7 15.0(15.0)  63.3 .528 15.0  .529 15.0 21 × 1−6
大阪バファローズ 118 61 55 2  + 6 0.5(15.5)  61.7 .523 0.7  .526 0.4 15 △ 1−6
千葉マリーンズ  116 52 63 1  −11 8.5(24.0)  52.3 .451 8.3  .452 8.5 15 × 2−6
ファイターズ   119 53 64 2  −11 0.0(24.0)  53.7 .451 0.2  .453 -0.1 23 × 2−6
ブルーウェーブ  117 43 71 3  −28 8.5(32.5)  44.0 .376 8.7  .377 8.7 15 × 2−6

順位表の説明


2002年09月13日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   122 74 46 2  +28 − (0.0)  74.7 .612 −  .617 − 13 ○ 1−5
スワローズ    119 65 51 3  +14 7.0 (7.0)  66.0 .555 7.2  .560 6.7 15 △ 1−5
中日ドラゴンズ  119 58 58 3(1)   0 7.0(14.0)  59.2 .493 6.8  .500 7.0 21 × 1−6
広島カープ    117 55 58 4  − 3 1.5(15.5)  56.3 .481 1.8  .487 1.5 21 × 1−6
阪神タイガース  120 55 61 4(1) − 6 1.5(17.0)  56.5 .467 1.3  .474 1.4 10 × 1−6
横浜ベイスターズ 115 40 73 2  −33 13.5(30.5)  40.7 .354 13.3  .354 13.7 10 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  119 78 40 1  +38 − (0.0)  78.3 .658 −  .661 −  7 ○ 1−3
福岡ホークス   119 63 55 1  + 8 15.0(15.0)  63.3 .532 15.0  .534 15.0 21 △ 1−6
大阪バファローズ 117 60 55 2  + 5 1.5(16.5)  60.7 .519 1.7  .522 1.4 16 × 1−6
ファイターズ   118 53 63 2  −10 7.5(24.0)  53.7 .455 7.5  .457 7.5 23 × 2−6
千葉マリーンズ  115 51 63 1  −12 1.0(25.0)  51.3 .446 0.8  .447 1.1 16 × 2−6
ブルーウェーブ  116 42 71 3  −29 8.5(33.5)  43.0 .371 8.8  .372 8.6 16 × 2−6

順位表の説明


2002年09月12日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   121 73 46 2  +27 − (0.0)  73.7 .609 −  .613 − 15 ○ 1−5
スワローズ    118 65 50 3  +15 6.0 (6.0)  66.0 .559 6.2  .565 5.7 16 △ 1−5
中日ドラゴンズ  118 58 57 3(1) + 1 7.0(13.0)  59.2 .497 6.8  .504 7.0 21 × 1−6
広島カープ    116 54 58 4  − 4 2.5(15.5)  55.3 .477 2.8  .482 2.5 23 × 1−6
阪神タイガース  119 55 60 4(1) − 5 0.5(16.0)  56.5 .471 0.3  .478 0.4 10 × 1−6
横浜ベイスターズ 114 39 73 2  −34 14.5(30.5)  39.7 .348 14.3  .348 14.7 11 × 3−6
         
順位表の説明


2002年09月11日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   121 73 46 2  +27 − (0.0)  73.7 .609 −  .613 − 15 ○ 1−5
スワローズ    117 64 50 3  +14 6.5 (6.5)  65.0 .556 6.7  .561 6.1 17 △ 1−6
中日ドラゴンズ  118 58 57 3(1) + 1 6.5(13.0)  59.2 .497 6.3  .504 6.5 21 × 1−6
阪神タイガース  118 55 59 4(1) − 4 2.5(15.5)  56.5 .475 2.7  .482 2.5 24 × 1−6
広島カープ    116 54 58 4  − 4 0.0(15.5)  55.3 .477 0.2  .482 0.0 11 × 1−6
横浜ベイスターズ 114 39 73 2  −34 15.0(30.5)  39.7 .348 14.7  .348 15.0 11 × 2−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  118 77 40 1  +37 − (0.0)  77.3 .655 −  .658 −  8 ○ 1−3
福岡ホークス   119 63 55 1  + 8 14.5(14.5)  63.3 .532 14.5  .534 14.6 22 × 1−6
大阪バファローズ 116 60 54 2  + 6 1.0(15.5)  60.7 .523 1.2  .526 0.9 16 △ 1−6
ファイターズ   117 52 63 2  −11 8.5(24.0)  52.7 .450 8.5  .452 8.5 24 × 2−6
千葉マリーンズ  115 51 63 1  −12 0.5(24.5)  51.3 .446 0.3  .447 0.5 17 × 2−6
ブルーウェーブ  115 42 70 3  −28 8.0(32.5)  43.0 .374 8.3  .375 8.2 17 × 2−6

順位表の説明


2002年09月10日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   120 72 46 2  +26 − (0.0)  72.7 .606 −  .610 − 17 ○ 1−5
スワローズ    116 64 49 3  +15 5.5 (5.5)  65.0 .560 5.7  .566 5.1 18 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  117 58 56 3(1) + 2 6.5(12.0)  59.2 .501 6.3  .509 6.5 21 × 1−6
阪神タイガース  117 54 59 4(1) − 5 3.5(15.5)  55.5 .470 3.7  .478 3.5 25 × 1−6
広島カープ    115 53 58 4  − 5 0.0(15.5)  54.3 .472 0.2  .477 0.0 13 × 1−6
横浜ベイスターズ 113 39 72 2  −33 14.0(29.5)  39.7 .351 13.7  .351 14.0 13 × 2−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  117 77 39 1  +38 − (0.0)  77.3 .661 −  .664 −  8 ○ 1−3
福岡ホークス   118 62 55 1  + 7 15.5(15.5)  62.3 .528 15.5  .530 15.6 23 × 1−6
大阪バファローズ 115 59 54 2  + 5 1.0(16.5)  59.7 .519 1.2  .522 0.9 18 △ 1−6
ファイターズ   116 52 62 2  −10 7.5(24.0)  52.7 .454 7.5  .456 7.5 24 × 2−6
千葉マリーンズ  114 50 63 1  −13 1.5(25.5)  50.3 .442 1.3  .442 1.5 19 × 2−6
ブルーウェーブ  114 42 69 3  −27 7.0(32.5)  43.0 .377 7.3  .378 7.2 19 × 2−6

順位表の説明


2002年09月09日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  116 77 38 1  +39 − (0.0)  77.3 .667 −  .670 −  9 ○ 1−3
福岡ホークス   117 61 55 1  + 6 16.5(16.5)  61.3 .524 16.5  .526 16.6 16 × 1−6
大阪バファローズ 114 59 53 2  + 6 0.0(16.5)  59.7 .523 0.2  .527 -0.1 25 △ 1−6
ファイターズ   115 51 62 2  −11 8.5(25.0)  51.7 .449 8.5  .451 8.5 25 × 2−6
千葉マリーンズ  113 49 63 1  −14 1.5(26.5)  49.3 .437 1.3  .438 1.6 22 × 2−6
ブルーウェーブ  113 42 68 3  −26 6.0(32.5)  43.0 .381 6.3  .382 6.2 21 × 2−6

順位表の説明


2002年09月08日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   119 72 45 2  +27 − (0.0)  72.7 .611 −  .615 − 17 ○ 1−5
スワローズ    115 63 49 3  +14 6.5 (6.5)  64.0 .557 6.7  .563 6.1 19 △ 1−6
中日ドラゴンズ  116 57 56 3(1) + 1 6.5(13.0)  58.2 .497 6.3  .504 6.5 23 × 1−6
阪神タイガース  116 54 58 4(1) − 4 2.5(15.5)  55.5 .474 2.7  .482 2.5 26 × 1−6
広島カープ    114 53 57 4  − 4 0.0(15.5)  54.3 .477 0.2  .482 0.0 13 × 1−6
横浜ベイスターズ 112 38 72 2  −34 15.0(30.5)  38.7 .345 14.7  .345 15.0 13 × 2−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  115 76 38 1  +38 − (0.0)  76.3 .664 −  .667 − 11 ○ 1−5
福岡ホークス   116 61 54 1  + 7 15.5(15.5)  61.3 .529 15.5  .530 15.6 17 × 1−6
大阪バファローズ 113 59 52 2  + 7 0.0(15.5)  59.7 .528 0.2  .532 -0.1 26 △ 1−6
ファイターズ   114 50 62 2  −12 9.5(25.0)  50.7 .444 9.5  .446 9.5 27 × 1−6
千葉マリーンズ  112 49 62 1  −13 0.5(25.5)  49.3 .440 0.3  .441 0.6 22 × 1−6
ブルーウェーブ  112 41 68 3  −27 7.0(32.5)  42.0 .375 7.3  .376 7.2 21 × 2−6

順位表の説明


2002年09月07日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   118 72 44 2  +28 − (0.0)  72.7 .616 −  .621 − 17 ○ 1−5
スワローズ    114 62 49 3  +13 7.5 (7.5)  63.0 .553 7.7  .559 7.1 21 △ 1−6
中日ドラゴンズ  115 57 55 3(1) + 2 5.5(13.0)  58.2 .501 5.3  .509 5.5 23 × 1−6
阪神タイガース  115 54 57 4(1) − 3 2.5(15.5)  55.5 .478 2.7  .486 2.5 26 × 1−6
広島カープ    113 52 57 4  − 5 1.0(16.5)  53.3 .472 1.2  .477 1.0 14 × 1−6
横浜ベイスターズ 111 37 72 2  −35 15.0(31.5)  37.7 .339 14.7  .339 15.0 14 × 2−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  114 75 38 1  +37 − (0.0)  75.3 .661 −  .664 − 13 ○ 1−5
大阪バファローズ 112 59 51 2  + 8 14.5(14.5)  59.7 .533 14.7  .536 14.2 26 △ 1−6
福岡ホークス   115 60 54 1  + 6 1.0(15.5)  60.3 .525 0.8  .526 1.1 19 × 1−6
千葉マリーンズ  111 49 61 1  −12 9.0(24.5)  49.3 .444 9.0  .445 9.0 28 × 1−6
ファイターズ   113 49 62 2  −13 0.5(25.0)  49.7 .440 0.7  .441 0.4 22 × 1−6
ブルーウェーブ  111 41 67 3  −26 6.5(31.5)  42.0 .378 6.7  .380 6.8 22 × 2−6

順位表の説明


2002年09月06日(金) 公式戦順位表

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  113 75 37 1  +38 − (0.0)  75.3 .667 −  .670 − 13 ○ 1−5
福岡ホークス   114 60 53 1  + 7 15.5(15.5)  60.3 .529 15.5  .531 15.6 28 × 1−6
大阪バファローズ 111 58 51 2  + 7 0.0(15.5)  58.7 .529 0.2  .532 -0.1 20 △ 1−6
ファイターズ   112 49 61 2  −12 9.5(25.0)  49.7 .443 9.5  .445 9.5 29 × 1−6
千葉マリーンズ  110 48 61 1  −13 0.5(25.5)  48.3 .439 0.3  .440 0.6 24 × 1−6
ブルーウェーブ  110 40 67 3  −27 7.0(32.5)  41.0 .373 7.3  .374 7.2 23 × 2−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加