プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年11月17日(日) マスターズリーグ順位表

名古屋 1-7 札幌 

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   3 1.00  3 0 0  + 3  − (0.0)  13  7  + 6  4.3(o) 2.3(o) 13 ○ 1−5
名古屋  3 .667  2 1 0  + 1  1.0 (1.0)  20  9  + 11  6.7(o) 3.0(o) 15 ○ 1−5
福岡   3 .667  2 1 0  + 1  0.0 (1.0)  7  8  - 1  2.3(x) 2.7(o) 15 ○ 1−5
札幌   5 .400  2 3 0  - 1  1.0 (2.0)  16  11  + 5  3.2(x) 2.2(o) 15 × 1−5
大阪   4 .000  0 4 0  - 4  1.5 (3.5)  8  29  - 21  2.0(x) 7.3(x) 17 × 1−5


    vs東 vs名 vs福 vz札 vs阪 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  0-0  0-0  2-0  1-0  3-0  0-0  1-0  2-0  0-0  1-0  0-0  2-0  0-0
名古屋  0-0  ---  0-0  0-1  2-0  0-1  2-0  2-1  0-0  0-0  0-0  1-0  0-0  1-0
福岡   0-0  0-0  ---  1-1  1-0  1-0  1-1  1-1  1-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0-0
札幌   0-2  1-0  1-1  ---  0-0  1-1  1-2  2-1  0-2  0-0  0-0  1-0  0-1  0-0
大阪   0-1  0-2  0-1  0-0  ---  0-2  0-2  0-3  0-1  0-0  0-1  0-1  0-1  0-1

順位表の説明


2002年11月16日(土) マスターズリーグ順位表

東京 2-1 札幌 福岡 4-1 大阪

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   3 1.00  3 0 0  + 3  − (0.0)  13  7  + 6  4.3(o) 2.3(o) 14 ○ 1−5
名古屋  2 1.00  2 0 0  + 2  0.5 (0.5)  19  2  + 17  9.5(o) 1.0(o) 15 ○ 1−5
福岡   3 .667  2 1 0  + 1  0.5 (1.0)  7  8  - 1  2.3(x) 2.7(o) 15 ○ 1−5
札幌   4 .250  1 3 0  - 2  1.5 (2.5)  9  10  - 1  2.3(x) 2.5(o) 16 × 1−5
大阪   4 .000  0 4 0  - 4  1.0 (3.5)  8  29  - 21  2.0(x) 7.3(x) 17 × 1−5


    vs東 vs名 vs福 vz札 vs阪 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  0-0  0-0  2-0  1-0  3-0  0-0  1-0  2-0  0-0  1-0  0-0  2-0  0-0
名古屋  0-0  ---  0-0  0-0  2-0  0-0  2-0  2-0  0-0  0-0  0-0  1-0  0-0  1-0
福岡   0-0  0-0  ---  1-1  1-0  1-0  1-1  1-1  1-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0-0
札幌   0-2  0-0  1-1  ---  0-0  1-1  0-2  1-1  0-2  0-0  0-0  1-0  0-1  0-0
大阪   0-1  0-2  0-1  0-0  ---  0-2  0-2  0-3  0-1  0-0  0-1  0-1  0-1  0-1

順位表の説明


2002年11月10日(日) マスターズリーグ順位表

札幌 6-0 福岡 大阪 0-8 名古屋

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
名古屋  2 1.00  2 0 0  + 2  − (0.0)  19  2  + 17  9.5(o) 1.0(o) 15 ○ 1−5
東京   2 1.00  2 0 0  + 2  0.0 (0.0)  11  6  + 5  5.5(o) 3.0(o) 15 ○ 1−5
福岡   2 .500  1 1 0   0  1.0 (1.0)  3  7  - 4  1.5(x) 3.5(o) 16 ○ 1−5
札幌   3 .333  1 2 0  - 1  0.5 (1.5)  8  8   0  2.7(x) 2.7(o) 16 ○ 1−5
大阪   3 .000  0 3 0  - 3  1.0 (2.5)  7  25  - 18  2.3(x) 8.3(x) 17 × 1−5


    vs名 vs東 vs福 vz札 vs阪 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
名古屋  ---  0-0  0-0  0-0  2-0  0-0  2-0  2-0  0-0  0-0  0-0  1-0  0-0  1-0
東京   0-0  ---  0-0  1-0  1-0  2-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0  0-0  1-0  0-0
福岡   0-0  0-0  ---  1-1  0-0  0-0  1-1  0-1  1-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0-0
札幌   0-0  0-1  1-1  ---  0-0  1-1  0-1  1-0  0-2  0-0  0-0  1-0  0-0  0-0
大阪   0-2  0-1  0-0  0-0  ---  0-2  0-1  0-2  0-1  0-0  0-1  0-1  0-1  0-1

順位表の説明


2002年11月09日(土) マスターズリーグ順位表

大阪 2-11 名古屋 札幌 1-3 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   2 1.00  2 0 0  + 2  − (0.0)  11  6  + 5  5.5(o) 3.0(o) 15 ○ 1−5
名古屋  1 1.00  1 0 0  + 1  0.5 (0.5)  11  2  + 9 11.0(o) 2.0(o) 16 ○ 1−5
福岡   1 1.00  1 0 0  + 1  0.0 (0.5)  3  1  + 2  3.0(x) 1.0(o) 16 ○ 1−5
札幌   2 .000  0 2 0  - 2  1.5 (2.0)  2  8  - 6  1.0(x) 4.0(o) 17 ○ 1−5
大阪   2 .000  0 2 0  - 2  0.0 (2.0)  7  17  - 10  3.5(x) 8.5(x) 17 ○ 1−5


    vs東 vs名 vs福 vz札 vs阪 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  0-0  0-0  1-0  1-0  2-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0  0-0  1-0  0-0
名古屋  0-0  ---  0-0  0-0  1-0  0-0  1-0  1-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  1-0
福岡   0-0  0-0  ---  1-0  0-0  0-0  1-0  0-0  1-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
札幌   0-1  0-0  0-1  ---  0-0  0-1  0-1  0-0  0-2  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
大阪   0-1  0-1  0-0  0-0  ---  0-1  0-1  0-1  0-1  0-0  0-1  0-0  0-1  0-1

順位表の説明


2002年11月07日(木) マスターズリーグ順位表

東京 5-1 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   2 1.00  2 0 0  + 2  − (0.0)  11  6  + 5  5.5(o) 3.0(o) 15 ○ 1−5
大阪   1 .000  0 1 0  - 1  1.5 (1.5)  5  6  - 1  5.0(o) 6.0(x) 17 ○ 1−5
札幌   1 .000  0 1 0  - 1  0.0 (1.5)  1  5  - 4  1.0(x) 5.0(x) 17 ○ 1−5
福岡   0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5
名古屋  0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5


    vs東 vs阪 vz札 vs福 vs名 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  1-0  1-0  0-0  0-0  2-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0  0-0  1-0  0-0
大阪   0-1  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0
札幌   0-1  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
福岡   0-0  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
名古屋  0-0  0-0  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0

順位表の説明


2002年11月06日(水) マスターズリーグ順位表

東京 6x-5 大阪

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   1 1.00  1 0 0  + 1  − (0.0)  6  5  + 1  6.0(o) 5.0(o) 16 ○ 1−5
大阪   1 .000  0 1 0  - 1  1.0 (1.0)  5  6  - 1  5.0(x) 6.0(x) 17 ○ 1−5
福岡   0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5
名古屋  0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5
札幌   0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5


    vs東 vs阪 vs福 vs名 vz札 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  1-0  0-0  0-0  0-0  1-0  0-0  0-0  1-0  0-0  1-0  0-0  1-0  0-0
大阪   0-1  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0
福岡   0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
名古屋  0-0  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
札幌   0-0  0-0  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0

順位表の説明


2002年11月05日(火) マスターズリーグ順位表

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪   0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5
福岡   0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5
東京   0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5
名古屋  0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5
札幌   0  −  0 0 0   0  − ( - )  0  0   0   −   −  17 ○ 1−5


    vs阪 vs福 vs東 vs名 vz札 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
大阪   ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
福岡   0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
東京   0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
名古屋  0-0  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
札幌   0-0  0-0  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0

順位表の説明


2002年10月21日(月) 2002公式戦曜日別データ

  日曜日    月曜日    火曜日    水曜日    木曜日    金曜日    土曜日 
セ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
G 14-9-0 .609  3-2-0 .600  14-7-0 .667  15-9-0 .625 9-10-0 .474  13-8-1 .619  18-7-1 .720
S 13-10-1 .565  2-1-0 .667  12-8-0 .600 12-11-1 .522 12-9-1 .571  9-11-0 .450 14-12-1 .538
T 9-13-1 .409  2-3-0 .400 10-11-1 .476 13-10-0 .565 11-8-1 .579 10-10-0 .500 11-15-1 .423
D 12-12-1 .500  3-3-0 .500 14-10-1 .583  14-8-1 .636 8-10-1 .444  6-8-1 .429 12-15-0 .444
C 12-10-0 .545  2-2-0 .500  9-14-0 .391 10-17-0 .370 8-10-1 .444  11-7-2 .611 12-12-1 .500
YB 7-13-3 .350  2-3-0 .400  7-16-0 .304  8-17-0 .320  8-9-0 .471  6-11-2 .353 11-17-0 .393
          
  日曜日    月曜日    火曜日    水曜日    木曜日    金曜日    土曜日 
パ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
L 16-9-0 .640  14-8-0 .636  14-6-1 .700 13-10-0 .565  4-1-0 .800 13-5-0 .722 16-10-0 .615
Bu 14-12-0 .538  9-12-1 .429  9-13-1 .409  11-7-0 .611  2-2-0 .500 9-11-0 .450  19-8-0 .704
H 13-12-0 .520  7-12-1 .368  14-8-0 .636  15-8-0 .652  1-3-0 .250  9-9-0 .500 14-13-1 .519
F 12-11-2 .522 12-10-0 .545 12-10-0 .545  9-11-0 .450  2-2-0 .500 7-12-0 .368  7-20-1 .259
M 9-16-0 .360 11-12-0 .478  9-11-1 .450  11-8-0 .579  3-2-0 .600 14-6-0 .700 10-17-0 .370
BW 10-14-2 .417 11-10-0 .524  4-14-1 .222  4-19-0 .174  2-4-0 .333 5-14-0 .263 14-12-0 .538


2002年10月20日(日) 2002公式戦データ

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
セ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/137 .667/.622 .638/.609 72-48 .600 14-4  9-5  9-9 25-24 20-6 4.9(o) 3.5(o)
S 26/114 .520/.550 .552/.536 66-55 .545  8-7  7-6  6-12 26-18 4-7 4.0(x) 3.8(o)
D 19/121 .500/.513 .493/.529 63-57 .525  6-9  5-5 14-13 20-25 5-8 3.9(x) 3.6(o)
T 23/117 .478/.487 .464/.507 60-63 .488  6-7  9-4 15-8 21-24 10-7 3.8(x) 3.7(o)
C 29/111 .483/.467 .464/.478 58-68 .460  6-4  1-5  8-12 30-17 5-13 3.9(x) 4.8(x)
YB 26/114 .500/.333 .403/.324 48-76 .387  1-10 0-6 10-8 13-27 4-7 3.4(x) 4.4(x)

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
パ 試合  勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 43/97 .628/.656 .671/.623 81-45 .643  9-4  9-3 16-5 30-15 11-5 4.8(o) 3.5(o)
Bu 49/91 .571/.506 .565/.493 67-58 .536  6-7  3-6  9-5 22-21 6-7 4.3(o) 4.2(x)
H 39/101 .538/.525 .623/.435 68-60 .531  5-5  7-6  6-10 22-24 12-7 4.5(o) 4.1(x)
M 40/100 .325/.545 .522/.443 62-71 .466  5-1  4-4 12-18 21-18 6-10 3.6(x) 4.0(x)
F 46/94 .432/.452 .471/.420 58-73 .443  3-3  6-6  9-16 24-28 2-8 3.6(x) 4.1(x)
BW 45/95 .488/.309 .348/.382 48-77 .384  2-10 5-9 18-16 14-27 4-4 3.1(x) 3.9(o)

順位表の説明


2002年10月19日(土) 公式戦10月成績

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB 
ジャイアンツ   4  3 1 0  + 2 − (0.0)   3  .750 −  .750 −  
阪神タイガース  6  4 2 0  + 2 0.0 (0.0)   4  .667 0.0  .667 0.4 
スワローズ    10  6 4 0  + 2 0.0 (0.0)   6  .600 0.0  .600 0.5 
中日ドラゴンズ  7  3 4 0  − 1 1.5 (1.5)   3  .429 1.5  .429 1.4 
広島カープ    12  5 7 0  − 2 0.5 (2.0)   5  .417 0.5  .417 0.1 
横浜ベイスターズ 11  4 7 0  − 3 0.5 (2.5)   4  .364 0.5  .364 0.6 

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB 備考
千葉マリーンズ  13  8 5 0  + 3 − (0.0)   8  .615 −  .615 −  
福岡ホークス   6  4 2 0  + 2 0.5 (0.5)   4  .667 0.5  .667 -0.5 対L1-0
西武ライオンズ  6  4 2 0  + 2 0.0 (0.5)   4  .667 0.0  .667 0.0 
大阪バファローズ 10  5 5 0    0 1.0 (1.5)   5  .500 1.0  .500 1.2 
ファイターズ   8  3 5 0  − 2 1.0 (2.5)   3  .375 1.0  .375 1.1 
ブルーウェーブ  9  2 7 0  − 5 1.5 (4.0)   2  .222 1.5  .222 1.3 

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加