プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年02月28日(金) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
福岡ホークス   1  1 0 0  1 1.000 − (0.0)  1−0-0 0−0-0  6.0(o) 3.0(o)  3.0
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 0.0 (0.0)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
横浜ベイスターズ 4  3 1 0  3  .750 -0.5(-0.5)  2−1-0 1−0-0  5.3(o) 4.0(o)  1.3
中日ドラゴンズ  4  2 2 0  2  .500 1.0 (0.5)  2−1-0 0−1-0  6.3(o) 6.8(x)  -0.5
ジャイアンツ   4  2 2 0  2  .500 0.0 (0.5)  1−1-0 1−1-0  7.3(o) 5.3(x)  2.0
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (0.5)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (0.7)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (0.7)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.0)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (1.5)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 -0.5 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年02月25日(火) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 − (0.0)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
中日ドラゴンズ  3  2 1 0  2  .667 0.0 (0.0)  2−0-0 0−1-0  7.0(o) 7.0(x)  0.0
ジャイアンツ   3  2 1 0  2  .667 0.0 (0.0)  1−1-0 1−0-0  8.7(o) 5.0(o)  3.7
横浜ベイスターズ 3  2 1 0  2  .667 0.0 (0.0)  1−1-0 1−0-0  5.0(x) 4.0(o)  1.0
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.5 (0.5)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (0.7)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (0.7)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.0)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (1.5)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
福岡ホークス   0  0 0 0  0  .000 -0.5 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年02月24日(月) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
ジャイアンツ   2  2 0 0  2 1.000 − (0.0)  1−0-0 1−0-0  8.5(o) 2.5(o)  6.0
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 0.5 (0.5)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
横浜ベイスターズ 3  2 1 0  2  .667 0.0 (0.5)  1−1-0 1−0-0  5.0(o) 4.0(o)  1.0
中日ドラゴンズ  2  1 1 0  1  .500 0.5 (1.0)  1−0-0 0−1-0  5.5(o) 6.0(x)  -0.5
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (1.0)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (1.2)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (1.2)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.5)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (2.0)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.5)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
福岡ホークス   0  0 0 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (1.0)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年02月23日(日) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
横浜ベイスターズ 2  2 0 0  2 1.000 − (0.0)  1−0-0 1−0-0  7.0(o) 4.0(o)  3.0
ジャイアンツ   1  1 0 0  1 1.000 0.5 (0.5)  0−0-0 1−0-0 13.0(o) 4.0(o)  9.0
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 0.0 (0.5)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
中日ドラゴンズ  2  1 1 0  1  .500 0.5 (1.0)  1−0-0 0−1-0  5.5(o) 6.0(x)  -0.5
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (1.0)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (1.2)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (1.2)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.5)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (2.0)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.5)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
福岡ホークス   0  0 0 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (1.0)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年02月22日(土) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
横浜ベイスターズ 1  1 0 0  1 1.000 − (0.0)  1−0-0 0−0-0  8.0(o) 3.0(o)  5.0
ファイターズ   1  1 0 0  1 1.000 0.0 (0.0)  1−0-0 0−0-0  8.0(o) 5.0(o)  3.0
中日ドラゴンズ  1  0 1 0  0  .000 1.0 (1.0)  0−0-0 0−1-0  5.0(x) 8.0(x)  -3.0
スワローズ    1  0 1 0  0  .000 0.0 (1.0)  0−1-0 0−0-0  3.0(x) 8.0(x)  -5.0
阪神タイガース  0  0 0 0  0  .000 -0.5 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ジャイアンツ   0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
福岡ホークス   0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
広島カープ    0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
千葉マリーンズ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
西武ライオンズ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
大阪バファローズ 0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年01月26日(日) マスターズリーグ順位表(2002-03最終結果)

大阪 2-5 名古屋 

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
東京  16 .625 10 6 0  + 4  − (0.0)  59  50  + 9  3.7(o) 3.1(o)  0  優勝
福岡  16 .600  9 6 1  + 3  0.5 (0.5)  54  45  + 9  3.4(x) 2.8(o)  0  2
名古屋 16 .563  9 7 0  + 2  0.5 (1.0)  72  59  + 13  4.5(o) 3.7(x)  0  3
大阪  16 .357  5 9 2  - 4  3.0 (4.0)  60  72  - 12  3.8(o) 4.5(x)  0  4
札幌  16 .333  5 10 1  - 5  0.5 (4.5)  49  68  - 19  3.1(x) 4.3(x)  0  5


    vs東 vs福 vs名 vs阪 vz札  HOME ROAD   DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  1-3  4-0  2-2  3-1   7-1  3-5   4-3  6-3   0-0  1-0  2-3  2-1  0-0
福岡   3-1  ---  1-3  3-0  2-2   5-3  4-3   4-4  5-2   0-0  0-0  2-1  2-1  0-0
名古屋  0-4  3-1  ---  3-1  3-1   1-5  8-2   7-4  2-3   0-0  0-0  1-0  0-0  2-0
大阪   2-2  0-3  1-3  ---  2-1   4-4  1-5   5-6  0-3   0-0  0-1  1-2  0-2  1-2
札幌   1-3  2-2  1-3  1-2  ---   3-5  2-5   4-7  1-3   0-0  0-0  2-2  1-1  1-2

順位表の説明


2003年01月25日(土) マスターズリーグ順位表

札幌 6-0 東京 

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
東京  16 .625 10 6 0  + 4  − (0.0)  59  50  + 9  3.7(o) 3.1(o)  0  優勝
福岡  16 .600  9 6 1  + 3  0.5 (0.5)  54  45  + 9  3.4(x) 2.8(o)  0  2
名古屋 15 .533  8 7 0  + 1  1.0 (1.5)  67  57  + 10  4.5(o) 3.8(x)  0  3
大阪  15 .385  5 8 2  - 3  2.0 (3.5)  58  67  - 9  3.9(o) 4.5(x)  0  4
札幌  16 .333  5 10 1  - 5  1.0 (4.5)  49  68  - 19  3.1(x) 4.3(x)  0  5


    vs東 vs福 vs名 vs阪 vz札  HOME ROAD   DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  1-3  4-0  2-2  3-1   7-1  3-5   4-3  6-3   0-0  1-0  2-3  2-1  0-0
福岡   3-1  ---  1-3  3-0  2-2   5-3  4-3   4-4  5-2   0-0  0-0  2-1  2-1  0-0
名古屋  0-4  3-1  ---  2-1  3-1   1-5  7-2   6-4  2-3   0-0  0-0  1-0  0-0  2-0
大阪   2-2  0-3  1-2  ---  2-1   4-3  1-5   5-5  0-3   0-0  0-1  1-2  0-2  1-2
札幌   1-3  2-2  1-3  1-2  ---   3-5  2-5   4-7  1-3   0-0  0-0  2-2  1-1  1-2

順位表の説明


2003年01月23日(木) マスターズリーグ順位表

福岡 2-0 東京

全順位確定。 

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
東京  15 .667 10 5 0  + 5  − (0.0)  59  44  + 15  3.9(o) 2.9(o)  0  優勝
福岡  16 .600  9 6 1  + 3  1.0 (1.0)  54  45  + 9  3.4(x) 2.8(o)  0  2
名古屋 15 .533  8 7 0  + 1  1.0 (2.0)  67  57  + 10  4.5(o) 3.8(x)  0  3
大阪  15 .385  5 8 2  - 3  2.0 (4.0)  58  67  - 9  3.9(o) 4.5(x)  0  4
札幌  15 .286  4 10 1  - 6  1.5 (5.5)  43  68  - 25  2.9(x) 4.5(x)  0  5


    vs東 vs福 vs名 vs阪 vz札  HOME ROAD   DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  1-3  4-0  2-2  3-0   7-1  3-4   4-2  6-3   0-0  1-0  2-2  2-1  0-0
福岡   3-1  ---  1-3  3-0  2-2   5-3  4-3   4-4  5-2   0-0  0-0  2-1  2-1  0-0
名古屋  0-4  3-1  ---  2-1  3-1   1-5  7-2   6-4  2-3   0-0  0-0  1-0  0-0  2-0
大阪   2-2  0-3  1-2  ---  2-1   4-3  1-5   5-5  0-3   0-0  0-1  1-2  0-2  1-2
札幌   0-3  2-2  1-3  1-2  ---   2-5  2-5   3-7  1-3   0-0  0-0  1-2  1-1  1-2

順位表の説明


2003年01月22日(水) マスターズリーグ順位表

福岡 4-0 東京 

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
東京  14 .714 10 4 0  + 6  − (0.0)  59  42  + 17  4.2(o) 3.0(o)  0  優勝
福岡  15 .571  8 6 1  + 2  2.0 (2.0)  52  45  + 7  3.5(x) 3.0(o)  1 2−3
名古屋 15 .533  8 7 0  + 1  0.5 (2.5)  67  57  + 10  4.5(o) 3.8(x)  2 2−3
大阪  15 .385  5 8 2  - 3  2.0 (4.5)  58  67  - 9  3.9(o) 4.5(x)  0  4
札幌  15 .286  4 10 1  - 6  1.5 (6.0)  43  68  - 25  2.9(x) 4.5(x)  0  5


    vs東 vs福 vs名 vs阪 vz札  HOME ROAD   DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  1-2  4-0  2-2  3-0   7-1  3-3   4-2  6-2   0-0  1-0  2-1  2-1  0-0
福岡   2-1  ---  1-3  3-0  2-2   4-3  4-3   4-4  4-2   0-0  0-0  1-1  2-1  0-0
名古屋  0-4  3-1  ---  2-1  3-1   1-5  7-2   6-4  2-3   0-0  0-0  1-0  0-0  2-0
大阪   2-2  0-3  1-2  ---  2-1   4-3  1-5   5-5  0-3   0-0  0-1  1-2  0-2  1-2
札幌   0-3  2-2  1-3  1-2  ---   2-5  2-5   3-7  1-3   0-0  0-0  1-2  1-1  1-2

順位表の説明


2003年01月19日(日) マスターズリーグ順位表

東京ドリームス優勝!

札幌 11-2 大阪 名古屋 3-1 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 最終順
東京  13 .769 10 3 0  + 7  − (0.0)  59  38  + 21  4.5(o) 2.9(o)  0  優勝
福岡  14 .538  7 6 1  + 1  3.0 (3.0)  48  45  + 3  3.4(x) 3.2(o)  2 2−3
名古屋 15 .533  8 7 0  + 1  0.0 (3.0)  67  57  + 10  4.5(o) 3.8(o)  2 2−3
大阪  15 .385  5 8 2  - 3  2.0 (5.0)  58  67  - 9  3.9(o) 4.5(x)  0  4
札幌  15 .286  4 10 1  - 6  1.5 (6.5)  43  68  - 25  2.9(x) 4.5(x)  0  5


    vs東 vs福 vs名 vs阪 vz札  HOME ROAD   DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁
東京   ---  1-1  4-0  2-2  3-0   7-1  3-2   4-2  6-1   0-0  1-0  2-0  2-1  0-0
福岡   1-1  ---  1-3  3-0  2-2   3-3  4-3   4-4  3-2   0-0  0-0  0-1  2-1  0-0
名古屋  0-4  3-1  ---  2-1  3-1   1-5  7-2   6-4  2-3   0-0  0-0  1-0  0-0  2-0
大阪   2-2  0-3  1-2  ---  2-1   4-3  1-5   5-5  0-3   0-0  0-1  1-2  0-2  1-2
札幌   0-3  2-2  1-3  1-2  ---   2-5  2-5   3-7  1-3   0-0  0-0  1-2  1-1  1-2

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加