プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年03月10日(月) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  6  6 0 0  6 1.000 − (0.0)  1−0-0 5−0-0  6.0(o) 1.5(o)  4.5
広島カープ    7  5 1 1  5.3 .762 1.2 (1.2)  0−1-0 5−0-1  3.3(x) 1.6(o)  1.7
横浜ベイスターズ 8  5 2 1  5.3 .667 0.5 (1.7)  3−1-1 2−1-0  5.0(o) 4.0(o)  1.0
中日ドラゴンズ  9  5 4 0  5  .556 0.8 (2.5)  3−1-0 2−3-0  6.1(o) 5.6(x)  0.6
ファイターズ   6  3 3 0  3  .500 0.5 (3.0)  3−3-0 0−0-0  6.3(o) 6.3(x)  0.0
ブルーウェーブ  7  3 3 1  3.3 .476 0.2 (3.2)  1−3-0 2−0-1  2.7(x) 3.6(o)  -0.9
千葉マリーンズ  5  2 2 1  2.3 .467 0.0 (3.2)  2−0-1 0−2-0  2.4(x) 2.6(o)  -0.2
福岡ホークス   9  4 5 0  4  .444 0.3 (3.5)  3−5-0 1−0-0  2.8(x) 5.0(x)  -2.2
大阪バファローズ 7  2 4 1  2.3 .333 0.7 (4.2)  1−3-1 1−1-0  2.9(x) 4.6(x)  -1.7
ジャイアンツ   10  3 6 1  3.3 .333 0.5 (4.7)  1−3-1 2−3-0  5.1(o) 4.9(x)  0.2
スワローズ    8  2 5 1  2.3 .292 0.0 (4.7)  0−2-0 2−3-1  3.9(x) 4.0(o)  -0.1
西武ライオンズ  6  0 5 1  0.3 .056 1.0 (5.7)  0−4-0 0−1-1  1.3(x) 3.7(o)  -2.3

順位表の説明


2003年03月09日(日) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  6  6 0 0  6 1.000 − (0.0)  1−0-0 5−0-0  6.0(o) 1.5(o)  4.5
広島カープ    7  5 1 1  5.3 .762 1.2 (1.2)  0−1-0 5−0-1  3.3(x) 1.6(o)  1.7
横浜ベイスターズ 8  5 2 1  5.3 .667 0.5 (1.7)  3−1-1 2−1-0  5.0(o) 4.0(o)  1.0
中日ドラゴンズ  9  5 4 0  5  .556 0.8 (2.5)  3−1-0 2−3-0  6.1(o) 5.6(x)  0.6
ブルーウェーブ  6  3 3 0  3  .500 0.5 (3.0)  1−3-0 2−0-0  3.0(x) 4.0(o)  -1.0
ファイターズ   6  3 3 0  3  .500 0.0 (3.0)  3−3-0 0−0-0  6.3(o) 6.3(x)  0.0
千葉マリーンズ  5  2 2 1  2.3 .467 0.2 (3.2)  2−0-1 0−2-0  2.4(x) 2.6(o)  -0.2
福岡ホークス   9  4 5 0  4  .444 0.3 (3.5)  3−5-0 1−0-0  2.8(x) 5.0(x)  -2.2
大阪バファローズ 7  2 4 1  2.3 .333 0.7 (4.2)  1−3-1 1−1-0  2.9(x) 4.6(x)  -1.7
ジャイアンツ   10  3 6 1  3.3 .333 0.5 (4.7)  1−3-1 2−3-0  5.1(o) 4.9(x)  0.2
スワローズ    8  2 5 1  2.3 .292 0.0 (4.7)  0−2-0 2−3-1  3.9(x) 4.0(o)  -0.1
西武ライオンズ  5  0 5 0  0  .000 0.8 (5.5)  0−4-0 0−1-0  1.4(x) 4.2(x)  -2.8

順位表の説明


2003年03月08日(土) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  5  5 0 0  5 1.000 − (0.0)  1−0-0 4−0-0  6.2(o) 1.2(o)  5.0
広島カープ    6  4 1 1  4.3 .722 1.2 (1.2)  0−1-0 4−0-1  3.3(x) 1.7(o)  1.7
横浜ベイスターズ 7  4 2 1  4.3 .619 0.5 (1.7)  2−1-1 2−1-0  5.3(o) 4.4(x)  0.9
ファイターズ   5  3 2 0  3  .600 0.3 (2.0)  3−2-0 0−0-0  6.6(o) 4.6(x)  2.0
千葉マリーンズ  4  2 1 1  2.3 .583 0.2 (2.2)  2−0-1 0−1-0  2.8(x) 2.3(o)  0.5
福岡ホークス   8  4 4 0  4  .500 0.3 (2.5)  3−4-0 1−0-0  3.0(x) 5.3(x)  -2.3
中日ドラゴンズ  8  4 4 0  4  .500 0.0 (2.5)  3−1-0 1−3-0  5.0(o) 5.6(x)  -0.6
ブルーウェーブ  5  2 3 0  2  .400 0.5 (3.0)  1−3-0 1−0-0  2.8(x) 4.6(x)  -1.8
ジャイアンツ   9  3 5 1  3.3 .370 0.7 (3.7)  1−2-1 2−3-0  5.6(o) 5.1(x)  0.4
大阪バファローズ 6  2 4 0  2  .333 -0.2 (3.5)  1−3-0 1−1-0  3.0(x) 5.0(x)  -2.0
スワローズ    7  2 5 0  2  .286 0.5 (4.0)  0−2-0 2−3-0  4.1(x) 4.3(x)  -0.1
西武ライオンズ  4  0 4 0  0  .000 0.5 (4.5)  0−3-0 0−1-0  1.0(x) 4.0(o)  -3.0

順位表の説明


2003年03月07日(金) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  4  4 0 0  4 1.000 − (0.0)  1−0-0 3−0-0  4.8(o) 0.8(o)  4.0
千葉マリーンズ  3  2 0 1  2.3 .778 1.2 (1.2)  2−0-1 0−0-0  3.3(x) 1.3(o)  2.0
ファイターズ   4  3 1 0  3  .750 -0.2 (1.0)  3−1-0 0−0-0  6.5(o) 3.8(o)  2.8
横浜ベイスターズ 6  4 2 0  4  .667 0.0 (1.0)  2−1-0 2−1-0  4.8(o) 3.8(o)  1.0
広島カープ    5  3 1 1  3.3 .667 0.2 (1.2)  0−1-0 3−0-1  3.6(x) 1.8(o)  1.8
福岡ホークス   7  4 3 0  4  .571 0.3 (1.5)  3−3-0 1−0-0  3.0(x) 4.3(x)  -1.3
ブルーウェーブ  4  2 2 0  2  .500 0.5 (2.0)  1−2-0 1−0-0  2.8(x) 4.0(x)  -1.3
中日ドラゴンズ  7  3 4 0  3  .429 0.5 (2.5)  3−1-0 0−3-0  4.6(o) 5.4(x)  -0.9
ジャイアンツ   8  3 5 0  3  .375 0.5 (3.0)  1−2-0 2−3-0  5.3(o) 4.8(x)  0.5
大阪バファローズ 5  1 4 0  1  .200 0.5 (3.5)  1−3-0 0−1-0  2.6(x) 5.8(x)  -3.2
スワローズ    6  1 5 0  1  .167 0.5 (4.0)  0−2-0 1−3-0  3.7(x) 4.5(x)  -0.8
西武ライオンズ  3  0 3 0  0  .000 -0.5 (3.5)  0−2-0 0−1-0  1.0(x) 4.7(x)  -3.7

順位表の説明


2003年03月06日(木) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  3  3 0 0  3 1.000 − (0.0)  1−0-0 2−0-0  3.7(x) 1.0(o)  2.7
千葉マリーンズ  3  2 0 1  2.3 .778 0.7 (0.7)  2−0-1 0−0-0  3.3(x) 1.3(o)  2.0
ファイターズ   4  3 1 0  3  .750 -0.2 (0.5)  3−1-0 0−0-0  6.5(o) 3.8(o)  2.8
福岡ホークス   6  4 2 0  4  .667 0.0 (0.5)  3−2-0 1−0-0  3.5(x) 3.7(o)  -0.2
横浜ベイスターズ 6  4 2 0  4  .667 0.0 (0.5)  2−1-0 2−1-0  4.8(o) 3.8(o)  1.0
広島カープ    5  3 1 1  3.3 .667 0.2 (0.7)  0−1-0 3−0-1  3.6(x) 1.8(o)  1.8
ブルーウェーブ  4  2 2 0  2  .500 0.8 (1.5)  1−2-0 1−0-0  2.8(x) 4.0(x)  -1.3
中日ドラゴンズ  7  3 4 0  3  .429 0.5 (2.0)  3−1-0 0−3-0  4.6(o) 5.4(x)  -0.9
ジャイアンツ   8  3 5 0  3  .375 0.5 (2.5)  1−2-0 2−3-0  5.3(o) 4.8(x)  0.5
スワローズ    5  1 4 0  1  .200 0.5 (3.0)  0−2-0 1−2-0  3.8(x) 4.4(x)  -0.6
西武ライオンズ  3  0 3 0  0  .000 0.0 (3.0)  0−2-0 0−1-0  1.0(x) 4.7(x)  -3.7
大阪バファローズ 4  0 4 0  0  .000 0.5 (3.5)  0−3-0 0−1-0  2.0(x) 6.5(x)  -4.5

順位表の説明


2003年03月05日(水) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  3  3 0 0  3 1.000 − (0.0)  1−0-0 2−0-0  3.7(x) 1.0(o)  2.7
ブルーウェーブ  3  2 1 0  2  .667 1.0 (1.0)  1−1-0 1−0-0  3.7(x) 4.3(x)  -0.7
横浜ベイスターズ 6  4 2 0  4  .667 -0.5 (0.5)  2−1-0 2−1-0  4.8(o) 3.8(o)  1.0
ファイターズ   3  2 1 0  2  .667 0.5 (1.0)  2−1-0 0−0-0  6.7(o) 4.0(o)  2.7
千葉マリーンズ  2  1 0 1  1.3 .667 0.2 (1.2)  1−0-1 0−0-0  2.5(x) 2.0(o)  0.5
福岡ホークス   5  3 2 0  3  .600 -0.2 (1.0)  3−2-0 0−0-0  3.4(x) 4.2(x)  -0.8
広島カープ    4  2 1 1  2.3 .583 0.2 (1.2)  0−1-0 2−0-1  3.8(x) 2.3(o)  1.5
中日ドラゴンズ  6  3 3 0  3  .500 0.3 (1.5)  3−1-0 0−2-0  5.3(o) 5.5(x)  -0.2
ジャイアンツ   7  3 4 0  3  .429 0.5 (2.0)  1−2-0 2−2-0  5.6(o) 4.6(x)  1.0
スワローズ    5  1 4 0  1  .200 1.0 (3.0)  0−2-0 1−2-0  3.8(x) 4.4(x)  -0.6
西武ライオンズ  2  0 2 0  0  .000 -0.5 (2.5)  0−2-0 0−0-0  1.0(x) 5.0(x)  -4.0
大阪バファローズ 4  0 4 0  0  .000 1.0 (3.5)  0−3-0 0−1-0  2.0(x) 6.5(x)  -4.5

順位表の説明


2003年03月04日(火) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  3  3 0 0  3 1.000 − (0.0)  1−0-0 2−0-0  3.7(x) 1.0(o)  2.7
横浜ベイスターズ 5  4 1 0  4  .800 0.0 (0.0)  2−1-0 2−0-0  5.6(o) 3.2(o)  2.4
福岡ホークス   4  3 1 0  3  .750 0.5 (0.5)  3−1-0 0−0-0  4.0(x) 3.3(o)  0.8
千葉マリーンズ  2  1 0 1  1.3 .667 0.7 (1.2)  1−0-1 0−0-0  2.5(x) 2.0(o)  0.5
中日ドラゴンズ  5  3 2 0  3  .600 -0.2 (1.0)  3−1-0 0−1-0  6.0(o) 5.8(x)  0.2
ブルーウェーブ  2  1 1 0  1  .500 0.5 (1.5)  0−1-0 1−0-0  3.5(x) 5.5(x)  -2.0
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (1.5)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    3  1 1 1  1.3 .444 0.2 (1.7)  0−1-0 1−0-1  3.7(x) 2.7(o)  1.0
ジャイアンツ   7  3 4 0  3  .429 0.3 (2.0)  1−2-0 2−2-0  5.6(o) 4.6(x)  1.0
スワローズ    4  0 4 0  0  .000 1.5 (3.5)  0−2-0 0−2-0  2.8(x) 5.3(x)  -2.5
西武ライオンズ  2  0 2 0  0  .000 -1.0 (2.5)  0−2-0 0−0-0  1.0(x) 5.0(x)  -4.0
大阪バファローズ 3  0 3 0  0  .000 0.5 (3.0)  0−2-0 0−1-0  2.3(x) 7.3(x)  -5.0

順位表の説明


2003年03月03日(月) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  2  2 0 0  2 1.000 − (0.0)  0−0-0 2−0-0  4.0(x) 1.0(o)  3.0
横浜ベイスターズ 5  4 1 0  4  .800 -0.5(-0.5)  2−1-0 2−0-0  5.6(o) 3.2(o)  2.4
広島カープ    2  1 0 1  1.3 .667 1.2 (0.7)  0−0-0 1−0-1  5.0(o) 2.5(o)  2.5
千葉マリーンズ  2  1 0 1  1.3 .667 0.0 (0.7)  1−0-1 0−0-0  2.5(x) 2.0(o)  0.5
福岡ホークス   3  2 1 0  2  .667 -0.2 (0.5)  2−1-0 0−0-0  4.0(x) 3.7(o)  0.3
中日ドラゴンズ  5  3 2 0  3  .600 0.0 (0.5)  3−1-0 0−1-0  6.0(o) 5.8(x)  0.2
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.5 (1.0)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
ジャイアンツ   7  3 4 0  3  .429 0.5 (1.5)  1−2-0 2−2-0  5.6(o) 4.6(x)  1.0
スワローズ    3  0 3 0  0  .000 1.0 (2.5)  0−2-0 0−1-0  3.0(x) 5.7(x)  -2.7
西武ライオンズ  2  0 2 0  0  .000 -0.5 (2.0)  0−2-0 0−0-0  1.0(x) 5.0(x)  -4.0
ブルーウェーブ  1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.5)  0−1-0 0−0-0  3.0(x) 8.0(x)  -5.0
大阪バファローズ 2  0 2 0  0  .000 0.5 (2.0)  0−2-0 0−0-0  2.0(x) 9.0(x)  -7.0

順位表の説明


2003年03月02日(日) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  2  2 0 0  2 1.000 − (0.0)  0−0-0 2−0-0  4.0(x) 1.0(o)  3.0
横浜ベイスターズ 5  4 1 0  4  .800 -0.5(-0.5)  2−1-0 2−0-0  5.6(o) 3.2(o)  2.4
広島カープ    2  1 0 1  1.3 .667 1.2 (0.7)  0−0-0 1−0-1  5.0(o) 2.5(o)  2.5
千葉マリーンズ  2  1 0 1  1.3 .667 0.0 (0.7)  1−0-1 0−0-0  2.5(x) 2.0(o)  0.5
福岡ホークス   3  2 1 0  2  .667 -0.2 (0.5)  2−1-0 0−0-0  4.0(x) 3.7(o)  0.3
中日ドラゴンズ  4  2 2 0  2  .500 0.5 (1.0)  2−1-0 0−1-0  6.3(o) 6.8(x)  -0.5
ジャイアンツ   6  3 3 0  3  .500 0.0 (1.0)  1−1-0 2−2-0  6.2(o) 4.5(o)  1.7
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (1.0)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
スワローズ    3  0 3 0  0  .000 1.5 (2.5)  0−2-0 0−1-0  3.0(x) 5.7(x)  -2.7
西武ライオンズ  2  0 2 0  0  .000 -0.5 (2.0)  0−2-0 0−0-0  1.0(x) 5.0(x)  -4.0
ブルーウェーブ  1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.5)  0−1-0 0−0-0  3.0(x) 8.0(x)  -5.0
大阪バファローズ 2  0 2 0  0  .000 0.5 (2.0)  0−2-0 0−0-0  2.0(x) 9.0(x)  -7.0

順位表の説明


2003年03月01日(土) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 − (0.0)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
横浜ベイスターズ 4  3 1 0  3  .750 -0.5(-0.5)  2−1-0 1−0-0  5.3(o) 4.0(o)  1.3
ジャイアンツ   5  3 2 0  3  .600 0.5 (0.0)  1−1-0 2−1-0  6.8(o) 4.6(o)  2.2
中日ドラゴンズ  4  2 2 0  2  .500 0.5 (0.5)  2−1-0 0−1-0  6.3(o) 6.8(x)  -0.5
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (0.5)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
福岡ホークス   2  1 1 0  1  .500 0.0 (0.5)  1−1-0 0−0-0  4.0(x) 4.0(o)  0.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (0.7)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (0.7)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.0)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (1.5)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 -0.5 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加