プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年03月20日(木) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
中日ドラゴンズ  15 11 4 0  11  .733 − (0.0)  5−1-0 6−3-0  7.3(o) 4.7(x)  2.6
阪神タイガース  12  8 4 0  8  .667 1.5 (1.5)  3−4-0 5−0-0  5.1(o) 3.4(o)  1.7
広島カープ    11  7 3 1  7.3 .667 0.2 (1.7)  1−3-0 6−0-1  3.9(x) 2.8(o)  1.1
千葉マリーンズ  10  6 3 1  6.3 .633 0.5 (2.2)  5−0-1 1−3-0  3.1(x) 3.4(o)  -0.3
福岡ホークス   15  8 7 0  8  .533 0.8 (3.0)  3−6-0 5−1-0  3.8(x) 4.9(x)  -1.1
ファイターズ   10  5 5 0  5  .500 0.5 (3.5)  3−4-0 2−1-0  6.5(o) 6.0(x)  0.5
横浜ベイスターズ 16  7 8 1  7.3 .458 0.7 (4.2)  4−3-1 3−5-0  5.0(o) 4.6(x)  0.4
ジャイアンツ   16  7 8 1  7.3 .458 0.0 (4.2)  5−4-1 2−4-0  4.7(o) 4.1(o)  0.6
大阪バファローズ 15  5 8 2  5.7 .378 1.2 (5.3)  2−5-1 3−3-1  3.9(x) 5.9(x)  -2.0
スワローズ    15  5 9 1  5.3 .356 0.3 (5.7)  2−5-0 3−4-1  3.2(x) 3.6(o)  -0.4
ブルーウェーブ  11  3 7 1  3.3 .303 0.0 (5.7)  1−4-0 2−3-1  2.8(x) 4.5(o)  -1.6
西武ライオンズ  14  3 9 2  3.7 .262 1.2 (6.8)  2−6-0 1−3-2  4.4(x) 5.9(x)  -1.4

順位表の説明


2003年03月19日(水) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
広島カープ    10  7 2 1  7.3 .733 − (0.0)  1−2-0 6−0-1  3.8(x) 2.3(o)  1.5
中日ドラゴンズ  14 10 4 0  10  .714 -0.7(-0.7)  4−1-0 6−3-0  7.6(o) 4.9(x)  2.7
千葉マリーンズ  9  6 2 1  6.3 .704 1.2 (0.5)  5−0-1 1−2-0  3.2(x) 2.6(o)  0.7
阪神タイガース  11  7 4 0  7  .636 0.3 (0.8)  2−4-0 5−0-0  4.8(o) 3.3(o)  1.5
福岡ホークス   14  7 7 0  7  .500 1.5 (2.3)  3−6-0 4−1-0  3.3(x) 5.1(x)  -1.8
ファイターズ   10  5 5 0  5  .500 0.0 (2.3)  3−4-0 2−1-0  6.5(o) 6.0(x)  0.5
横浜ベイスターズ 16  7 8 1  7.3 .458 0.7 (3.0)  4−3-1 3−5-0  5.0(o) 4.6(x)  0.4
ジャイアンツ   16  7 8 1  7.3 .458 0.0 (3.0)  5−4-1 2−4-0  4.7(o) 4.1(o)  0.6
スワローズ    14  5 8 1  5.3 .381 1.0 (4.0)  2−4-0 3−4-1  3.4(x) 3.7(o)  -0.4
大阪バファローズ 14  4 8 2  4.7 .333 0.7 (4.7)  2−5-1 2−3-1  3.5(x) 5.8(x)  -2.3
ブルーウェーブ  11  3 7 1  3.3 .303 -0.2 (4.5)  1−4-0 2−3-1  2.8(x) 4.5(x)  -1.6
西武ライオンズ  13  3 8 2  3.7 .282 0.7 (5.2)  2−6-0 1−2-2  4.2(x) 5.5(x)  -1.4

順位表の説明


2003年03月18日(火) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
広島カープ    10  7 2 1  7.3 .733 − (0.0)  1−2-0 6−0-1  3.8(x) 2.3(o)  1.5
中日ドラゴンズ  14 10 4 0  10  .714 -0.7(-0.7)  4−1-0 6−3-0  7.6(o) 4.9(x)  2.7
千葉マリーンズ  9  6 2 1  6.3 .704 1.2 (0.5)  5−0-1 1−2-0  3.2(x) 2.6(o)  0.7
阪神タイガース  11  7 4 0  7  .636 0.3 (0.8)  2−4-0 5−0-0  4.8(o) 3.3(o)  1.5
福岡ホークス   13  7 6 0  7  .538 1.0 (1.8)  3−6-0 4−0-0  3.4(x) 4.6(x)  -1.2
ファイターズ   9  4 5 0  4  .444 1.0 (2.8)  3−4-0 1−1-0  6.0(o) 6.4(x)  -0.4
横浜ベイスターズ 15  6 8 1  6.3 .422 0.7 (3.5)  4−3-1 2−5-0  4.6(o) 4.8(x)  -0.2
ジャイアンツ   15  6 8 1  6.3 .422 0.0 (3.5)  4−4-1 2−4-0  4.9(o) 4.3(o)  0.5
スワローズ    13  5 7 1  5.3 .410 0.0 (3.5)  2−3-0 3−4-1  3.6(x) 3.8(o)  -0.2
大阪バファローズ 13  4 7 2  4.7 .359 0.7 (4.2)  2−4-1 2−3-1  3.7(x) 5.4(x)  -1.7
ブルーウェーブ  10  3 6 1  3.3 .333 -0.2 (4.0)  1−4-0 2−2-1  2.5(x) 3.6(o)  -1.1
西武ライオンズ  12  2 8 2  2.7 .222 1.7 (5.7)  2−6-0 0−2-2  3.4(x) 5.5(x)  -2.1

順位表の説明


2003年03月17日(月) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
広島カープ    10  7 2 1  7.3 .733 − (0.0)  1−2-0 6−0-1  3.8(x) 2.3(o)  1.5
阪神タイガース  10  7 3 0  7  .700 0.3 (0.3)  2−3-0 5−0-0  4.8(o) 2.7(o)  2.1
中日ドラゴンズ  13  9 4 0  9  .692 -0.5(-0.2)  3−1-0 6−3-0  7.5(o) 4.9(x)  2.6
千葉マリーンズ  8  5 2 1  5.3 .667 1.2 (1.0)  5−0-1 0−2-0  3.4(x) 2.8(o)  0.6
ファイターズ   8  4 4 0  4  .500 1.3 (2.3)  3−4-0 1−0-0  6.0(o) 6.3(x)  -0.3
福岡ホークス   12  6 6 0  6  .500 0.0 (2.3)  3−6-0 3−0-0  2.9(x) 4.6(x)  -1.7
スワローズ    12  5 6 1  5.3 .444 0.7 (3.0)  2−2-0 3−4-1  3.8(x) 3.6(o)  0.3
ジャイアンツ   15  6 8 1  6.3 .422 0.5 (3.5)  4−4-1 2−4-0  4.9(o) 4.3(x)  0.5
横浜ベイスターズ 14  5 8 1  5.3 .381 0.5 (4.0)  3−3-1 2−5-0  4.4(o) 5.1(x)  -0.6
ブルーウェーブ  9  3 5 1  3.3 .370 -0.5 (3.5)  1−4-0 2−1-1  2.7(x) 3.8(o)  -1.1
大阪バファローズ 12  3 7 2  3.7 .306 1.2 (4.7)  2−4-1 1−3-1  3.3(x) 5.3(x)  -2.0
西武ライオンズ  11  2 7 2  2.7 .242 0.5 (5.2)  2−6-0 0−1-2  3.3(x) 5.2(x)  -1.9

順位表の説明


2003年03月16日(日) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  9  7 2 0  7  .778 − (0.0)  2−2-0 5−0-0  4.9(o) 1.9(o)  3.0
広島カープ    10  7 2 1  7.3 .733 0.2 (0.2)  1−2-0 6−0-1  3.8(x) 2.3(o)  1.5
中日ドラゴンズ  13  9 4 0  9  .692 -0.2 (0.0)  3−1-0 6−3-0  7.5(o) 4.9(x)  2.6
千葉マリーンズ  8  5 2 1  5.3 .667 1.2 (1.2)  5−0-1 0−2-0  3.4(x) 2.8(o)  0.6
ファイターズ   8  4 4 0  4  .500 1.3 (2.5)  3−4-0 1−0-0  6.0(o) 6.3(x)  -0.3
福岡ホークス   12  6 6 0  6  .500 0.0 (2.5)  3−6-0 3−0-0  2.9(x) 4.6(x)  -1.7
スワローズ    12  5 6 1  5.3 .444 0.7 (3.2)  2−2-0 3−4-1  3.8(x) 3.6(o)  0.3
横浜ベイスターズ 14  5 8 1  5.3 .381 1.0 (4.2)  3−3-1 2−5-0  4.4(o) 5.1(x)  -0.6
ジャイアンツ   14  5 8 1  5.3 .381 0.0 (4.2)  3−4-1 2−4-0  4.5(o) 4.4(x)  0.1
ブルーウェーブ  9  3 5 1  3.3 .370 -0.5 (3.7)  1−4-0 2−1-1  2.7(x) 3.8(o)  -1.1
大阪バファローズ 12  3 7 2  3.7 .306 1.2 (4.8)  2−4-1 1−3-1  3.3(x) 5.3(x)  -2.0
西武ライオンズ  11  2 7 2  2.7 .242 0.5 (5.3)  2−6-0 0−1-2  3.3(x) 5.2(x)  -1.9

順位表の説明


2003年03月15日(土) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  8  7 1 0  7  .875 − (0.0)  2−1-0 5−0-0  5.5(o) 1.9(o)  3.6
広島カープ    10  7 2 1  7.3 .733 0.7 (0.7)  1−2-0 6−0-1  3.8(x) 2.3(o)  1.5
中日ドラゴンズ  12  8 4 0  8  .667 0.3 (1.0)  3−1-0 5−3-0  6.8(o) 4.9(x)  1.9
千葉マリーンズ  7  4 2 1  4.3 .619 1.2 (2.2)  4−0-1 0−2-0  3.4(x) 3.0(o)  0.4
ファイターズ   8  4 4 0  4  .500 0.8 (3.0)  3−4-0 1−0-0  6.0(o) 6.3(x)  -0.3
福岡ホークス   12  6 6 0  6  .500 0.0 (3.0)  3−6-0 3−0-0  2.9(x) 4.6(x)  -1.7
スワローズ    11  5 5 1  5.3 .485 0.2 (3.2)  2−2-0 3−3-1  4.1(x) 3.6(o)  0.5
横浜ベイスターズ 13  5 7 1  5.3 .410 1.0 (4.2)  3−3-1 2−4-0  4.3(o) 4.8(x)  -0.5
ブルーウェーブ  9  3 5 1  3.3 .370 0.0 (4.2)  1−4-0 2−1-1  2.7(x) 3.8(o)  -1.1
ジャイアンツ   13  4 8 1  4.3 .333 1.0 (5.2)  2−4-1 2−4-0  4.7(o) 4.7(x)  0.0
大阪バファローズ 11  3 6 2  3.7 .333 -0.3 (4.8)  2−3-1 1−3-1  3.2(x) 4.4(x)  -1.2
西武ライオンズ  10  1 7 2  1.7 .167 1.5 (6.3)  1−6-0 0−1-2  2.7(x) 5.1(x)  -2.4

順位表の説明


2003年03月14日(金) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  8  7 1 0  7  .875 − (0.0)  2−1-0 5−0-0  5.5(o) 1.9(o)  3.6
広島カープ    9  6 2 1  6.3 .704 1.2 (1.2)  1−2-0 5−0-1  3.4(x) 2.0(o)  1.4
中日ドラゴンズ  12  8 4 0  8  .667 -0.2 (1.0)  3−1-0 5−3-0  6.8(o) 4.9(x)  1.9
千葉マリーンズ  7  4 2 1  4.3 .619 1.2 (2.2)  4−0-1 0−2-0  3.4(x) 3.0(o)  0.4
福岡ホークス   11  6 5 0  6  .545 0.3 (2.5)  3−5-0 3−0-0  2.7(x) 4.4(x)  -1.6
ファイターズ   8  4 4 0  4  .500 0.5 (3.0)  3−4-0 1−0-0  6.0(o) 6.3(x)  -0.3
スワローズ    11  5 5 1  5.3 .485 0.2 (3.2)  2−2-0 3−3-1  4.1(x) 3.6(o)  0.5
横浜ベイスターズ 12  5 6 1  5.3 .444 0.5 (3.7)  3−3-1 2−3-0  4.4(o) 4.5(x)  -0.1
ブルーウェーブ  9  3 5 1  3.3 .370 0.5 (4.2)  1−4-0 2−1-1  2.7(x) 3.8(o)  -1.1
ジャイアンツ   12  4 7 1  4.3 .361 0.5 (4.7)  2−4-1 2−3-0  4.8(o) 4.8(x)  0.1
大阪バファローズ 10  2 6 2  2.7 .267 0.7 (5.3)  1−3-1 1−3-1  3.1(x) 4.5(x)  -1.4
西武ライオンズ  9  0 7 2  0.7 .074 1.5 (6.8)  0−6-0 0−1-2  2.1(x) 5.3(x)  -3.2

順位表の説明


2003年03月13日(木) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  8  7 1 0  7  .875 − (0.0)  2−1-0 5−0-0  5.5(o) 1.9(o)  3.6
広島カープ    9  6 2 1  6.3 .704 1.2 (1.2)  1−2-0 5−0-1  3.4(x) 2.0(o)  1.4
中日ドラゴンズ  12  8 4 0  8  .667 -0.2 (1.0)  3−1-0 5−3-0  6.8(o) 4.9(x)  1.9
千葉マリーンズ  7  4 2 1  4.3 .619 1.2 (2.2)  4−0-1 0−2-0  3.4(x) 3.0(o)  0.4
福岡ホークス   10  5 5 0  5  .500 0.8 (3.0)  3−5-0 2−0-0  2.7(x) 4.6(x)  -1.9
横浜ベイスターズ 11  5 5 1  5.3 .485 0.2 (3.2)  3−2-1 2−3-0  4.6(o) 4.5(x)  0.1
スワローズ    10  4 5 1  4.3 .433 0.5 (3.7)  1−2-0 3−3-1  4.1(x) 3.8(o)  0.3
ファイターズ   7  3 4 0  3  .429 -0.2 (3.5)  3−4-0 0−0-0  6.0(o) 6.4(x)  -0.4
ブルーウェーブ  8  3 4 1  3.3 .417 0.2 (3.7)  1−4-0 2−0-1  2.8(x) 3.9(o)  -1.1
ジャイアンツ   12  4 7 1  4.3 .361 1.0 (4.7)  2−4-1 2−3-0  4.8(o) 4.8(x)  0.1
大阪バファローズ 9  2 5 2  2.7 .296 0.2 (4.8)  1−3-1 1−2-1  2.9(x) 4.3(x)  -1.4
西武ライオンズ  9  0 7 2  0.7 .074 2.0 (6.8)  0−6-0 0−1-2  2.1(x) 5.3(x)  -3.2

順位表の説明


2003年03月12日(水) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  8  7 1 0  7  .875 − (0.0)  2−1-0 5−0-0  5.5(o) 1.9(o)  3.6
広島カープ    8  5 2 1  5.3 .667 1.7 (1.7)  0−2-0 5−0-1  3.5(x) 2.3(o)  1.3
中日ドラゴンズ  11  7 4 0  7  .636 -0.2 (1.5)  3−1-0 4−3-0  6.3(o) 5.1(x)  1.2
千葉マリーンズ  6  3 2 1  3.3 .556 1.2 (2.7)  3−0-1 0−2-0  2.8(x) 2.7(o)  0.2
横浜ベイスターズ 10  5 4 1  5.3 .533 0.0 (2.7)  3−2-1 2−2-0  4.6(o) 4.3(x)  0.3
福岡ホークス   9  4 5 0  4  .444 0.8 (3.5)  3−5-0 1−0-0  2.8(x) 5.0(x)  -2.2
スワローズ    10  4 5 1  4.3 .433 0.2 (3.7)  1−2-0 3−3-1  4.1(x) 3.8(o)  0.3
ファイターズ   7  3 4 0  3  .429 -0.2 (3.5)  3−4-0 0−0-0  6.0(o) 6.4(x)  -0.4
ブルーウェーブ  8  3 4 1  3.3 .417 0.2 (3.7)  1−4-0 2−0-1  2.8(x) 3.9(o)  -1.1
ジャイアンツ   11  4 6 1  4.3 .394 0.5 (4.2)  2−3-1 2−3-0  5.3(o) 4.9(x)  0.4
大阪バファローズ 8  2 4 2  2.7 .333 0.2 (4.3)  1−3-1 1−1-1  3.1(x) 4.6(x)  -1.5
西武ライオンズ  8  0 6 2  0.7 .083 2.0 (6.3)  0−5-0 0−1-2  2.0(x) 4.4(x)  -2.4

順位表の説明


2003年03月11日(火) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  7  7 0 0  7 1.000 − (0.0)  2−0-0 5−0-0  6.0(o) 1.7(o)  4.3
広島カープ    7  5 1 1  5.3 .762 1.7 (1.7)  0−1-0 5−0-1  3.3(x) 1.6(o)  1.7
中日ドラゴンズ  10  6 4 0  6  .600 0.8 (2.5)  3−1-0 3−3-0  6.1(o) 5.3(x)  0.8
横浜ベイスターズ 9  5 3 1  5.3 .593 0.2 (2.7)  3−2-1 2−1-0  4.8(o) 4.2(x)  0.6
千葉マリーンズ  5  2 2 1  2.3 .467 1.0 (3.7)  2−0-1 0−2-0  2.4(x) 2.6(o)  -0.2
福岡ホークス   9  4 5 0  4  .444 0.3 (4.0)  3−5-0 1−0-0  2.8(x) 5.0(x)  -2.2
ファイターズ   7  3 4 0  3  .429 0.0 (4.0)  3−4-0 0−0-0  6.0(o) 6.4(x)  -0.4
ブルーウェーブ  8  3 4 1  3.3 .417 0.2 (4.2)  1−4-0 2−0-1  2.8(x) 3.9(o)  -1.1
スワローズ    9  3 5 1  3.3 .370 0.5 (4.7)  0−2-0 3−3-1  4.2(o) 4.0(o)  0.2
大阪バファローズ 8  2 4 2  2.7 .333 0.2 (4.8)  1−3-1 1−1-1  3.1(x) 4.6(x)  -1.5
ジャイアンツ   10  3 6 1  3.3 .333 0.3 (5.2)  1−3-1 2−3-0  5.1(o) 4.9(x)  0.2
西武ライオンズ  7  0 5 2  0.7 .095 1.2 (6.3)  0−4-0 0−1-2  1.9(x) 3.9(o)  -2.0

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加