プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年04月02日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
ジャイアンツ   5  3 2 0  + 1 − (0.0)  .600 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  5  3 2 0  + 1 0.0 (0.0)  .600 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  5  3 2 0  + 1 0.0 (0.0)  .600 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    5  3 2 0  + 1 0.0 (0.0)  .600 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    5  2 3 0  − 1 1.0 (1.0)  .400 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 5  1 4 0  − 3 1.0 (2.0)  .200 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 6  5 1 0  + 4 − (0.0)  .833 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  6  4 2 0  + 2 1.0 (1.0)  .667 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   5  3 2 0  + 1 0.5 (1.5)  .600 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   6  3 3 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  5  1 4 0  − 3 1.5 (3.5)  .200 1.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  6  1 5 0  − 4 0.5 (4.0)  .167 0.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月01日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  4  3 1 0  + 2 − (0.0)  .750 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   4  2 2 0    0 1.0 (1.0)  .500 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    4  2 2 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  4  2 2 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    4  2 2 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 4  1 3 0  − 2 1.0 (2.0)  .250 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 5  5 0 0  + 5 − (0.0) 1.000 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  5  3 2 0  + 1 2.0 (2.0)  .600 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   5  3 2 0  + 1 0.0 (2.0)  .600 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   5  2 3 0  − 1 1.0 (3.0)  .400 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  5  1 4 0  − 3 1.0 (4.0)  .200 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  5  1 4 0  − 3 0.0 (4.0)  .200 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年03月31日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 4  4 0 0  + 4 − (0.0) 1.000 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  4  3 1 0  + 2 1.0 (1.0)  .750 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   4  2 2 0    0 1.0 (2.0)  .500 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   4  2 2 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  4  1 3 0  − 2 1.0 (3.0)  .250 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  4  0 4 0  − 4 1.0 (4.0)  .000 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年03月30日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  3  2 1 0  + 1 − (0.0)  .667 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  3  2 1 0  + 1 0.0 (0.0)  .667 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    3  2 1 0  + 1 0.0 (0.0)  .667 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   3  1 2 0  − 1 1.0 (1.0)  .333 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    3  1 2 0  − 1 0.0 (1.0)  .333 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 3  1 2 0  − 1 0.0 (1.0)  .333 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 3  3 0 0  + 3 − (0.0) 1.000 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  3  2 1 0  + 1 1.0 (1.0)  .667 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   3  2 1 0  + 1 0.0 (1.0)  .667 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  3  1 2 0  − 1 1.0 (2.0)  .333 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   3  1 2 0  − 1 0.0 (2.0)  .333 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  3  0 3 0  − 3 1.0 (3.0)  .000 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年03月29日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
広島カープ    2  2 0 0  + 2 − (0.0) 1.000 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   2  1 1 0    0 1.0 (1.0)  .500 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  2  1 1 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  2  1 1 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 2  1 1 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    2  0 2 0  − 2 1.0 (2.0)  .000 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 2  2 0 0  + 2 − (0.0) 1.000 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  2  1 1 0    0 1.0 (1.0)  .500 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   2  1 1 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  2  1 1 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   2  1 1 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  2  0 2 0  − 2 1.0 (2.0)  .000 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年03月28日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  1  1 0 0  + 1 − (0.0) 1.000 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    1  1 0 0  + 1 0.0 (0.0) 1.000 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 1  1 0 0  + 1 0.0 (0.0) 1.000 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   1  0 1 0  − 1 1.0 (1.0)  .000 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    1  0 1 0  − 1 0.0 (1.0)  .000 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  1  0 1 0  − 1 0.0 (1.0)  .000 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 1  1 0 0  + 1 − (0.0) 1.000 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   1  1 0 0  + 1 0.0 (0.0) 1.000 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   1  1 0 0  + 1 0.0 (0.0) 1.000 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  1  0 1 0  − 1 1.0 (1.0)  .000 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  1  0 1 0  − 1 0.0 (1.0)  .000 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  1  0 1 0  − 1 0.0 (1.0)  .000 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年03月24日(月) オープン戦順位表(2003最終結果)

         試 勝 敗 分 勝率 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
中日ドラゴンズ  18 13 5 0 .722  13  .722 − (0.0)  6−2-0 7−3-0  6.7(o) 4.3(=)  2.3
阪神タイガース  15 10 5 0 .667  10  .667 1.5 (1.5)  4−4-0 6−1-0  4.7(o) 3.4(o)  1.3
広島カープ    14  9 4 1 .692  9.3 .667 0.2 (1.7)  1−4-0 8−0-1  4.3(x) 2.6(o)  1.6
福岡ホークス   18 10 8 0 .556  10  .556 1.3 (3.0)  5−7-0 5−1-0  4.0(x) 4.4(x)  -0.4
ジャイアンツ   20 10 8 2 .556 10.7 .533 0.3 (3.3)  5−4-1 5−4-1  4.7(o) 3.8(o)  1.0
千葉マリーンズ  14  6 6 2 .500  6.7 .476 1.0 (4.3)  5−0-2 1−6-0  3.0(x) 3.9(o)  -0.9
ファイターズ   13  6 7 0 .462  6  .462 0.2 (4.5)  3−6-0 3−1-0  5.5(o) 5.6(x)  -0.1
横浜ベイスターズ 19  8 10 1 .444  8.3 .439 0.7 (5.2)  5−4-1 3−6-0  4.6(o) 4.6(x)  -0.1
大阪バファローズ 18  7 9 2 .438  7.7 .426 0.2 (5.3)  3−6-1 4−3-1  3.9(x) 5.4(x)  -1.6
スワローズ    18  7 10 1 .412  7.3 .407 0.3 (5.7)  2−5-0 5−5-1  3.4(x) 3.3(o)  0.1
西武ライオンズ  17  4 11 2 .267  4.7 .275 2.2 (7.8)  2−8-0 2−3-2  4.4(o) 5.6(x)  -1.2
ブルーウェーブ  14  3 10 1 .231  3.3 .238 -0.2 (7.7)  1−7-0 2−3-1  2.6(x) 5.1(x)  -2.5


  vsD  vsT  vsC  vsH  vsG  vsM  vsF  vsYB  vsBu  vsS  vsL  vsBW  
D ----- 1-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 0-1-0 3-1-0 1-2-0 1-0-0 2-0-0 2-0-0 1-1-0 
T 0-1-0 ----- 3-0-0 2-0-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 2-1-0 0-1-0 2-0-0 0-0-0 
C 0-0-0 0-3-0 ----- 2-0-0 1-1-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 4-0-0 
H 0-0-0 0-2-0 0-2-0 ----- 2-2-0 1-0-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 2-1-0 2-0-0 1-0-0 
G 0-2-0 2-0-0 1-1-0 2-2-0 ----- 0-0-1 0-1-0 1-1-1 1-1-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 
M 1-0-0 0-0-0 0-0-1 0-1-0 0-0-1 ----- 0-1-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 0-1-0 1-1-0 
F 1-3-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 ----- 1-1-0 1-1-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 
YB 2-1-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0 1-1-1 0-2-0 1-1-0 ----- 1-0-0 2-1-0 1-2-0 0-0-0 
Bu 0-1-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 0-1-0 ----- 1-0-1 1-0-1 0-1-0 
S 0-2-0 1-0-0 0-0-0 1-2-0 0-1-0 0-2-0 2-0-0 1-2-0 0-1-1 ----- 0-0-0 2-0-0 
L 0-2-0 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-2-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0 0-1-1 0-0-0 ----- 1-0-1 
BW 1-1-0 0-0-0 0-4-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-2-0 0-1-1 -----


  DAY NIGHT HOME ROAD サヨナラ 完封 一差 二桁
D 13-5  0-0  8-2  5-3  0-0  0-1  4-0  4-0
T 9-4  1-1  5-2  5-3  0-0  2-2  2-1  1-1
C 9-4  0-0  5-1  4-3  0-0  3-0  2-1  1-0
H 7-6  3-2  3-5  7-3  0-0  1-1  3-0  2-2
G 9-7  1-1  6-4  4-4  0-0  2-1  0-3  2-1
M 6-6  0-0  4-4  2-2  1-0  1-0  2-1  0-1
F 6-7  0-0  2-3  4-4  0-0  0-0  1-2  1-1
YB 8-10 0-0  4-8  4-2  0-0  1-0  1-1  1-1
Bu 6-9  1-0  4-6  3-3  0-0  1-1  2-3  1-3
S 6-9  1-1  3-4  4-6  0-1  0-2  1-2  0-0
L 4-9  0-2  1-4  3-7  0-0  0-1  0-2  1-2
BW 3-10 0-0  1-4  2-6  0-0  0-2  1-3  0-2


順位表の説明


2003年03月23日(日) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
中日ドラゴンズ  18 13 5 0  13  .722 − (0.0)  6−2-0 7−3-0  6.7(o) 4.3(o)  2.3
阪神タイガース  15 10 5 0  10  .667 1.5 (1.5)  4−4-0 6−1-0  4.7(o) 3.4(o)  1.3
広島カープ    14  9 4 1  9.3 .667 0.2 (1.7)  1−4-0 8−0-1  4.3(x) 2.6(o)  1.6
福岡ホークス   18 10 8 0  10  .556 1.3 (3.0)  5−7-0 5−1-0  4.0(x) 4.4(x)  -0.4
ジャイアンツ   19 10 8 1 10.3 .544 0.2 (3.2)  5−4-1 5−4-0  4.7(o) 3.8(o)  0.9
千葉マリーンズ  13  6 6 1  6.3 .487 1.0 (4.2)  5−0-1 1−6-0  2.9(x) 3.8(o)  -0.9
ファイターズ   13  6 7 0  6  .462 0.3 (4.5)  3−6-0 3−1-0  5.5(o) 5.6(x)  -0.1
横浜ベイスターズ 19  8 10 1  8.3 .439 0.7 (5.2)  5−4-1 3−6-0  4.6(o) 4.6(x)  -0.1
大阪バファローズ 18  7 9 2  7.7 .426 0.2 (5.3)  3−6-1 4−3-1  3.9(x) 5.4(x)  -1.5
スワローズ    18  7 10 1  7.3 .407 0.3 (5.7)  2−5-0 5−5-1  3.4(x) 3.3(o)  0.1
西武ライオンズ  17  4 11 2  4.7 .275 2.2 (7.8)  2−8-0 2−3-2  4.4(o) 5.6(x)  -1.2
ブルーウェーブ  14  3 10 1  3.3 .238 -0.2 (7.7)  1−7-0 2−3-1  2.6(x) 5.1(x)  -2.5

順位表の説明


2003年03月22日(土) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
中日ドラゴンズ  17 12 5 0  12  .706 − (0.0)  5−2-0 7−3-0  6.9(o) 4.5(x)  2.4
阪神タイガース  14  9 5 0  9  .643 1.5 (1.5)  4−4-0 5−1-0  4.6(o) 3.4(o)  1.2
広島カープ    13  8 4 1  8.3 .641 0.2 (1.7)  1−4-0 7−0-1  3.8(x) 2.8(o)  0.9
福岡ホークス   17 10 7 0  10  .588 0.3 (2.0)  5−6-0 5−1-0  4.1(x) 4.4(x)  -0.3
千葉マリーンズ  12  6 5 1  6.3 .528 1.2 (3.2)  5−0-1 1−5-0  2.9(x) 3.5(o)  -0.6
ジャイアンツ   18  9 8 1  9.3 .519 0.0 (3.2)  5−4-1 4−4-0  4.7(o) 3.8(o)  0.9
ファイターズ   12  6 6 0  6  .500 0.3 (3.5)  3−5-0 3−1-0  5.9(o) 5.6(x)  0.3
横浜ベイスターズ 18  8 9 1  8.3 .463 0.7 (4.2)  5−3-1 3−6-0  4.7(o) 4.7(x)  0.0
大阪バファローズ 17  7 8 2  7.7 .451 0.2 (4.3)  3−5-1 4−3-1  3.9(x) 5.4(x)  -1.5
スワローズ    17  6 10 1  6.3 .373 1.3 (5.7)  2−5-0 4−5-1  3.2(x) 3.4(o)  -0.2
ブルーウェーブ  13  3 9 1  3.3 .256 1.0 (6.7)  1−6-0 2−3-1  2.8(x) 4.6(x)  -1.8
西武ライオンズ  16  3 11 2  3.7 .229 1.2 (7.8)  2−8-0 1−3-2  4.1(x) 5.8(x)  -1.6

順位表の説明


2003年03月21日(金) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
中日ドラゴンズ  16 12 4 0  12  .750 − (0.0)  5−1-0 7−3-0  7.2(o) 4.5(x)  2.7
阪神タイガース  13  9 4 0  9  .692 1.5 (1.5)  4−4-0 5−0-0  4.9(o) 3.3(o)  1.6
広島カープ    12  7 4 1  7.3 .611 1.2 (2.7)  1−4-0 6−0-1  3.8(x) 2.8(o)  0.9
千葉マリーンズ  11  6 4 1  6.3 .576 0.5 (3.2)  5−0-1 1−4-0  3.1(x) 3.5(o)  -0.4
福岡ホークス   16  9 7 0  9  .563 -0.2 (3.0)  4−6-0 5−1-0  4.2(x) 4.6(x)  -0.4
ジャイアンツ   17  8 8 1  8.3 .490 1.2 (4.2)  5−4-1 3−4-0  4.7(o) 4.0(o)  0.7
ファイターズ   11  5 6 0  5  .455 0.3 (4.5)  3−5-0 2−1-0  6.1(o) 6.0(x)  0.1
横浜ベイスターズ 17  7 9 1  7.3 .431 0.7 (5.2)  4−3-1 3−6-0  4.8(o) 4.9(x)  -0.1
大阪バファローズ 16  6 8 2  6.7 .417 0.2 (5.3)  2−5-1 4−3-1  3.9(x) 5.8(x)  -1.8
スワローズ    16  6 9 1  6.3 .396 0.3 (5.7)  2−5-0 4−4-1  3.4(x) 3.5(o)  -0.1
ブルーウェーブ  12  3 8 1  3.3 .278 1.0 (6.7)  1−5-0 2−3-1  2.8(x) 4.7(x)  -1.9
西武ライオンズ  15  3 10 2  3.7 .244 1.2 (7.8)  2−7-0 1−3-2  4.3(x) 5.8(x)  -1.5

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加