プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年04月12日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  14  9 5 0  + 4 − (0.0)  .643 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  14  8 5 1  + 3 0.5 (0.5)  .615 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   11  6 4 1  + 2 0.5 (1.0)  .600 0.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    12  5 7 0  − 2 2.0 (3.0)  .417 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    13  5 8 0  − 3 0.5 (3.5)  .385 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 12  4 8 0  − 4 0.5 (4.0)  .333 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 12  8 4 0  + 4 − (0.0)  .667 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  12  6 6 0    0 2.0 (2.0)  .500 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   12  6 6 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  10  5 5 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   11  5 5 1    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  11  3 7 1  − 4 2.0 (4.0)  .300 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月11日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  13  9 4 0  + 5 − (0.0)  .692 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   10  6 3 1  + 3 1.0 (1.0)  .667 0.3 OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  13  7 5 1  + 2 0.5 (1.5)  .583 0.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    12  5 7 0  − 2 2.0 (3.5)  .417 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    11  4 7 0  − 3 0.5 (4.0)  .364 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 11  3 8 0  − 5 1.0 (5.0)  .273 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月10日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  12  8 4 0  + 4 − (0.0)  .667 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   9  6 3 0  + 3 0.5 (0.5)  .667 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  12  7 5 0  + 2 0.5 (1.0)  .583 0.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    10  4 6 0  − 2 2.0 (3.0)  .400 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    11  4 7 0  − 3 0.5 (3.5)  .364 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 10  3 7 0  − 4 0.5 (4.0)  .300 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月09日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
ジャイアンツ   8  6 2 0  + 4 − (0.0)  .750 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  11  7 4 0  + 3 0.5 (0.5)  .636 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  11  7 4 0  + 3 0.0 (0.5)  .636 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 9  3 6 0  − 3 3.0 (3.5)  .333 3.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    9  3 6 0  − 3 0.0 (3.5)  .333 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    10  3 7 0  − 4 0.5 (4.0)  .300 0.3 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 11  8 3 0  + 5 − (0.0)  .727 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  11  6 5 0  + 1 2.0 (2.0)  .545 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   11  6 5 0  + 1 0.0 (2.0)  .545 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  9  4 5 0  − 1 1.0 (3.0)  .444 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   10  4 5 1  − 1 0.0 (3.0)  .444 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  10  2 7 1  − 5 2.0 (5.0)  .222 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月08日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  10  7 3 0  + 4 − (0.0)  .700 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   7  5 2 0  + 3 0.5 (0.5)  .714 -0.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  10  6 4 0  + 2 0.5 (1.0)  .600 0.9 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    8  3 5 0  − 2 2.0 (3.0)  .375 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    9  3 6 0  − 3 0.5 (3.5)  .333 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 8  2 6 0  − 4 0.5 (4.0)  .250 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 10  7 3 0  + 4 − (0.0)  .700 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  10  6 4 0  + 2 1.0 (1.0)  .600 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   10  5 5 0    0 1.0 (2.0)  .500 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  8  4 4 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   9  4 4 1    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  9  1 7 1  − 6 3.0 (5.0)  .125 3.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月07日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 10  7 3 0  + 4 − (0.0)  .700 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  9  5 4 0  + 1 1.5 (1.5)  .556 1.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   9  5 4 0  + 1 0.0 (1.5)  .556 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   8  4 4 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  8  4 4 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  8  1 7 0  − 6 3.0 (5.0)  .125 3.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月06日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
ジャイアンツ   7  5 2 0  + 3 − (0.0)  .714 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  9  6 3 0  + 3 0.0 (0.0)  .667 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  9  6 3 0  + 3 0.0 (0.0)  .667 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    8  3 5 0  − 2 2.5 (2.5)  .375 2.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    9  3 6 0  − 3 0.5 (3.0)  .333 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 8  2 6 0  − 4 0.5 (3.5)  .250 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 9  7 2 0  + 5 − (0.0)  .778 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  9  5 4 0  + 1 2.0 (2.0)  .556 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   9  5 4 0  + 1 0.0 (2.0)  .556 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   8  4 4 0    0 0.5 (2.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  7  3 4 0  − 1 0.5 (3.0)  .429 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  8  1 7 0  − 6 2.5 (5.5)  .125 2.3 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月05日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  8  6 2 0  + 4 − (0.0)  .750 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  8  6 2 0  + 4 0.0 (0.0)  .750 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   6  4 2 0  + 2 1.0 (1.0)  .667 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    7  3 4 0  − 1 1.5 (2.5)  .429 1.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    8  2 6 0  − 4 1.5 (4.0)  .250 1.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 7  1 6 0  − 5 0.5 (4.5)  .143 0.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 8  7 1 0  + 6 − (0.0)  .875 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   8  5 3 0  + 2 2.0 (2.0)  .625 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  8  4 4 0    0 1.0 (3.0)  .500 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   7  3 4 0  − 1 0.5 (3.5)  .429 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  6  2 4 0  − 2 0.5 (4.0)  .333 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  7  1 6 0  − 5 1.5 (5.5)  .143 1.3 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月04日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  7  5 2 0  + 3 − (0.0)  .714 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  7  5 2 0  + 3 0.0 (0.0)  .714 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   5  3 2 0  + 1 1.0 (1.0)  .600 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    6  3 3 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    7  2 5 0  − 3 1.5 (3.0)  .286 1.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 6  1 5 0  − 4 0.5 (3.5)  .167 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 7  6 1 0  + 5 − (0.0)  .857 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  7  4 3 0  + 1 2.0 (2.0)  .571 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   7  4 3 0  + 1 0.0 (2.0)  .571 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   6  3 3 0    0 0.5 (2.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  5  1 4 0  − 3 1.5 (4.0)  .200 1.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  6  1 5 0  − 4 0.5 (4.5)  .167 0.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年04月03日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  6  4 2 0  + 2 − (0.0)  .667 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  6  4 2 0  + 2 0.0 (0.0)  .667 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   5  3 2 0  + 1 0.5 (0.5)  .600 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    6  3 3 0    0 0.5 (1.0)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    6  2 4 0  − 2 1.0 (2.0)  .333 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 5  1 4 0  − 3 0.5 (2.5)  .200 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加