プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年05月12日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 35 21 14 0  + 7 − (0.0)  .600 −  OV OV 98 97 95 ○ 1−6
西武ライオンズ  37 21 15 1  + 6 0.5 (0.5)  .583 0.6 OV OV 97 96 94 ○ 1−6
福岡ホークス   36 20 15 1  + 5 0.5 (1.0)  .571 0.4 OV OV OV 97 95 ○ 1−6
千葉マリーンズ  34 15 19 0  − 4 4.5 (5.5)  .441 4.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   35 14 19 2  − 5 0.5 (6.0)  .424 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  33 11 20 2  − 9 2.0 (8.0)  .355 2.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月11日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  38 24 13 1  +11 − (0.0)  .649 −  OV 97 95 94 88 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  38 20 18 0  + 2 4.5 (4.5)  .526 4.6 OV OV OV OV 93 ○ 1−6
広島カープ    33 17 16 0  + 1 0.5 (5.0)  .515 0.4 OV OV OV OV 96 ○ 1−6
ジャイアンツ   34 17 16 1  + 1 0.0 (5.0)  .515 0.0 OV OV OV OV 95 ○ 1−6
スワローズ    36 18 18 0    0 0.5 (5.5)  .500 0.5 OV OV OV OV 98 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 35 10 25 0  −15 7.5(13.0)  .286 7.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 34 20 14 0  + 6 − (0.0)  .588 −  OV OV OV 98 97 ○ 1−6
福岡ホークス   35 20 14 1  + 6 0.0 (0.0)  .588 0.0 OV OV OV 97 97 ○ 1−6
西武ライオンズ  36 20 15 1  + 5 0.5 (0.5)  .571 0.6 OV OV OV 97 97 ○ 1−6
ファイターズ   34 14 18 2  − 4 4.5 (5.0)  .438 4.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  33 14 19 0  − 5 0.5 (5.5)  .424 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  32 11 19 2  − 8 1.5 (7.0)  .367 1.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月10日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  37 23 13 1  +10 − (0.0)  .639 −  OV 98 97 95 90 ○ 1−6
ジャイアンツ   33 17 15 1  + 2 4.0 (4.0)  .531 3.7 OV OV OV OV 96 ○ 1−6
スワローズ    35 18 17 0  + 1 0.5 (4.5)  .514 0.6 OV OV OV OV 96 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  37 19 18 0  + 1 0.0 (4.5)  .514 0.0 OV OV OV OV 98 ○ 1−6
広島カープ    32 16 16 0    0 0.5 (5.0)  .500 0.5 OV OV OV OV 98 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 34 10 24 0  −14 7.0(12.0)  .294 6.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   34 20 13 1  + 7 − (0.0)  .606 −  OV OV OV 98 98 ○ 1−6
大阪バファローズ 33 19 14 0  + 5 1.0 (1.0)  .576 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  35 19 15 1  + 4 0.5 (1.5)  .559 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  32 14 18 0  − 4 4.0 (5.5)  .438 4.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   33 13 18 2  − 5 0.5 (6.0)  .419 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  31 11 18 2  − 7 1.0 (7.0)  .379 1.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月09日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  36 22 13 1  + 9 − (0.0)  .629 −  OV OV OV 98 92 ○ 1−6
スワローズ    34 18 16 0  + 2 3.5 (3.5)  .529 3.4 OV OV OV OV 97 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  36 19 17 0  + 2 0.0 (3.5)  .528 0.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   32 16 15 1  + 1 0.5 (4.0)  .516 0.4 OV OV OV OV 98 ○ 1−6
広島カープ    31 15 16 0  − 1 1.0 (5.0)  .484 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 33 10 23 0  −13 6.0(11.0)  .303 5.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   33 19 13 1  + 6 − (0.0)  .594 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 32 18 14 0  + 4 1.0 (1.0)  .563 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  34 18 15 1  + 3 0.5 (1.5)  .545 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  31 14 17 0  − 3 3.0 (4.5)  .452 3.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   32 13 17 2  − 4 0.5 (5.0)  .433 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  30 11 17 2  − 6 1.0 (6.0)  .393 1.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月08日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  35 21 13 1  + 8 − (0.0)  .618 −  OV OV OV OV 94 ○ 1−6
ジャイアンツ   31 16 14 1  + 2 3.0 (3.0)  .533 2.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    33 17 16 0  + 1 0.5 (3.5)  .515 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  35 18 17 0  + 1 0.0 (3.5)  .514 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    30 15 15 0    0 0.5 (4.0)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 32 10 22 0  −12 6.0(10.0)  .313 5.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月07日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  34 21 12 1  + 9 − (0.0)  .636 −  OV OV OV OV 94 ○ 1−6
ジャイアンツ   31 16 14 1  + 2 3.5 (3.5)  .533 3.3 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    29 15 14 0  + 1 0.5 (4.0)  .517 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    33 17 16 0  + 1 0.0 (4.0)  .515 0.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  34 17 17 0    0 0.5 (4.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 31  9 22 0  −13 6.5(11.0)  .290 6.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月06日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  33 21 11 1  +10 − (0.0)  .656 −  OV OV OV OV 95 ○ 1−6
スワローズ    32 17 15 0  + 2 4.0 (4.0)  .531 4.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   30 15 14 1  + 1 0.5 (4.5)  .517 0.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    28 14 14 0    0 0.5 (5.0)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  33 16 17 0  − 1 0.5 (5.5)  .485 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 30  9 21 0  −12 5.5(11.0)  .300 5.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   32 19 13 0  + 6 − (0.0)  .594 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 32 18 14 0  + 4 1.0 (1.0)  .563 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  33 18 14 1  + 4 0.0 (1.0)  .563 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  30 13 17 0  − 4 4.0 (5.0)  .433 4.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   31 13 17 1  − 4 0.0 (5.0)  .433 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  30 11 17 2  − 6 1.0 (6.0)  .393 1.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月05日(月) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  32 20 11 1  + 9 − (0.0)  .645 −  OV OV OV OV 96 ○ 1−6
ジャイアンツ   29 15 13 1  + 2 3.5 (3.5)  .536 3.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    27 14 13 0  + 1 0.5 (4.0)  .519 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    31 16 15 0  + 1 0.0 (4.0)  .516 0.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  32 16 16 0    0 0.5 (4.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 29  8 21 0  −13 6.5(11.0)  .276 6.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   31 18 13 0  + 5 − (0.0)  .581 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 31 17 14 0  + 3 1.0 (1.0)  .548 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  32 17 14 1  + 3 0.0 (1.0)  .548 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  29 13 16 0  − 3 3.0 (4.0)  .448 3.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   30 13 16 1  − 3 0.0 (4.0)  .448 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  29 11 16 2  − 5 1.0 (5.0)  .407 1.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月04日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  31 19 11 1  + 8 − (0.0)  .633 −  OV OV OV OV 97 ○ 1−6
ジャイアンツ   28 15 12 1  + 3 2.5 (2.5)  .556 2.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    30 16 14 0  + 2 0.5 (3.0)  .533 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  31 16 15 0  + 1 0.5 (3.5)  .516 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    26 13 13 0    0 0.5 (4.0)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 28  7 21 0  −14 7.0(11.0)  .250 6.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   30 18 12 0  + 6 − (0.0)  .600 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 30 16 14 0  + 2 2.0 (2.0)  .533 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  31 16 14 1  + 2 0.0 (2.0)  .533 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  28 13 15 0  − 2 2.0 (4.0)  .464 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   29 13 15 1  − 2 0.0 (4.0)  .464 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  28 10 16 2  − 6 2.0 (6.0)  .385 2.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


2003年05月03日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  30 19 10 1  + 9 − (0.0)  .655 −  OV OV OV OV 98 ○ 1−6
ジャイアンツ   27 14 12 1  + 2 3.5 (3.5)  .538 3.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    25 13 12 0  + 1 0.5 (4.0)  .520 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    29 15 14 0  + 1 0.0 (4.0)  .517 0.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  30 15 15 0    0 0.5 (4.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 27  7 20 0  −13 6.5(11.0)  .259 6.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   29 18 11 0  + 7 − (0.0)  .621 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 29 16 13 0  + 3 2.0 (2.0)  .552 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  30 15 14 1  + 1 1.0 (3.0)  .517 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  27 12 15 0  − 3 2.0 (5.0)  .444 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   28 12 15 1  − 3 0.0 (5.0)  .444 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  27 10 15 2  − 5 1.0 (6.0)  .400 1.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加