プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年07月01日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  72 50 21 1  +29 − (0.0)  .704 −  56 55 55 55 20 68 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  72 38 34 0  + 4 12.5(12.5)  .528 12.6 81 68 67 67 33 68 ○ 1−6
スワローズ    72 37 35 0  + 2 1.0(13.5)  .514 1.0 82 70 69 68 34 68 ○ 1−6
ジャイアンツ   73 37 35 1  + 2 0.0(13.5)  .514 0.0 82 69 68 68 33 67 × 1−6
広島カープ    65 30 35 0  − 5 3.5(17.0)  .462 3.6 89 77 76 75 41 75 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 72 20 52 0  −32 13.5(30.5)  .278 12.7 99 87 86 85 51 68 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   73 43 29 1  +14 − (0.0)  .597 −  67 66 59 58 27 67 ○ 1−6
大阪バファローズ 72 42 30 0  +12 1.0 (1.0)  .583 1.0 69 67 61 60 29 68 ○ 1−6
西武ライオンズ  73 41 31 1  +10 1.0 (2.0)  .569 1.0 70 69 61 60 29 67 ○ 1−6
ファイターズ   73 33 38 2  − 5 7.5 (9.5)  .465 7.5 77 76 75 68 37 67 ○ 1−6
千葉マリーンズ  69 31 38 0  − 7 1.0(10.5)  .449 1.1 80 80 78 71 40 71 ○ 1−6
ブルーウェーブ  68 21 45 2  −24 8.5(19.0)  .318 8.8 89 88 87 80 49 72 × 1−6

※M2〜5の算出法を変更しました。

順位表の説明


2003年06月30日(月) 公式戦順位表+6月成績

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  72 50 21 1  +29 − (0.0)  .704 −  56 51 51 50 20 68 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  72 38 34 0  + 4 12.5(12.5)  .528 12.6 81 68 64 63 33 68 ○ 1−6
ジャイアンツ   73 37 35 1  + 2 1.0(13.5)  .514 1.0 82 68 64 64 33 67 × 1−6
スワローズ    71 36 35 0  + 1 0.5(14.0)  .507 0.5 83 70 70 65 35 69 ○ 1−6
広島カープ    65 30 35 0  − 5 3.0(17.0)  .462 3.1 89 76 75 72 41 75 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 71 20 51 0  −31 13.0(30.0)  .282 12.3 99 86 82 82 51 69 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
大阪バファローズ 71 42 29 0  +13 − (0.0)  .592 −  69 65 60 56 29 69 ○ 1−6
福岡ホークス   72 42 29 1  +13 0.0 (0.0)  .592 0.0 69 67 59 55 28 68 ○ 1−6
西武ライオンズ  73 41 31 1  +10 1.5 (1.5)  .569 1.6 70 67 62 56 29 67 ○ 1−6
ファイターズ   72 32 38 2  − 6 8.0 (9.5)  .457 8.0 78 75 73 68 38 68 ○ 1−6
千葉マリーンズ  68 31 37 0  − 6 0.0 (9.5)  .456 0.1 81 77 76 71 40 72 ○ 1−6
ブルーウェーブ  68 21 45 2  −24 9.0(18.5)  .318 9.2 89 86 84 79 49 72 × 1−6


※6月成績

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB
阪神タイガース  20 15 5 0  +10 − (0.0)  .750 −
中日ドラゴンズ  21 11 10 0  + 1 4.5 (4.5)  .524 4.6
スワローズ    21 11 10 0  + 1 0.0 (4.5)  .524 0.0
ジャイアンツ   23 11 12 0  − 1 1.0 (5.5)  .478 1.0
広島カープ    21 10 11 0  − 1 0.0 (5.5)  .476 0.0
横浜ベイスターズ 22  6 16 0  −10 4.5(10.0)  .273 4.4

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB
西武ライオンズ  22 15 7 0  + 8 − (0.0)  .682 −
大阪バファローズ 21 12 9 0  + 3 2.5 (2.5)  .571 2.4
福岡ホークス   21 11 10 0  + 1 1.0 (3.5)  .524 1.0
千葉マリーンズ  19  9 10 0  − 1 1.0 (4.5)  .474 1.0
ファイターズ   22 10 12 0  − 2 0.5 (5.0)  .455 0.4
ブルーウェーブ  21  6 15 0  − 9 3.5 (8.5)  .286 3.6

順位表の説明


2003年06月29日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  72 50 21 1  +29 − (0.0)  .704 −  56 51 51 50 20 68 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  72 38 34 0  + 4 12.5(12.5)  .528 12.6 81 68 64 63 33 68 ○ 1−6
ジャイアンツ   73 37 35 1  + 2 1.0(13.5)  .514 1.0 82 68 64 64 33 67 × 1−6
スワローズ    71 36 35 0  + 1 0.5(14.0)  .507 0.5 83 70 70 65 35 69 ○ 1−6
広島カープ    65 30 35 0  − 5 3.0(17.0)  .462 3.1 89 76 75 72 41 75 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 71 20 51 0  −31 13.0(30.0)  .282 12.3 99 86 82 82 51 69 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   71 42 28 1  +14 − (0.0)  .600 −  69 64 59 55 28 69 ○ 1−6
大阪バファローズ 70 41 29 0  +12 1.0 (1.0)  .586 1.0 71 68 61 57 30 70 ○ 1−6
西武ライオンズ  72 40 31 1  + 9 1.5 (2.5)  .563 1.6 72 68 63 57 30 68 ○ 1−6
ファイターズ   72 32 38 2  − 6 7.5(10.0)  .457 7.5 79 75 73 68 38 68 × 1−6
千葉マリーンズ  68 31 37 0  − 6 0.0(10.0)  .456 0.1 81 77 75 71 40 72 ○ 1−6
ブルーウェーブ  67 21 44 2  −23 8.5(18.5)  .323 8.8 90 86 84 79 49 73 × 1−6

順位表の説明


2003年06月28日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  71 49 21 1  +28 − (0.0)  .700 −  58 54 52 51 21 69 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  71 38 33 0  + 5 11.5(11.5)  .535 11.6 81 69 64 63 33 69 ○ 1−6
ジャイアンツ   72 36 35 1  + 1 2.0(13.5)  .507 2.0 83 70 67 65 34 68 × 1−6
スワローズ    70 35 35 0    0 0.5(14.0)  .500 0.5 84 72 70 69 36 70 ○ 1−6
広島カープ    64 30 34 0  − 4 2.0(16.0)  .469 2.1 89 77 76 71 41 76 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 70 20 50 0  −30 13.0(29.0)  .286 12.4 99 87 84 82 51 70 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   70 42 27 1  +15 − (0.0)  .609 −  69 64 59 56 28 70 ○ 1−6
大阪バファローズ 69 40 29 0  +11 2.0 (2.0)  .580 2.0 73 69 62 58 31 71 ○ 1−6
西武ライオンズ  71 39 31 1  + 8 1.5 (3.5)  .557 1.6 74 69 64 59 31 69 ○ 1−6
ファイターズ   71 32 37 2  − 5 6.5(10.0)  .464 6.5 80 75 73 68 38 69 × 1−6
千葉マリーンズ  67 30 37 0  − 7 1.0(11.0)  .448 1.1 83 79 76 73 41 73 ○ 1−6
ブルーウェーブ  66 21 43 2  −22 7.5(18.5)  .328 7.8 91 86 84 79 49 74 × 1−6

順位表の説明


2003年06月27日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  70 48 21 1  +27 − (0.0)  .696 −  59 56 54 53 22 70 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  70 37 33 0  + 4 11.5(11.5)  .529 11.6 82 71 65 64 34 70 ○ 1−6
ジャイアンツ   71 36 34 1  + 2 1.0(12.5)  .514 1.0 83 70 69 68 34 69 × 1−6
スワローズ    69 34 35 0  − 1 1.5(14.0)  .493 1.5 85 73 70 68 37 71 ○ 1−6
広島カープ    63 30 33 0  − 3 1.0(15.0)  .476 1.1 89 77 76 71 41 77 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 69 20 49 0  −29 13.0(28.0)  .290 12.4 99 87 84 82 51 71 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   69 41 27 1  +14 − (0.0)  .603 −  70 65 60 57 29 71 ○ 1−6
大阪バファローズ 68 39 29 0  +10 2.0 (2.0)  .574 2.0 74 71 62 60 32 72 ○ 1−6
西武ライオンズ  70 39 30 1  + 9 0.5 (2.5)  .565 0.6 74 69 64 59 31 70 ○ 1−6
ファイターズ   70 32 36 2  − 4 6.5 (9.0)  .471 6.5 80 75 74 70 38 70 ○ 1−6
千葉マリーンズ  66 29 37 0  − 8 2.0(11.0)  .439 2.1 84 80 78 72 42 74 ○ 1−6
ブルーウェーブ  65 21 42 2  −21 6.5(17.5)  .333 6.8 91 86 85 79 49 75 × 1−6

順位表の説明


2003年06月26日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  69 47 21 1  +26 − (0.0)  .691 −  60 57 56 55 23 71 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  69 36 33 0  + 3 11.5(11.5)  .522 11.6 83 72 67 66 35 71 ○ 1−6
ジャイアンツ   70 36 33 1  + 3 0.0(11.5)  .522 0.0 83 70 70 68 34 70 ○ 1−6
スワローズ    68 34 34 0    0 1.5(13.0)  .500 1.5 85 73 70 69 37 72 ○ 1−6
広島カープ    62 29 33 0  − 4 2.0(15.0)  .468 2.1 90 78 78 73 42 78 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 68 20 48 0  −28 12.0(27.0)  .294 11.4 99 87 84 83 51 72 × 1−6

※M5の計算法を変更しました。

順位表の説明


2003年06月25日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  68 47 20 1  +27 − (0.0)  .701 −  61 56 56 55 44 72 ○ 1−6
ジャイアンツ   69 36 32 1  + 4 11.5(11.5)  .529 11.6 84 71 67 67 55 71 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  68 35 33 0  + 2 1.0(12.5)  .515 1.0 85 73 73 68 56 72 ○ 1−6
スワローズ    67 34 33 0  + 1 0.5(13.0)  .507 0.5 86 74 74 69 57 73 ○ 1−6
広島カープ    61 28 33 0  − 5 3.0(16.0)  .459 3.1 92 80 76 75 65 79 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 67 19 48 0  −29 12.0(28.0)  .284 11.3 OV 89 85 84 84 73 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   68 40 27 1  +13 − (0.0)  .597 −  71 67 61 58 54 72 ○ 1−6
大阪バファローズ 68 39 29 0  +10 1.5 (1.5)  .574 1.6 74 72 63 60 56 72 ○ 1−6
西武ライオンズ  69 39 29 1  +10 0.0 (1.5)  .574 0.0 74 69 64 59 55 71 ○ 1−6
ファイターズ   70 32 36 2  − 4 7.0 (8.5)  .471 7.0 80 75 74 70 62 70 ○ 1−6
千葉マリーンズ  66 29 37 0  − 8 2.0(10.5)  .439 2.1 84 80 79 73 69 74 ○ 1−6
ブルーウェーブ  65 21 42 2  −21 6.5(17.0)  .333 6.8 91 86 85 79 77 75 × 1−6

順位表の説明


2003年06月24日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  67 46 20 1  +26 − (0.0)  .697 −  62 59 58 57 47 73 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  67 35 32 0  + 3 11.5(11.5)  .522 11.6 85 74 69 69 59 73 ○ 1−6
ジャイアンツ   68 35 32 1  + 3 0.0(11.5)  .522 0.0 85 72 72 70 58 72 ○ 1−6
スワローズ    66 33 33 0    0 1.5(13.0)  .500 1.5 87 75 73 71 61 74 ○ 1−6
広島カープ    60 28 32 0  − 4 2.0(15.0)  .467 2.1 92 80 80 76 66 80 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 66 19 47 0  −28 12.0(27.0)  .288 11.4 OV 89 87 85 85 74 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   67 40 26 1  +14 − (0.0)  .606 −  71 67 62 59 55 73 ○ 1−6
大阪バファローズ 67 38 29 0  + 9 2.5 (2.5)  .567 2.6 76 73 65 62 57 73 ○ 1−6
西武ライオンズ  68 38 29 1  + 9 0.0 (2.5)  .567 0.0 76 70 66 61 57 72 ○ 1−6
ファイターズ   69 31 36 2  − 5 7.0 (9.5)  .463 7.0 82 76 75 70 67 71 ○ 1−6
千葉マリーンズ  65 29 36 0  − 7 1.0(10.5)  .446 1.1 85 80 79 75 66 75 ○ 1−6
ブルーウェーブ  64 21 41 2  −20 6.5(17.0)  .339 6.8 92 86 85 80 77 76 ○ 1−6

順位表の説明


2003年06月23日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   66 39 26 1  +13 − (0.0)  .600 −  72 68 63 61 56 74 ○ 1−6
大阪バファローズ 67 38 29 0  + 9 2.0 (2.0)  .567 2.2 76 73 65 63 58 73 ○ 1−6
西武ライオンズ  67 37 29 1  + 8 0.5 (2.5)  .561 0.4 77 71 68 63 58 73 ○ 1−6
ファイターズ   68 31 35 2  − 4 6.0 (8.5)  .470 6.0 82 76 75 71 67 72 ○ 1−6
千葉マリーンズ  64 29 35 0  − 6 1.0 (9.5)  .453 1.1 85 80 79 76 67 76 ○ 1−6
ブルーウェーブ  64 21 41 2  −20 7.0(16.5)  .339 7.2 92 86 85 81 78 76 ○ 1−6

順位表の説明


2003年06月22日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  67 46 20 1  +26 − (0.0)  .697 −  63 59 57 57 47 73 ○ 1−6
ジャイアンツ   67 35 31 1  + 4 11.0(11.0)  .530 11.0 85 73 70 68 58 73 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  67 35 32 0  + 3 0.5(11.5)  .522 0.5 85 74 74 69 59 73 ○ 1−6
スワローズ    66 33 33 0    0 1.5(13.0)  .500 1.5 87 76 73 71 61 74 ○ 1−6
広島カープ    60 28 32 0  − 4 2.0(15.0)  .467 2.1 92 81 80 76 66 80 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 65 18 47 0  −29 12.5(27.5)  .277 11.9 OV 91 88 86 86 75 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   65 39 25 1  +14 − (0.0)  .609 −  73 69 63 61 57 75 ○ 1−6
西武ライオンズ  66 37 28 1  + 9 2.5 (2.5)  .569 2.6 78 74 65 63 59 74 ○ 1−6
大阪バファローズ 66 37 29 0  + 8 0.5 (3.0)  .561 0.6 78 73 69 64 59 74 ○ 1−6
ファイターズ   67 30 35 2  − 5 6.5 (9.5)  .462 6.5 84 78 77 71 69 73 ○ 1−6
千葉マリーンズ  63 28 35 0  − 7 1.0(10.5)  .444 1.1 87 82 80 77 68 77 ○ 1−6
ブルーウェーブ  63 21 40 2  −19 6.0(16.5)  .344 6.2 93 87 86 80 78 77 ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加