プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年07月24日(木) 公式戦データ

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
T 37-9 25-14 12-3 50-20  3-4  5-4  6-4 14-2 17-1  5.8(o) 3.7(o)
D 25-18 19-22 7-8 37-32  4-2  1-4  5-4  8-4  6-9  4.4(x) 4.7(o)
S 26-16 18-25 10-11 34-30  6-3  5-2  2-2  8-7  8-5  5.2(o) 4.6(o)
G 23-21 20-23 0-0 43-44  1-5  5-5  4-5 13-12 6-12 5.0(o) 5.2(x)
C 18-17 19-25 12-8 25-34  4-3  7-2  2-4 10-12 3-6  4.2(x) 4.9(x)
YB 12-31 11-32 5-16 18-47  1-2  1-7  2-2  3-19 5-12 4.0(x) 5.7(x)

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
H 23-20 28-15 16-8 35-27  4-4  4-2  8-4 10-6  7-3  5.0(o) 3.8(o)
Bu 23-19 25-19 20-13 28-25  3-2  3-3  2-7  5-8  9-7  5.2(o) 4.3(o)
L 21-23 24-18 17-15 28-26  2-3  0-2  7-4  7-9  7-9  4.3(x) 4.5(o)
F 21-23 20-22 18-15 23-30  3-1  2-3  4-4  3-10 10-7  4.8(o) 4.8(x)
M 19-23 18-21 15-14 22-30  2-4  3-3  7-7 12-6  5-7  4.1(x) 4.6(o)
BW 13-24 17-25 6-27 24-22  1-1  2-1  4-6 10-8  6-11 4.3(x) 5.9(x)


※曜日別データ

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
T 11-5-0 .688  2-0-0 1.00 12-2-0 .857  9-5-0 .643  8-4-0 .667  7-4-1 .636 13-3-0 .813
D 7-9-0 .438  1-1-0 .500  5-8-0 .385  8-8-0 .500  7-2-0 .778  9-3-0 .750  7-9-0 .438
S 10-6-0 .625  0-2-0 .000  8-5-0 .615  8-7-0 .533  5-7-0 .417  5-6-0 .455  8-8-0 .500
G 10-6-0 .625  1-1-0 .500  7-7-0 .500  8-8-0 .500  4-6-0 .400  6-7-1 .462  7-9-0 .438
C 7-8-0 .467  1-1-0 .500  4-8-0 .333  9-6-0 .600  4-6-0 .400  3-6-0 .333  9-7-0 .563
YB 3-14-0 .176  1-1-0 .500 4-10-0 .286 3-11-0 .214  3-6-0 .333  5-9-0 .357 4-12-0 .250

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
H 9-7-0 .563  5-9-0 .357 10-6-0 .625  7-6-0 .538  0-0-0 −  7-3-1 .700 13-4-0 .765
Bu 10-7-0 .588  7-8-0 .467  8-6-0 .571  6-5-1 .545  0-0-0 −  6-6-0 .500 11-6-0 .647
L 10-7-0 .588 11-3-0 .786  8-7-0 .533  4-6-0 .400  0-0-0 −  7-7-0 .500 5-11-1 .313
F 11-6-0 .647  7-7-0 .500 4-11-1 .267  5-5-0 .500  0-0-0 −  6-7-1 .462  8-9-0 .471
M 8-7-0 .533  6-7-0 .462  7-8-0 .467  4-7-1 .364  0-0-0 −  4-6-1 .400  8-9-0 .471
BW 1-15-0 .063  6-8-0 .429  7-6-1 .538  7-4-0 .636  0-0-0 −  4-5-1 .444 5-11-1 .313

順位表の説明


2003年07月23日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  86 62 23 1  +39 − (0.0)  .729 −  38 37 36 34 8 54 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  84 44 40 0  + 4 17.5(17.5)  .524 17.4 73 56 55 52 27 56 △ 1−6
スワローズ    85 44 41 0  + 3 0.5(18.0)  .518 0.5 73 57 55 52 27 55 × 1−6
ジャイアンツ   88 43 44 1  − 1 2.0(20.0)  .494 2.0 74 57 56 55 27 52 × 1−6
広島カープ    79 37 42 0  − 5 2.0(22.0)  .468 2.1 80 64 63 59 34 61 × 1−6
横浜ベイスターズ 86 23 63 0  −40 17.5(39.5)  .267 16.7 94 78 77 76 48 54 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   87 51 35 1  +16 − (0.0)  .593 −  51 48 44 43 19 53 ○ 1−6
大阪バファローズ 87 48 38 1  +10 3.0 (3.0)  .558 3.0 57 51 47 46 22 53 ○ 1−6
西武ライオンズ  87 45 41 1  + 4 3.0 (6.0)  .523 3.0 60 57 50 49 25 53 ○ 1−6
ファイターズ   88 41 45 2  − 4 4.0(10.0)  .477 4.0 63 60 57 54 29 52 × 1−6
千葉マリーンズ  83 37 44 2  − 7 1.5(11.5)  .457 1.7 67 64 61 57 33 57 ○ 1−6
ブルーウェーブ  82 30 49 3  −19 6.0(17.5)  .380 6.2 73 70 67 64 39 58 × 1−6

順位表の説明


2003年07月22日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  85 61 23 1  +38 − (0.0)  .726 −  39 39 37 36 9 55 ○ 1−6
スワローズ    84 44 40 0  + 4 17.0(17.0)  .524 17.0 73 57 55 53 27 56 △ 1−6
中日ドラゴンズ  83 43 40 0  + 3 0.5(17.5)  .518 0.5 74 58 56 54 28 57 △ 1−6
ジャイアンツ   87 43 43 1    0 1.5(19.0)  .500 1.5 74 57 57 55 27 53 × 1−6
広島カープ    78 36 42 0  − 6 3.0(22.0)  .462 3.1 81 65 64 61 35 62 × 1−6
横浜ベイスターズ 85 23 62 0  −39 16.5(38.5)  .271 15.7 94 78 77 76 48 55 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   86 51 34 1  +17 − (0.0)  .600 −  51 49 45 43 19 54 ○ 1−6
大阪バファローズ 86 48 38 0  +10 3.5 (3.5)  .558 3.6 58 52 48 47 23 54 ○ 1−6
西武ライオンズ  86 45 40 1  + 5 2.5 (6.0)  .529 2.5 61 57 51 49 25 54 ○ 1−6
ファイターズ   87 40 45 2  − 5 5.0(11.0)  .471 5.0 65 61 59 55 30 53 × 1−6
千葉マリーンズ  82 37 44 1  − 7 1.0(12.0)  .457 1.1 69 65 63 57 33 58 ○ 1−6
ブルーウェーブ  81 29 49 3  −20 6.5(18.5)  .372 6.7 75 71 69 65 40 59 × 1−6

順位表の説明


2003年07月21日(月) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  84 60 23 1  +37 − (0.0)  .723 −  41 40 38 38 10 56 ○ 1−6
スワローズ    83 44 39 0  + 5 16.0(16.0)  .530 16.0 73 57 55 54 27 57 △ 1−6
中日ドラゴンズ  82 42 40 0  + 2 1.5(17.5)  .512 1.5 75 60 57 56 29 58 × 1−6
ジャイアンツ   86 43 42 1  + 1 0.5(18.0)  .506 0.5 74 58 57 55 27 54 × 1−6
広島カープ    77 35 42 0  − 7 4.0(22.0)  .455 4.1 82 67 66 63 36 63 × 1−6
横浜ベイスターズ 84 23 61 0  −38 15.5(37.5)  .274 14.7 94 79 78 76 48 56 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   85 50 34 1  +16 − (0.0)  .595 −  53 51 46 45 20 55 ○ 1−6
大阪バファローズ 85 48 37 0  +11 2.5 (2.5)  .565 2.6 58 53 48 48 23 55 ○ 1−6
西武ライオンズ  85 45 39 1  + 6 2.5 (5.0)  .536 2.5 61 58 51 50 25 55 ○ 1−6
ファイターズ   86 40 44 2  − 4 5.0(10.0)  .476 5.0 65 62 60 55 30 54 × 1−6
千葉マリーンズ  81 36 44 1  − 8 2.0(12.0)  .450 2.1 70 67 65 59 34 59 ○ 1−6
ブルーウェーブ  80 28 49 3  −21 6.5(18.5)  .364 6.8 76 73 71 66 41 60 × 1−6

順位表の説明


2003年07月20日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  83 59 23 1  +36 − (0.0)  .720 −  43 41 40 39 11 57 ○ 1−6
スワローズ    82 44 38 0  + 6 15.0(15.0)  .537 15.0 73 57 56 54 27 58 △ 1−6
中日ドラゴンズ  81 41 40 0  + 1 2.5(17.5)  .506 2.5 76 62 59 57 30 59 × 1−6
ジャイアンツ   85 42 42 1    0 0.5(18.0)  .500 0.5 75 60 58 57 28 55 × 1−6
広島カープ    76 35 41 0  − 6 3.0(21.0)  .461 3.1 82 68 66 63 36 64 × 1−6
横浜ベイスターズ 83 23 60 0  −37 15.5(36.5)  .277 14.7 94 80 78 77 48 57 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   84 49 34 1  +15 − (0.0)  .590 −  55 52 47 47 21 56 ○ 1−6
大阪バファローズ 84 48 36 0  +12 1.5 (1.5)  .571 1.6 58 53 49 48 23 56 ○ 1−6
西武ライオンズ  84 44 39 1  + 5 3.5 (5.0)  .530 3.5 62 60 52 52 26 56 ○ 1−6
ファイターズ   85 40 43 2  − 3 4.0 (9.0)  .482 4.0 65 63 60 55 30 55 ○ 1−6
千葉マリーンズ  80 35 44 1  − 9 3.0(12.0)  .443 3.1 71 69 66 61 35 60 ○ 1−6
ブルーウェーブ  79 28 48 3  −20 5.5(17.5)  .368 5.8 76 74 71 67 41 61 × 1−6

順位表の説明


2003年07月19日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  82 58 23 1  +35 − (0.0)  .716 −  45 42 42 40 12 58 ○ 1−6
スワローズ    81 44 37 0  + 7 14.0(14.0)  .543 14.0 73 57 56 54 27 59 △ 1−6
中日ドラゴンズ  80 40 40 0    0 3.5(17.5)  .500 3.5 77 64 61 58 31 60 × 1−6
ジャイアンツ   84 41 42 1  − 1 0.5(18.0)  .494 0.5 76 62 59 59 29 56 × 1−6
広島カープ    75 35 40 0  − 5 2.0(20.0)  .467 2.1 82 69 66 63 36 65 × 1−6
横浜ベイスターズ 82 23 59 0  −36 15.5(35.5)  .280 14.7 94 81 78 77 48 58 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   83 49 33 1  +16 − (0.0)  .598 −  55 53 47 47 21 57 ○ 1−6
大阪バファローズ 83 47 36 0  +11 2.5 (2.5)  .566 2.6 60 55 50 49 24 57 ○ 1−6
西武ライオンズ  83 44 38 1  + 6 2.5 (5.0)  .537 2.4 63 60 52 52 26 57 ○ 1−6
ファイターズ   84 39 43 2  − 4 5.0(10.0)  .476 5.0 67 64 62 56 31 56 × 1−6
千葉マリーンズ  79 34 44 1  −10 3.0(13.0)  .436 3.2 73 70 68 62 36 61 ○ 1−6
ブルーウェーブ  78 28 47 3  −19 4.5(17.5)  .373 4.8 77 74 72 67 41 62 × 1−6

順位表の説明


2003年07月18日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  81 58 22 1  +36 − (0.0)  .725 −  45 43 42 40 12 59 ○ 1−6
スワローズ    80 43 37 0  + 6 15.0(15.0)  .538 15.0 75 59 58 55 28 60 △ 1−6
中日ドラゴンズ  79 40 39 0  + 1 2.5(17.5)  .506 2.5 78 64 61 58 31 61 × 1−6
ジャイアンツ   83 40 42 1  − 2 1.5(19.0)  .488 1.5 78 63 61 60 30 57 × 1−6
広島カープ    74 34 40 0  − 6 2.0(21.0)  .459 2.2 84 70 68 64 37 66 × 1−6
横浜ベイスターズ 81 23 58 0  −35 14.5(35.5)  .284 13.7 95 81 79 78 48 59 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   82 48 33 1  +15 − (0.0)  .593 −  57 55 49 48 22 58 ○ 1−6
大阪バファローズ 82 47 35 0  +12 1.5 (1.5)  .573 1.6 60 56 50 50 24 58 ○ 1−6
西武ライオンズ  82 44 37 1  + 7 2.5 (4.0)  .543 2.4 63 61 53 52 26 58 ○ 1−6
ファイターズ   83 38 43 2  − 5 6.0(10.0)  .469 6.0 68 66 64 58 32 57 × 1−6
千葉マリーンズ  78 34 43 1  − 9 2.0(12.0)  .442 2.2 73 71 69 62 36 62 ○ 1−6
ブルーウェーブ  77 27 47 3  −20 5.5(17.5)  .365 5.8 78 76 74 68 42 63 × 1−6

順位表の説明


2003年07月16日(水) オールスター結果+公式戦曜日別データ

全パ 3-5 全セ


※曜日別データ

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
T 10-5-0 .667  1-0-0 1.00 11-2-0 .846  8-5-0 .615  8-4-0 .667  6-4-1 .600 13-2-0 .867
S 10-5-0 .667  0-1-0 .000  8-4-0 .667  8-6-0 .571  5-7-0 .417  5-6-0 .455  7-8-0 .467
D 6-9-0 .400  0-1-0 .000  4-8-0 .333  7-8-0 .467  7-2-0 .778  9-3-0 .750  7-8-0 .467
G 9-6-0 .600  0-1-0 .000  7-6-0 .538  8-7-0 .533  4-6-0 .400  6-6-1 .500  6-9-0 .400
C 7-7-0 .500  1-0-0 1.00  3-8-0 .273  8-6-0 .571  4-6-0 .400  3-5-0 .375  8-7-0 .533
YB 3-13-0 .188  1-0-0 1.00  4-9-0 .308 3-10-0 .231  3-6-0 .333  4-9-0 .308 4-11-0 .267

  日曜日 勝率 月曜日 勝率 火曜日 勝率 水曜日 勝率 木曜日 勝率 金曜日 勝率 土曜日 勝率
H 9-6-0 .600  4-9-0 .308  9-6-0 .600  7-5-0 .583  0-0-0 −  7-2-1 .778 12-4-0 .750
Bu 9-7-0 .563  7-7-0 .500  8-5-0 .615  6-5-0 .545  0-0-0 −  6-5-0 .545 11-5-0 .688
L 10-6-0 .625 10-3-0 .769  8-6-0 .571  4-5-0 .444  0-0-0 −  7-6-0 .538 5-10-1 .333
F 10-6-0 .625  7-6-0 .538 4-10-1 .286  4-5-0 .444  0-0-0 −  5-7-1 .417  7-9-0 .438
M 7-7-0 .500  5-7-0 .417  6-8-0 .429  4-7-0 .364  0-0-0 −  3-6-1 .333  8-8-0 .500
BW 1-14-0 .067  6-7-0 .462  6-6-1 .500  6-4-0 .600  0-0-0 −  3-5-1 .375 4-11-1 .267


2003年07月15日(火) オールスター結果+公式戦データ

全セ 4-4 全パ


※公式戦データ

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
T 32-8 25-14 12-3 45-19  1-4  3-4  5-4 13-2 17-1  6.0(o) 3.8(o)
S 25-15 18-22 10-10 33-27  6-2  5-1  2-1  8-7  8-5  5.4(o) 4.6(o)
D 22-18 18-21 6-8 34-31  4-2  1-4  5-4  8-4  6-9  4.4(x) 4.9(x)
G 22-19 18-22 0-0 40-41  1-3  5-4  4-4 13-11 5-12 5.0(o) 5.2(x)
C 18-17 16-22 12-8 22-31  3-2  7-1  1-4  9-11 3-6  4.4(x) 5.1(x)
YB 11-29 11-29 5-16 17-42  0-2  0-7  2-2  3-19 5-11 4.0(x) 5.6(x)

  HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 一差 二桁  平均得 平均失
H 21-19 27-13 16-8 32-24  3-4  4-2  7-4 10-5  7-2  5.1(o) 3.8(o)
Bu 22-17 25-17 19-12 28-22  3-2  3-2  2-7  4-6  9-7  5.4(o) 4.4(o)
L 20-21 24-15 16-13 28-23  2-3  0-2  7-3  6-9  7-8  4.5(x) 4.5(o)
F 18-23 19-20 16-15 21-28  3-1  2-3  3-3  3-10 9-7  4.9(o) 4.9(x)
M 15-22 18-21 15-14 18-29  2-3  2-3  7-7 10-6  5-7  4.1(x) 4.7(o)
BW 13-24 13-23 5-25 21-22  1-1  2-1  4-6  9-6  5-11 4.3(x) 6.1(x)

順位表の説明


2003年07月13日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
阪神タイガース  80 57 22 1  +35 − (0.0)  .722 −  46 44 44 42 13 60 ○ 1−6
スワローズ    80 43 37 0  + 6 14.5(14.5)  .538 14.6 75 59 58 56 28 60 △ 1−6
中日ドラゴンズ  79 40 39 0  + 1 2.5(17.0)  .506 2.5 78 64 62 59 31 61 × 1−6
ジャイアンツ   82 40 41 1  − 1 1.0(18.0)  .494 1.0 78 63 61 61 30 58 × 1−6
広島カープ    73 34 39 0  − 5 2.0(20.0)  .466 2.2 84 70 68 65 37 67 × 1−6
横浜ベイスターズ 80 22 58 0  −36 15.5(35.5)  .275 14.7 96 82 80 79 49 60 × 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 残 自 最終順
福岡ホークス   81 48 32 1  +16 − (0.0)  .600 −  58 56 49 48 22 59 ○ 1−6
大阪バファローズ 81 47 34 0  +13 1.5 (1.5)  .580 1.6 61 57 50 50 24 59 ○ 1−6
西武ライオンズ  81 44 36 1  + 8 2.5 (4.0)  .550 2.4 64 62 53 52 26 59 ○ 1−6
ファイターズ   82 37 43 2  − 6 7.0(11.0)  .463 7.0 70 68 66 59 33 58 × 1−6
千葉マリーンズ  77 33 43 1  −10 2.0(13.0)  .434 2.2 75 73 71 63 37 63 ○ 1−6
ブルーウェーブ  76 26 47 3  −21 5.5(18.5)  .356 5.8 80 78 76 69 43 64 × 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加