プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年04月12日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     15  9 6 0  + 3 − (0.0)  .600 −  121 125 119 117 117 59 120 ○ 1−6
福岡ホークス    15  8 6 1  + 2 0.5 (0.5)  .571 0.4 121 126 119 117 117 59 120 ○ 1−6
ブルーウェーブ   13  7 6 0  + 1 0.5 (1.0)  .538 0.4 123 127 121 119 119 61 122 ○ 1−6
千葉マリーンズ   15  7 8 0  − 1 1.0 (2.0)  .467 1.0 123 127 121 121 119 61 120 ○ 1−6
大阪バファローズ  14  6 8 0  − 2 0.5 (2.5)  .429 0.5 124 128 122 122 120 62 121 ○ 1−6
北海道ファイターズ 14  5 8 1  − 3 0.5 (3.0)  .385 0.6 124 129 122 122 120 62 121 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月11日(日) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     14  8 6 0  + 2 − (0.0)  .571 −  122 126 120 119 119 60 121 ○ 1−6
福岡ホークス    14  7 6 1  + 1 0.5 (0.5)  .538 0.4 122 127 120 119 119 60 121 ○ 1−6
ブルーウェーブ   12  6 6 0    0 0.5 (1.0)  .500 0.5 124 128 122 121 121 62 123 ○ 1−6
千葉マリーンズ   14  7 7 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 123 127 121 121 120 61 121 ○ 1−6
大阪バファローズ  13  6 7 0  − 1 0.5 (1.5)  .462 0.5 124 128 122 122 121 62 122 ○ 1−6
北海道ファイターズ 13  5 7 1  − 2 0.5 (2.0)  .417 0.6 124 129 122 122 121 62 122 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
横浜ベイスターズ   9  5 4 0  + 1 − (0.0)  .556 −  132 131 131 131 129 66 131 ○ 1−6
タイガース      9  5 4 0  + 1 0.0 (0.0)  .556 0.0 132 131 131 131 129 66 131 ○ 1−6
ジャイアンツ     9  5 4 0  + 1 0.0 (0.0)  .556 0.0 132 131 131 131 129 66 131 ○ 1−6
ドラゴンズ      9  5 4 0  + 1 0.0 (0.0)  .556 0.0 132 131 131 131 129 66 131 ○ 1−6
広島カープ      9  4 5 0  − 1 1.0 (1.0)  .444 1.0 133 132 132 132 132 67 131 ○ 1−6
スワローズ      9  3 6 0  − 3 1.0 (2.0)  .333 1.0 134 133 133 133 133 68 131 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月10日(土) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
千葉マリーンズ   13  7 6 0  + 1 − (0.0)  .538 −  123 127 121 121 121 61 122 ○ 1−6
福岡ホークス    13  7 6 0  + 1 0.0 (0.0)  .538 0.0 123 127 121 121 121 61 122 ○ 1−6
ライオンズ     13  7 6 0  + 1 0.0 (0.0)  .538 0.0 123 127 121 121 121 61 122 ○ 1−6
大阪バファローズ  12  6 6 0    0 0.5 (0.5)  .500 0.5 124 128 122 122 122 62 123 ○ 1−6
ブルーウェーブ   11  5 6 0  − 1 0.5 (1.0)  .455 0.5 125 129 123 123 123 63 124 ○ 1−6
北海道ファイターズ 12  5 7 0  − 2 0.5 (1.5)  .417 0.4 125 129 123 123 123 63 123 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース      8  5 3 0  + 2 − (0.0)  .625 −  132 131 131 131 131 66 132 ○ 1−6
ジャイアンツ     8  4 4 0    0 1.0 (1.0)  .500 1.0 134 133 132 132 132 67 132 ○ 1−6
ドラゴンズ      8  4 4 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 134 133 132 132 132 67 132 ○ 1−6
広島カープ      8  4 4 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 134 133 132 132 132 67 132 ○ 1−6
横浜ベイスターズ   8  4 4 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 134 133 132 132 132 67 132 ○ 1−6
スワローズ      8  3 5 0  − 2 1.0 (2.0)  .375 1.0 135 134 133 133 133 68 132 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月09日(金) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
千葉マリーンズ   12  7 5 0  + 2 − (0.0)  .583 −  124 128 122 121 121 61 123 ○ 1−6
福岡ホークス    12  7 5 0  + 2 0.0 (0.0)  .583 0.0 124 128 122 121 121 61 123 ○ 1−6
ライオンズ     12  7 5 0  + 2 0.0 (0.0)  .583 0.0 124 128 122 121 121 61 123 ○ 1−6
大阪バファローズ  11  5 6 0  − 1 1.5 (1.5)  .455 1.5 126 130 124 124 123 63 124 ○ 1−6
ブルーウェーブ   10  4 6 0  − 2 0.5 (2.0)  .400 0.6 127 131 125 125 124 64 125 ○ 1−6
北海道ファイターズ 11  4 7 0  − 3 0.5 (2.5)  .364 0.4 127 131 125 125 124 64 124 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
横浜ベイスターズ   7  4 3 0  + 1 − (0.0)  .571 −  134 133 133 132 132 67 133 ○ 1−6
タイガース      7  4 3 0  + 1 0.0 (0.0)  .571 0.0 134 133 133 132 132 67 133 ○ 1−6
ドラゴンズ      7  4 3 0  + 1 0.0 (0.0)  .571 0.0 134 133 133 132 132 67 133 ○ 1−6
ジャイアンツ     7  3 4 0  − 1 1.0 (1.0)  .429 1.0 135 134 134 134 133 68 133 ○ 1−6
広島カープ      7  3 4 0  − 1 0.0 (1.0)  .429 0.0 135 134 134 134 133 68 133 ○ 1−6
スワローズ      7  3 4 0  − 1 0.0 (1.0)  .429 0.0 135 134 134 134 133 68 133 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月08日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ドラゴンズ      6  4 2 0  + 2 − (0.0)  .667 −  135 134 133 133 132 67 134 ○ 1−6
横浜ベイスターズ   6  4 2 0  + 2 0.0 (0.0)  .667 0.0 135 134 133 133 132 67 134 ○ 1−6
タイガース      6  3 3 0    0 1.0 (1.0)  .500 1.0 136 135 135 134 133 68 134 ○ 1−6
スワローズ      6  3 3 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 136 135 135 134 133 68 134 ○ 1−6
ジャイアンツ     6  2 4 0  − 2 1.0 (2.0)  .333 1.0 137 136 136 135 135 69 134 ○ 1−6
広島カープ      6  2 4 0  − 2 0.0 (2.0)  .333 0.0 137 136 136 135 135 69 134 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月07日(水) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
千葉マリーンズ   11  7 4 0  + 3 − (0.0)  .636 −  124 128 122 122 121 61 124 ○ 1−6
福岡ホークス    11  6 5 0  + 1 1.0 (1.0)  .545 1.0 126 130 123 123 122 62 124 ○ 1−6
ライオンズ     11  6 5 0  + 1 0.0 (1.0)  .545 0.0 126 130 123 123 122 62 124 ○ 1−6
大阪バファローズ  10  5 5 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 127 131 124 124 123 63 125 ○ 1−6
北海道ファイターズ 10  4 6 0  − 2 1.0 (2.5)  .400 1.0 128 132 125 125 125 64 125 ○ 1−6
ブルーウェーブ    9  3 6 0  − 3 0.5 (3.0)  .333 0.6 129 133 126 126 126 65 126 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ドラゴンズ      5  4 1 0  + 3 − (0.0)  .800 −  135 134 134 134 132 67 135 ○ 1−6
スワローズ      5  3 2 0  + 1 1.0 (1.0)  .600 1.0 137 136 135 135 133 68 135 ○ 1−6
横浜ベイスターズ   5  3 2 0  + 1 0.0 (1.0)  .600 0.0 137 136 135 135 133 68 135 ○ 1−6
タイガース      5  3 2 0  + 1 0.0 (1.0)  .600 0.0 137 136 135 135 133 68 135 ○ 1−6
ジャイアンツ     5  1 4 0  − 3 2.0 (3.0)  .200 2.0 139 138 137 137 137 70 135 ○ 1−6
広島カープ      5  1 4 0  − 3 0.0 (3.0)  .200 0.0 139 138 137 137 137 70 135 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月06日(火) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
千葉マリーンズ   10  7 3 0  + 4 − (0.0)  .700 −  125 129 122 122 122 61 125 ○ 1−6
大阪バファローズ   9  5 4 0  + 1 1.5 (1.5)  .556 1.4 128 132 125 124 124 63 126 ○ 1−6
福岡ホークス    10  5 5 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.5 128 132 126 124 124 63 125 ○ 1−6
ライオンズ     10  5 5 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 128 132 126 124 124 63 125 ○ 1−6
ブルーウェーブ    8  3 5 0  − 2 1.0 (3.0)  .375 1.1 130 134 128 126 126 65 127 ○ 1−6
北海道ファイターズ  9  3 6 0  − 3 0.5 (3.5)  .333 0.4 130 134 128 126 126 65 126 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース      4  3 1 0  + 2 − (0.0)  .750 −  137 136 136 135 134 68 136 ○ 1−6
ドラゴンズ      4  3 1 0  + 2 0.0 (0.0)  .750 0.0 137 136 136 135 134 68 136 ○ 1−6
スワローズ      4  3 1 0  + 2 0.0 (0.0)  .750 0.0 137 136 136 135 134 68 136 ○ 1−6
横浜ベイスターズ   4  2 2 0    0 1.0 (1.0)  .500 1.0 138 137 137 137 135 69 136 ○ 1−6
ジャイアンツ     4  1 3 0  − 2 1.0 (2.0)  .250 1.0 139 138 138 138 137 70 136 ○ 1−6
広島カープ      4  0 4 0  − 4 1.0 (3.0)  .000 1.0 140 139 139 139 138 71 136 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月05日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
千葉マリーンズ    9  7 2 0  + 5 − (0.0)  .778 −  125 129 124 124 122 61 126 ○ 1−6
福岡ホークス     9  5 4 0  + 1 2.0 (2.0)  .556 2.0 129 133 126 126 124 63 126 ○ 1−6
大阪バファローズ   8  4 4 0    0 0.5 (2.5)  .500 0.5 130 134 127 127 125 64 127 ○ 1−6
ライオンズ      9  4 5 0  − 1 0.5 (3.0)  .444 0.5 130 134 127 127 127 64 126 ○ 1−6
ブルーウェーブ    7  3 4 0  − 1 0.0 (3.0)  .429 0.1 131 135 128 128 126 65 128 ○ 1−6
北海道ファイターズ  8  2 6 0  − 4 1.5 (4.5)  .250 1.4 132 136 129 129 129 66 127 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月04日(日) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
千葉マリーンズ    8  6 2 0  + 4 − (0.0)  .750 −  127 131 126 125 123 62 127 ○ 1−6
大阪バファローズ   7  4 3 0  + 1 1.5 (1.5)  .571 1.4 130 134 128 127 125 64 128 ○ 1−6
福岡ホークス     8  4 4 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.5 130 134 128 128 125 64 127 ○ 1−6
ブルーウェーブ    6  3 3 0    0 0.0 (2.0)  .500 0.0 131 135 129 128 126 65 129 ○ 1−6
ライオンズ      8  3 5 0  − 2 1.0 (3.0)  .375 0.9 131 135 129 129 128 65 127 ○ 1−6
北海道ファイターズ  7  2 5 0  − 3 0.5 (3.5)  .286 0.7 132 136 130 130 129 66 128 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース      3  3 0 0  + 3 − (0.0) 1.000 −  138 137 136 135 134 68 137 ○ 1−6
ドラゴンズ      3  3 0 0  + 3 0.0 (0.0) 1.000 0.0 138 137 136 135 134 68 137 ○ 1−6
スワローズ      3  2 1 0  + 1 1.0 (1.0)  .667 1.0 139 138 139 136 135 69 137 ○ 1−6
横浜ベイスターズ   3  1 2 0  − 1 1.0 (2.0)  .333 1.0 140 139 140 138 136 70 137 ○ 1−6
ジャイアンツ     3  0 3 0  − 3 1.0 (3.0)  .000 1.0 141 140 141 139 138 71 137 ○ 1−6
広島カープ      3  0 3 0  − 3 0.0 (3.0)  .000 0.0 141 140 141 139 138 71 137 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月03日(土) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
千葉マリーンズ    7  5 2 0  + 3 − (0.0)  .714 −  128 132 127 127 126 63 128 ○ 1−6
大阪バファローズ   7  4 3 0  + 1 1.0 (1.0)  .571 1.0 130 134 128 128 127 64 128 ○ 1−6
福岡ホークス     7  4 3 0  + 1 0.0 (1.0)  .571 0.0 130 134 128 128 127 64 128 ○ 1−6
ブルーウェーブ    6  3 3 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 131 135 129 129 128 65 129 ○ 1−6
北海道ファイターズ  6  2 4 0  − 2 1.0 (2.5)  .333 1.0 132 136 130 130 130 66 129 ○ 1−6
ライオンズ      7  2 5 0  − 3 0.5 (3.0)  .286 0.3 132 136 130 130 130 66 128 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
タイガース      2  2 0 0  + 2 − (0.0) 1.000 −  139 138 139 136 136 69 138 ○ 1−6
ドラゴンズ      2  2 0 0  + 2 0.0 (0.0) 1.000 0.0 139 138 139 136 136 69 138 ○ 1−6
スワローズ      2  2 0 0  + 2 0.0 (0.0) 1.000 0.0 139 138 139 136 136 69 138 ○ 1−6
ジャイアンツ     2  0 2 0  − 2 2.0 (2.0)  .000 2.0 141 140 141 141 138 71 138 ○ 1−6
広島カープ      2  0 2 0  − 2 0.0 (2.0)  .000 0.0 141 140 141 141 138 71 138 ○ 1−6
横浜ベイスターズ   2  0 2 0  − 2 0.0 (2.0)  .000 0.0 141 140 141 141 138 71 138 ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加