プロ野球の順位
INDEXpastwill


2004年04月22日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     18 11 7 0  + 4 − (0.0)  .611 −  122 122 120 119 118 60 122 ○ 1−6
ドラゴンズ     16  8 7 1  + 1 1.5 (1.5)  .533 1.3 125 125 122 121 121 62 124 ○ 1−6
タイガース     18  9 9 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.5 125 124 123 122 120 62 122 ○ 1−6
スワローズ     17  8 9 0  − 1 0.5 (2.5)  .471 0.5 126 125 124 123 122 63 123 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  16  7 8 1  − 1 0.0 (2.5)  .467 0.1 126 126 124 122 121 63 124 ○ 1−6
ジャイアンツ    17  7 10 0  − 3 1.0 (3.5)  .412 0.9 127 126 125 124 123 64 123 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月21日(水) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     23 15 8 0  + 7 − (0.0)  .652 −  112 117 107 106 106 53 112 ○ 1−6
福岡ホークス    22 13 8 1  + 5 1.0 (1.0)  .619 0.7 114 119 109 107 107 54 113 ○ 1−6
千葉マリーンズ   23 11 12 0  − 1 3.0 (4.0)  .478 3.1 117 121 115 111 110 57 112 ○ 1−6
北海道ファイターズ 22 10 11 1  − 1 0.0 (4.0)  .476 0.0 117 122 115 110 110 57 113 ○ 1−6
ブルーウェーブ   20  8 12 0  − 4 1.5 (5.5)  .400 1.6 120 124 118 114 113 60 115 ○ 1−6
大阪バファローズ  22  8 14 0  − 6 1.0 (6.5)  .364 0.8 120 124 118 114 113 60 113 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     17 11 6 0  + 5 − (0.0)  .647 −  123 123 120 119 118 60 123 ○ 1−6
ドラゴンズ     15  8 6 1  + 2 1.5 (1.5)  .571 1.2 126 126 122 121 121 62 125 ○ 1−6
タイガース     17  8 9 0  − 1 1.5 (3.0)  .471 1.5 127 126 125 123 121 63 123 ○ 1−6
ジャイアンツ    16  7 9 0  − 2 0.5 (3.5)  .438 0.5 128 127 126 124 123 64 124 ○ 1−6
スワローズ     16  7 9 0  − 2 0.0 (3.5)  .438 0.0 128 127 126 124 123 64 124 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  15  6 8 1  − 2 0.0 (3.5)  .429 0.1 128 128 126 123 123 64 125 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月20日(火) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     22 15 7 0  + 8 − (0.0)  .682 −  112 117 107 107 106 53 113 ○ 1−6
福岡ホークス    21 12 8 1  + 4 2.0 (2.0)  .600 1.7 116 121 110 109 108 55 114 ○ 1−6
千葉マリーンズ   22 10 12 0  − 2 3.0 (5.0)  .455 3.0 119 123 116 112 112 58 113 ○ 1−6
北海道ファイターズ 21  9 11 1  − 2 0.0 (5.0)  .450 0.1 119 124 116 112 111 58 114 ○ 1−6
ブルーウェーブ   19  8 11 0  − 3 0.5 (5.5)  .421 0.6 121 125 118 114 113 60 116 ○ 1−6
大阪バファローズ  21  8 13 0  − 5 1.0 (6.5)  .381 0.8 121 125 118 114 114 60 114 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     16 10 6 0  + 4 − (0.0)  .625 −  124 124 122 121 121 61 124 ○ 1−6
ドラゴンズ     14  7 6 1  + 1 1.5 (1.5)  .538 1.3 127 127 124 123 123 63 126 ○ 1−6
タイガース     16  8 8 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.5 127 126 125 124 123 63 124 ○ 1−6
スワローズ     15  7 8 0  − 1 0.5 (2.5)  .467 0.5 128 127 126 125 124 64 125 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  14  6 7 1  − 1 0.0 (2.5)  .462 0.1 128 128 126 124 124 64 126 ○ 1−6
ジャイアンツ    15  6 9 0  − 3 1.0 (3.5)  .400 0.9 129 128 127 126 125 65 125 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月19日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     21 14 7 0  + 7 − (0.0)  .667 −  113 118 109 109 107 54 114 ○ 1−6
福岡ホークス    20 11 8 1  + 3 2.0 (2.0)  .579 1.8 117 122 112 112 109 56 115 ○ 1−6
北海道ファイターズ 20  9 10 1  − 1 2.0 (4.0)  .474 2.0 119 124 116 113 111 58 115 ○ 1−6
ブルーウェーブ   18  8 10 0  − 2 0.5 (4.5)  .444 0.5 121 125 118 115 113 60 117 ○ 1−6
千葉マリーンズ   21  9 12 0  − 3 0.5 (5.0)  .429 0.3 120 124 117 114 114 59 114 ○ 1−6
大阪バファローズ  20  8 12 0  − 4 0.5 (5.5)  .400 0.6 121 125 118 115 115 60 115 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     15 10 5 0  + 5 − (0.0)  .667 −  125 125 122 121 121 61 125 ○ 1−6
ドラゴンズ     13  7 5 1  + 2 1.5 (1.5)  .583 1.1 128 128 124 123 123 63 127 ○ 1−6
タイガース     15  7 8 0  − 1 1.5 (3.0)  .467 1.5 129 128 127 125 124 64 125 ○ 1−6
ジャイアンツ    14  6 8 0  − 2 0.5 (3.5)  .429 0.5 130 129 128 126 125 65 126 ○ 1−6
スワローズ     14  6 8 0  − 2 0.0 (3.5)  .429 0.0 130 129 128 126 125 65 126 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  13  5 7 1  − 2 0.0 (3.5)  .417 0.2 130 130 128 125 125 65 127 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月18日(日) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     20 13 7 0  + 6 − (0.0)  .650 −  114 119 112 110 109 55 115 ○ 1−6
福岡ホークス    20 11 8 1  + 3 1.5 (1.5)  .579 1.4 117 122 113 112 110 56 115 ○ 1−6
北海道ファイターズ 19  9 9 1    0 1.5 (3.0)  .500 1.5 119 124 116 113 113 58 116 ○ 1−6
ブルーウェーブ   18  8 10 0  − 2 1.0 (4.0)  .444 1.0 121 125 118 117 114 60 117 ○ 1−6
大阪バファローズ  19  8 11 0  − 3 0.5 (4.5)  .421 0.4 121 125 118 117 115 60 116 ○ 1−6
千葉マリーンズ   20  8 12 0  − 4 0.5 (5.0)  .400 0.4 121 125 118 117 115 60 115 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     15 10 5 0  + 5 − (0.0)  .667 −  125 125 122 121 121 61 125 ○ 1−6
ドラゴンズ     13  7 5 1  + 2 1.5 (1.5)  .583 1.1 128 128 124 123 123 63 127 ○ 1−6
タイガース     15  7 8 0  − 1 1.5 (3.0)  .467 1.5 129 128 127 125 124 64 125 ○ 1−6
ジャイアンツ    14  6 8 0  − 2 0.5 (3.5)  .429 0.5 130 129 128 126 125 65 126 ○ 1−6
スワローズ     14  6 8 0  − 2 0.0 (3.5)  .429 0.0 130 129 128 126 125 65 126 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  13  5 7 1  − 2 0.0 (3.5)  .417 0.2 130 130 128 125 125 65 127 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月17日(土) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     19 13 6 0  + 7 − (0.0)  .684 −  114 119 113 111 109 55 116 ○ 1−6
福岡ホークス    19 10 8 1  + 2 2.5 (2.5)  .556 2.4 119 124 115 114 111 57 116 ○ 1−6
北海道ファイターズ 18  9 8 1  + 1 0.5 (3.0)  .529 0.5 120 125 116 115 113 58 117 ○ 1−6
ブルーウェーブ   17  8 9 0  − 1 1.0 (4.0)  .471 1.0 122 126 118 118 114 60 118 ○ 1−6
大阪バファローズ  18  7 11 0  − 4 1.5 (5.5)  .389 1.4 123 127 119 119 117 61 117 ○ 1−6
千葉マリーンズ   19  7 12 0  − 5 0.5 (6.0)  .368 0.4 123 127 119 119 117 61 116 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     14  9 5 0  + 4 − (0.0)  .643 −  126 126 124 123 123 62 126 ○ 1−6
ドラゴンズ     12  6 5 1  + 1 1.5 (1.5)  .545 1.2 129 129 126 125 125 64 128 ○ 1−6
タイガース     14  7 7 0    0 0.5 (2.0)  .500 0.6 129 128 127 126 125 64 126 ○ 1−6
ジャイアンツ    13  6 7 0  − 1 0.5 (2.5)  .462 0.5 130 129 128 127 126 65 127 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  12  5 6 1  − 1 0.0 (2.5)  .455 0.1 130 130 128 126 126 65 128 ○ 1−6
スワローズ     13  5 8 0  − 3 1.0 (3.5)  .385 0.8 131 130 129 128 127 66 127 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月16日(金) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     18 12 6 0  + 6 − (0.0)  .667 −  116 121 114 113 111 56 117 ○ 1−6
福岡ホークス    18 10 7 1  + 3 1.5 (1.5)  .588 1.4 119 124 115 114 112 57 117 ○ 1−6
北海道ファイターズ 17  8 8 1    0 1.5 (3.0)  .500 1.5 121 126 118 116 115 59 118 ○ 1−6
ブルーウェーブ   16  7 9 0  − 2 1.0 (4.0)  .438 1.0 123 127 120 119 116 61 119 ○ 1−6
大阪バファローズ  17  7 10 0  − 3 0.5 (4.5)  .412 0.4 123 127 120 119 118 61 118 ○ 1−6
千葉マリーンズ   18  7 11 0  − 4 0.5 (5.0)  .389 0.4 123 127 120 119 118 61 117 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     13  8 5 0  + 3 − (0.0)  .615 −  128 127 125 125 124 63 127 ○ 1−6
ドラゴンズ     11  6 5 0  + 1 1.0 (1.0)  .545 0.8 130 129 127 127 126 65 129 ○ 1−6
ジャイアンツ    12  6 6 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 130 129 128 127 126 65 128 ○ 1−6
タイガース     13  6 7 0  − 1 0.5 (2.0)  .462 0.5 130 129 128 127 127 65 127 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  11  5 6 0  − 1 0.0 (2.0)  .455 0.1 131 130 129 128 127 66 129 ○ 1−6
スワローズ     12  5 7 0  − 2 0.5 (2.5)  .417 0.4 131 130 129 128 128 66 128 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月15日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
広島カープ     12  7 5 0  + 2 − (0.0)  .583 −  129 128 128 126 126 64 128 ○ 1−6
ジャイアンツ    11  6 5 0  + 1 0.5 (0.5)  .545 0.4 130 129 128 127 127 65 129 ○ 1−6
ドラゴンズ     11  6 5 0  + 1 0.0 (0.5)  .545 0.0 130 129 128 127 127 65 129 ○ 1−6
スワローズ     11  5 6 0  − 1 1.0 (1.5)  .455 1.0 131 130 129 129 128 66 129 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  11  5 6 0  − 1 0.0 (1.5)  .455 0.0 131 130 129 129 128 66 129 ○ 1−6
タイガース     12  5 7 0  − 2 0.5 (2.0)  .417 0.4 131 130 129 129 128 66 128 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月14日(水) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     17 11 6 0  + 5 − (0.0)  .647 −  118 123 115 115 112 57 118 ○ 1−6
福岡ホークス    17 10 6 1  + 4 0.5 (0.5)  .625 0.4 119 124 115 115 113 57 118 ○ 1−6
北海道ファイターズ 16  7 8 1  − 1 2.5 (3.0)  .467 2.5 122 127 120 118 116 60 119 ○ 1−6
ブルーウェーブ   15  7 8 0  − 1 0.0 (3.0)  .467 0.0 123 127 121 119 117 61 120 ○ 1−6
千葉マリーンズ   17  7 10 0  − 3 1.0 (4.0)  .412 0.9 123 127 121 119 119 61 118 ○ 1−6
大阪バファローズ  16  6 10 0  − 4 0.5 (4.5)  .375 0.6 124 128 122 120 120 62 119 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ジャイアンツ    11  6 5 0  + 1 − (0.0)  .545 −  130 129 128 128 127 65 129 ○ 1−6
ドラゴンズ     11  6 5 0  + 1 0.0 (0.0)  .545 0.0 130 129 128 128 127 65 129 ○ 1−6
広島カープ     11  6 5 0  + 1 0.0 (0.0)  .545 0.0 130 129 129 128 127 65 129 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  10  5 5 0    0 0.5 (0.5)  .500 0.5 131 130 130 129 128 66 130 ○ 1−6
タイガース     11  5 6 0  − 1 0.5 (1.0)  .455 0.5 131 130 130 129 129 66 129 ○ 1−6
スワローズ     10  4 6 0  − 2 0.5 (1.5)  .400 0.6 132 131 131 130 130 67 130 ○ 1−6

順位表の説明


2004年04月13日(火) 公式戦順位表

パ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M M+  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ライオンズ     16 10 6 0  + 4 − (0.0)  .625 −  119 124 117 116 115 58 119 ○ 1−6
福岡ホークス    16  9 6 1  + 3 0.5 (0.5)  .600 0.4 120 125 117 116 115 58 119 ○ 1−6
ブルーウェーブ   14  7 7 0    0 1.5 (2.0)  .500 1.5 123 127 121 119 118 61 121 ○ 1−6
千葉マリーンズ   16  7 9 0  − 2 1.0 (3.0)  .438 0.9 123 127 121 120 119 61 119 ○ 1−6
北海道ファイターズ 15  6 8 1  − 2 0.0 (3.0)  .429 0.1 123 128 121 120 118 61 120 ○ 1−6
大阪バファローズ  15  6 9 0  − 3 0.5 (3.5)  .400 0.4 124 128 122 121 120 62 120 ○ 1−6

セ・リーグ     試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差   勝率 EGB  M MP  M2 M3 M4 M5  残 自 最終順
ジャイアンツ    10  6 4 0  + 2 − (0.0)  .600 −  130 129 128 128 128 65 130 ○ 1−6
広島カープ     10  5 5 0    0 1.0 (1.0)  .500 1.0 132 131 129 129 129 66 130 ○ 1−6
ドラゴンズ     10  5 5 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 132 131 129 129 129 66 130 ○ 1−6
横浜ベイスターズ  10  5 5 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 132 131 129 129 129 66 130 ○ 1−6
タイガース     10  5 5 0    0 0.0 (1.0)  .500 0.0 132 131 130 129 129 66 130 ○ 1−6
スワローズ     10  4 6 0  − 2 1.0 (2.0)  .400 1.0 133 132 130 130 130 67 130 ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加