| 2008年11月20日(木) |
ナショナルトレセンU-14選手リスト |
ナショナルトレセンU-14東日本
トレセン制度 選手育成 1.目的 日本サッカーの強化・発展のため、 �〕ソ┐柄�手の発掘・育成 �∩換颪料�手・指導者の交流 �A�手・指導者のレベルアップ �ぅ肇譽札鵝淵肇譟璽縫鵐哀札鵐拭次棒�度の充実・発展 を図る 2.主催 (財)日本サッカー協会 3.協賛 アディダスジャパン(株)・大塚製薬(株) 4.指導 日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 技術委員会 技術委員・ナショナルコーチングスタッフ・ナショナルトレセンコーチ 地域トレセンU-14 指導スタッフ 5.期間 2008年11月20日(木)〜11月24日(月)4泊5日 6.場所 Jヴィレッジ 〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森8番 7.選手参加資格 �)楸┣餡談租佻秦�手 (外国籍選手でもその選手の参加が 他の選手にプラスと考えられる場合、参加を承認する) ��年齢1994(平成6)年1月1日以降出生の者 �F�常的にトレセンで活動している者
北海道 1 FW 股村 健人 1994/05/27 北海道 SSSジュニアユース 中2 168cm 59kg
2 MF 椎名 政志 1994/05/21 北海道 札幌ジュニアフットボールクラブユース 中2 173cm 55kg
3 MF 藤根 直道 1994/11/08 北海道 DOHTOJrユース 中2 173cm 60kg
4 FW 石田 柊冴 1994/01/11 北海道 室蘭市立蘭東中学校サッカー部 中3 173cm 62kg
5 DF 濱下 賢 1994/09/21 北海道 アンフィニMAKI,FC 中2 168cm 54kg
6 GK 上田 築 1995/01/24 北海道 帯北アンビシャス 中2 175cm 59kg
7 FW 田中 司 1995/05/18 北海道 アンフィニMAKI,FC 中1 163cm 50kg
8 FW 吉田 光希 1995/07/22 北海道 アンフィニMAKI,FC 中1 170cm 57kg
9 MF 佐々木 大輔 1995/04/29 北海道 アンフィニMAKI,FC 中1 163cm 49kg
10 MF 児玉 圭輔 1995/05/27 北海道 帯広フットボールクラブ 中1 162cm 50kg
11 MF 向中野 創平 1995/07/12 北海道 ASC U−15 中1 156cm 42kg
東北 1 MF 山田 武典 1995/08/29 青森県 七戸中学校サッカー部 中1 157cm 46kg
2 MF 石井 光 1995/07/02 秋田県 FCあきたASPRIDE 中1 160cm 62kg
3 FW 早坂 洸輝 1995/08/07 山形県 山形FCジュニアユース 中1 164cm 57kg
4 MF 女池 光仁 1995/04/09 宮城県 FCみやぎバルセロナ 中1 166cm 52kg
5 FW 武山 季樹 1995/04/08 宮城県 塩釜FCジュニアユース 中1 158cm 45kg
6 GK 佐々木 藍 1995/05/09 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース 中1 176cm 63kg
7 DF 佐藤 元 1994/04/19 山形県 山形FCジュニアユース 中2 177cm 61kg
8 MF 齋藤 謙太 1994/06/02 山形県 山形FCジュニアユース 中2 157cm 44kg
9 MF 吉野 恭平 1994/11/08 宮城県 A.C AZZURRI 中2 175cm 55kg
10 MF 飛田 風太郎 1994/05/02 福島県 Jヴィレッジスポーツクラブ 中2 161cm 50kg
11 MF 青沼 基貴 1994/07/22 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース 中2 160cm 51kg
関東 1 GK 宗仲 光 1995/07/23 東京都 横河武蔵野フットボールクラブジュニアユース 中1 167cm 56kg
2 MF 小出 智生 1995/12/27 東京都 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 中1 152cm 41kg
3 FW 黒木 周 1995/04/24 東京都 菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 中1 170cm 56kg
4 FW 尾身 俊哉 1995/10/10 埼玉県 クマガヤサッカースポーツクラブ 中1 159cm 50kg
5 FW 小林 延哉 1995/06/25 山梨県 FCラーゴ河口湖 U−15 中1 167cm 51kg
6 MF 手塚 朋克 1995/08/20 山梨県 ヴァンフォーレ甲府ジュニアユース 中1 165cm 52 kg
7 MF 澤井 皐希 1995/05/18 千葉県 三井千葉サッカークラブジュニアユース 中1 167cm 49kg
8 MF 関根 陸 1995/05/14 神奈川県 ジュニオールジュニアユース 中1 159cm 48kg
9 FW 野口 翼 1995/06/03 茨城県 FC古河ジュニアユース 中1 162cm 50kg
10 MF 若山 秋生 1995/09/06 栃木県 栃木サッカークラブ ジュニアユース 中1 170cm 62kg
11 DF 高山 黎 1995/12/06 群馬県 前橋フットボールクラブ 中1 170cm 51kg
12 GK 中村 航輔 1995/02/27 千葉県 柏レイソルU−15 中2 168cm 51kg
13 MF 秋野 央樹 1994/10/08 千葉県 柏レイソルU−15 中2 172cm 52kg
14 DF 菊池 翔 1994/10/08 埼玉県 大宮アルディージャジュニアユース 中2 167cm 63kg
15 MF 込山 雄奨 1994/04/14 山梨県 フォルトゥナサッカークラブ 中2 168cm 50kg
16 DF 新井 純平 1994/11/12 埼玉県 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 中2 171cm 55kg
17 FW 小野瀬 恵亮 1994/07/08 茨城県 鹿島アントラーズノルテジュニアユース 中2 170cm 55kg
18 MF 岩田 拓也 1994/07/14 東京都 FC東京U−15むさし 中2 174cm 58kg
19 MF 伊池 翼 1994/05/14 神奈川県 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 中2 172cm 56kg
20 MF 佐藤 仁紀 1994/06/05 埼玉県 狭山ジュニアユースフットボールクラブ 中2 170cm 56kg
21 MF 今関 耕平 1994/06/23 千葉県 ジェフユナイテッド市原・千葉 U−15 中2 175cm 62kg
22 MF 楠美 圭史 1994/07/25 東京都 東京ヴェルディジュニアユース 中2 171cm 55kg
アカデミー 1 GK 高野 聡生 1994/08/08 福島県 JFAアカデミー福島 中2 176cm 68kg
2 高見 優 1994/05/26 福島県 JFAアカデミー福島 中2 164cm 51kg
3 丹羽 啄望 1994/06/05 福島県 JFAアカデミー福島 中2 172cm 52kg
4 幡野 貴紀 1994/09/06 福島県 JFAアカデミー福島 中2 155cm 43kg
5 板津 勇亜 1994/07/02 福島県 JFAアカデミー福島 中2 171cm 56kg
6 石川 朝貴 1995/05/12 福島県 JFAアカデミー福島 中1 167cm 53kg
7 加藤 拓帆 1995/05/29 福島県 JFAアカデミー福島 中1 157cm 49kg
8 金子 翔太 1995/05/02 福島県 JFAアカデミー福島 中1 147cm 43kg
9 早坂 武流 1996/02/24 福島県 JFAアカデミー福島 中1 154cm 44kg
ナショナルトレセンU-14中日本
トレセン制度 選手育成 1.目的 日本サッカーの強化・発展のため、 �〕ソ┐柄�手の発掘・育成 �∩換颪料�手・指導者の交流 �A�手・指導者のレベルアップ �ぅ肇譽札鵝淵肇譟璽縫鵐哀札鵐拭次棒�度の充実・発展 を図る 2.主催 (財)日本サッカー協会 3.協賛 アディダスジャパン(株)・大塚製薬(株) 4.指導 日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 技術委員会 技術委員・ナショナルコーチングスタッフ・ナショナルトレセンコーチ 地域トレセンU-14 指導スタッフ 5.期間 2008年11月20日(木)〜11月24日(月)4泊5日 6.場所 野洲川歴史公園サッカー場 ビッグレイク(グラウンド) 〒524-0212 滋賀県守山市服部町2439番地 TEL 077-584-3366 / FAX 077-585-5190 7.選手参加資格 �)楸┣餡談租佻秦�手 (外国籍選手でもその選手の参加が 他の選手にプラスと考えられる場合、参加を承認する) ��年齢1994(平成6)年1月1日以降出生の者 �F�常的にトレセンで活動している者
北信越 1 MF 須田 航 1996/03/24 新潟県 魚沼フットボールクラブアルティスタ 中1 166cm 49kg
2 MF 倉本 隼吾 1995/05/03 富山県 UOZUFOOTBALLCLUB UB 中1 178cm 58kg
3 MF 大森 史裕 1995/05/25 長野県 長野市立東北中学校サッカー部 中1 171cm 48kg
4 MF �盆掘≧匿� 1995/05/15 長野県 AC長野パルセイロJrY 中1 150cm 37kg
5 FW 渡邉 新太 1995/08/05 新潟県 FC五十嵐ジュニアユース 中1 148cm 38kg
6 MF 井上 丈 1994/05/21 新潟県 アルビレックス新潟ジュニアユース 中2 154cm 48kg
7 MF 中野 駿 1994/07/18 石川県 私立星稜中学校サッカー部 中2 165cm 50kg
8 FW 井田 遼平 1994/09/11 石川県 私立星稜中学校サッカー部 中2 168cm 56kg
9 MF 金子 綺杜 1994/04/14 長野県 FC ASA FUTURO 中2 168cm 52kg
10 FW 川口 尚紀 1994/05/24 新潟県 長岡ビルボードフットボールクラブ・ジュニアユース 中2 173cm 62kg
11 GK 宇野 智紀 1994/10/01 福井県 丸岡フットボールクラブジュニアユース 中2 173cm 60kg
東海 1 MF 高橋 篤 1994/04/07 岐阜県 JUVEN.F.C U−15 中2 167cm 57kg
2 MF 白井 康介 1994/05/01 愛知県 FC豊橋デューミラン 中2 165cm 50kg
3 FW 荒木 傑大 1994/05/21 岐阜県 スポーツクラブ岐阜VAMOS 中2 169cm 56kg
4 DF 石黒 優哉 1994/06/24 愛知県 愛知フットボールクラブU−15 中2 178cm 60kg
5 MF 溝田 光 1994/07/27 三重県 ソシエタ伊勢サッカークラブ 中2 164cm 52kg
6 MF 鎌田 竜太 1994/09/28 三重県 FC松阪ジュニアユース 中2 167cm 57kg
7 MF 藤橋 弘貴 1995/03/03 岐阜県 スポーツクラブ岐阜VAMOS 中2 168cm 56kg
8 MF 下田 拓夢 1995/04/15 愛知県 スポーツクラブ豊田 中1 160cm 46kg
9 FW 川森 直威 1995/04/20 三重県 FC四日市 中1 165cm 57kg
10 FW 大橋 皇気 1995/07/05 愛知県 刈谷81フットボールクラブ 中1 164cm 56kg
11 GK 角屋 諒 1995/05/13 三重県 FC四日市 中1 167cm 56kg
12 FW �睫遏ゞ垣� 1995/05/27 愛知県 セントラル豊橋フットボールクラブ 中1 161cm 48kg
13 FW 加藤 優汰 1995/07/21 愛知県 名古屋フットボールクラブ 中1 171cm 51kg
14 FW 青山 虎之輔 1995/08/14 愛知県 FCフェルヴォール愛知 中1 169cm 57kg
15 MF 河村 大志 1995/08/31 三重県 三重北勢フットボールクラブ 中1 165cm 52kg
16 MF 杉本 太郎 1996/02/12 岐阜県 スポーツクラブ岐阜VAMOS 中1 147cm 36kg
関西 1 GK 城森 康誉 1994/07/11 大阪府 サザンウェイブ泉州フットボールクラブ 中2 181cm 65kg
2 MF 中村 真輔 1994/01/04 大阪府 岩田フットボールクラブ 中3 169cm 53kg
3 MF 藤本 亮太 1994/04/01 京都府 京都J―マルカフットボールクラブ 中2 165cm 55kg
4 MF 松村 亮 1994/06/15 京都府 宇治フットボールクラブジュニアユース 中2 162cm 47kg
5 MF 望月 嶺臣 1995/01/18 滋賀県 セゾンフットボールクラブ 中2 162cm 50kg
6 MF 丹羽 詩温 1994/06/18 大阪府 城南FC 中2 172cm 62kg
7 FW 斉藤 隆成 1994/04/30 大阪府 藤陽FC 中2 176cm 60kg
8 DF 和田 将平 1994/05/02 京都府 京都紫光サッカークラブ 中2 163cm 48kg
9 FW 中濱 健太 1994/05/25 奈良県 ディアブロッサ高田FCU−15 中2 174cm 56kg
10 GK 吉田 大河 1995/04/15 京都府 福知山ジュニアユースクラブ 中1 164cm 49kg
11 MF 山路 真司 1995/01/09 和歌山県 岩出FCアズール 中2 170cm 55kg
12 MF 川井 翔太 1995/06/15 大阪府 吹田JFC千里丘 中1 163cm 53kg
13 MF 中大路 健 1995/11/19 京都府 比叡少年蹴球団 中1 155cm 44kg
14 MF 市橋 賢 1995/07/29 兵庫県 小野中学校サッカー部 中1 165cm 53kg
15 MF 田村 亮介 1995/05/08 奈良県 奈良YMCAサッカークラブジュニアユース 中1 164cm 47kg
16 MF 三宅 一穂 1995/10/22 滋賀県 セゾンフットボールクラブ 中1 159cm 42kg
17 DF 白岩 海斗 1995/07/21 大阪府 長野フットボールクラブ 中1 171cm 54kg
アカデミー 1 本田 裕樹 1994/04/24 福島県 JFAアカデミー福島 中2 162 cm 45kg
2 中山 知之 1995/01/26 福島県 JFAアカデミー福島 中2 154 cm 41kg
3 GK 吉田 瑞生 1994/04/19 福島県 JFAアカデミー福島 中2 180 cm 65kg
4 陽葉 友和 1994/08/07 福島県 JFAアカデミー福島 中2 159 cm 43kg
5 浅岡 大貴 1995/04/21 福島県 JFAアカデミー福島 中1 149 cm 41kg
6 柏崎 旬 1995/06/25 福島県 JFAアカデミー福島 中1 175 cm 65kg
7 木下 諒 1995/09/30 福島県 JFAアカデミー福島 中1 155 cm 45kg
8 西川 智史 1995/05/25 福島県 JFAアカデミー福島 中1 149 cm 37kg
9 前田 拓海 1995/06/05 福島県 JFAアカデミー福島 中1 159cm 49kg
ナショナルトレセンU-14西日本
トレセン制度 選手育成 1.目的 日本サッカーの強化・発展のため、 �〕ソ┐柄�手の発掘・育成 �∩換颪料�手・指導者の交流 �A�手・指導者のレベルアップ �ぅ肇譽札鵝淵肇譟璽縫鵐哀札鵐拭次棒�度の充実・発展 を図る 2.主催 (財)日本サッカー協会 3.協賛 アディダスジャパン(株)・大塚製薬(株) 4.指導 日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ 技術委員会 技術委員・ナショナルコーチングスタッフ・ナショナルトレセンコーチ 地域トレセンU-14 指導スタッフ 5.期間 2008年11月20日(木)〜11月24日(月)4泊5日 6.場所 大津町運動公園(グラウンド) 〒869-1217 熊本県菊池郡大津町森1000 EL 096-293-6564 FAX 096-283-1033 7.選手参加資格 �)楸┣餡談租佻秦�手 (外国籍選手でもその選手の参加が 他の選手にプラスと考えられる場合、参加を承認する) ��年齢1994(平成6)年1月1日以降出生の者 �F�常的にトレセンで活動している者
中国 1 GK 足立 健太 1994/07/12 鳥取県 ガイナーレ鳥取ジュニアユースU−15 中2 170cm 51kg
2 MF 吉田 勝貴 1994/09/05 岡山県 サウーディフットボールクラブ 中2 161cm 48kg
3 MF 長谷 優 1994/06/05 島根県 ボアソルテ美都フットボールクラブ 中2 172cm 60kg
4 FW 藤村 遼太郎 1994/05/30 山口県 クレフィオFC山口 中2 170cm 55kg
5 MF 森本 裕也 1994/04/02 山口県 クレフィオFC山口 中2 161cm 50kg
6 MF 西嶋 有矢 1995/02/21 山口県 クレフィオFC山口 中2 172cm 52kg
7 MF 熊田 克斗 1995/06/17 岡山県 アヴァンサールフットボールクラブ 中1 149cm 41kg
8 FW 西村 郁哉 1996/02/03 岡山県 ファジアーノ岡山FCジュニアユース 中1 143cm 37kg
9 DF 森本 裕章 1995/05/23 島根県 ボアソルテ美都フットボールクラブ 中1 172cm 57kg
10 FW 坂本 将一朗 1995/05/17 島根県 ボアソルテ美都フットボールクラブ 中1 166cm 48kg
11 MF 本田 紘貴 1995/06/16 山口県 クレフィオFC山口 中1 159cm 43kg
四国 1 MF 藤原 純也 1994/03/21 香川県 ELF.FC 中3 160cm 48kg
2 MF 藤本 心 1994/04/14 香川県 シーガルフットボールクラブジュニアユース 中2 160cm 50kg
3 MF 岸野 源太 1994/04/30 徳島県 プルミエール徳島サッカークラブ 中2 160cm 50kg
4 FW 宇都宮 勇士 1994/04/24 愛媛県 八幡浜市立八代中学校サッカー部 中2 166cm 47kg
5 DF 松下 佳貴 1994/03/03 愛媛県 三津浜中学校サッカー部 中3 166cm 50kg
6 MF 丸岡 満 1996/01/06 徳島県 徳島市川内中学校 中1 160cm 48kg
7 MF 坂東 亘樹 1995/06/16 徳島県 市場中学校 中1 161cm 47kg
8 FW 藤本 啓佑 1995/04/06 徳島県 山川中学校サッカー部 中1 157cm 49kg
9 FW 藤村 皓 1995/04/24 香川県 高松市立木太中学校サッカー部 中1 164cm 53kg
10 DF 西岡 潤 1995/11/04 香川県 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校サッカー部 中1 152cm 40kg
11 GK 岡田 滉平 1995/05/02 愛媛県 三津浜中学校サッカー部 中1 162cm 50kg
九州 1 MF 端 良馬 1994/04/02 沖縄県 名護市立名護中学校サッカー部 中2 161cm 51kg
2 FW 座喜味 潤 1994/11/09 沖縄県 FC琉球ジュニアユース 中2 170cm 55kg
3 DF 山本 章博 1994/06/03 熊本県 NPO法人スポーツクラブ・エスペランサ熊本 中2 164cm 50kg
4 MF 片田 拓 1994/12/13 佐賀県 サガン鳥栖U−15 中2 152cm 40kg
5 MF 吉岡 雅和 1995/03/09 長崎県 FC・雲仙エスティオール U−15 中2 156cm 46kg
6 MF 丸野 勝也 1994/04/28 大分県 大分トリニータU−15宇佐 中2 166cm 51kg
7 FW 植野 元紀 1995/07/21 熊本県 アルバランシア熊本 中2 178cm 60kg
8 FW 竹下 優孝 1994/01/08 宮崎県 延岡市立東海中学校サッカー部 中3 173cm 63kg
9 DF 船水 隆司 1994/04/25 鹿児島県 重富中学校サッカー部 中2 171cm 49kg
10 FW 下地 希一 1994/02/20 沖縄県 港川中学校サッカー部 中3 177cm 58kg
11 MF 瓜生 昂勢 1996/01/08 福岡県 鯰田フットボールクラブU−15 中1 150cm 43kg
12 MF 宮地 壯 1995/04/05 佐賀県 サガン鳥栖U−15 中1 168cm 57kg
13 MF 金城 樹 1995/11/01 沖縄県 沖縄市立山内中学校サッカー部 中1 145cm 37kg
14 MF 新城 太貴 1995/03/26 沖縄県 鏡原中学校サッカー部 中1 147cm 37kg
15 DF 上野 文也 1995/08/10 熊本県 FCK MARRY GOLD KUMAMOTO 中1 176cm 57kg
16 FW 木戸 皓貴 1995/06/28 熊本県 熊本ユナイテッドSC 中1 165cm 47kg
17 MF 黒木 強汰 1995/09/13 宮崎県 フォルトゥナ延岡フットボールクラブ 中1 150cm 42kg
18 DF 池松 大騎 1995/03/12 長崎県 ナガサキアシストサッカーユニオン U−15 中2 181cm 61kg
19 MF 森永 卓 1995/05/18 福岡県 小倉南フットボールクラブジュニアユース 中1 150cm 45kg
20 FW 山口 晃大 1995/05/30 福岡県 アビスパ福岡U―15 中1 151cm 37kg
21 GK 那須 将司 1995/05/21 宮崎県 延岡市立恒富中学校サッカー部 中1 175cm 65kg
22 GK 船川 航司朗 1994/02/24 鹿児島県 アミーゴス鹿児島U−15 中3 178cm 65kg
アカデミー 1 松本 昌也 1995/01/25 福島県 JFAアカデミー福島 中2 154cm 42kg
2 平澤 俊輔 1994/04/11 福島県 JFAアカデミー福島 中2 173cm 59kg
3 日高 拓登 1994/09/03 福島県 JFAアカデミー福島 中2 156cm 40kg
4 石井 翔大 1994/04/26 福島県 JFAアカデミー福島 中2 163cm 52kg
5 安東 輝 1995/06/28 福島県 JFAアカデミー福島 中1 153cm 43kg
6 樫原 元大 1995/04/05 福島県 JFAアカデミー福島 中1 169cm 54kg
7 GK 宮園 栄人 1995/06/05 福島県 JFAアカデミー福島 中1 168cm 51kg
|