| 2008年11月21日(金) |
ナショナルトレセンU-16選手リスト |
ナショナルトレセンU-16東日本
トレセン制度 選手育成 1.目的 世界のトップ10を目指し、国際競争力をつけるため 代表活動と連動したキャンプを実施し、 選手の育成・強化を継続的に行う。 本活動は従来のナショナルトレセンU-16を発展させ、 継続した強化(年間2回実施)をしながら FIFA U-20 World Cup 2013を目指す U-20日本代表チームへ連動した活動とする。 2.主催 (財)日本サッカー協会 3.協賛 アディダスジャパン(株)・大塚製薬(株) 4.期間 2008年 11月20日(木) 〜 11月24日(月) 4泊5日 5.場所 Jヴィレッジ 〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町美シ森8番 TEL 0240-26-0111 FAX 0240-26-0112 6.選手参加資格 �)楸┣餡談租佻秦�手 ��年齢 1993(平成5)年1月1日以降出生の者
GK 1 GK山田 啓太 1993/01/11 茨城県 鹿島アントラーズユース 高1 187cm 76kg
2 GK渡辺 周平 1994/02/09 北海道 札幌市立星置中学校サッカー部 中3 185cm 69kg
3 GK大洞 信幾 1993/08/09 岩手県 遠野市立遠野中学校 中3 184cm 80kg
4 GK寺沢 優太 1993/07/31 長野県 F.C.CEDAC 中3 181cm 79kg
DF 5 向吉 勝吾 1993/04/07 神奈川県 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 中3 165cm 55kg
6 宮本 和輝 1993/07/13 神奈川県 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 中3 180cm 66kg
7 ウェバー ジェイコブ 見季 1993/09/09 神奈川県 横浜FCジュニアユース 中3 176cm 69kg
8 奈良 竜樹 1993/09/19 北海道 北見市立小泉中学校サッカー部 中3 177cm 67kg
9 永井 晃輔 1993/04/18 北海道 コンサドーレ札幌ユースU―15 中3 178cm 65kg
10 向平 悟 1993/08/04 岩手県 盛岡市立北松園中学校サッカー部 中3 180cm 65kg
11 石井 達 1993/09/08 新潟県 アルビレックス新潟ジュニアユース 中3 171cm 62kg
12 成田 雅治 1993/08/01 北海道 室蘭市立蘭東中学校サッカー部 中3 172cm 64kg
MF 13 熊谷 アンドリュー 1993/06/06 神奈川県 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 中3 179cm 64kg
14 山中 亮輔 1993/04/20 千葉県 柏レイソルU−15 中3 168cm 58kg
15 鈴木 雄斗 1993/12/07 神奈川県 横浜F・マリノスジュニアユース 中3 177cm 58kg
16 端山 豪 1993/04/09 東京都 東京ヴェルディジュニアユース 中3 173cm 63kg
17 齋藤 祐志 1993/07/03 群馬県 前橋フットボールクラブ 中3 171cm 56kg
18 矢島 倫太郎 1993/01/09 埼玉県 浦和レッドダイヤモンズユース 高1 172cm 65kg
19 中川 雄貴 1994/01/20 北海道 コンサドーレ札幌ユースU―15 中3 159cm 53kg
20 荒野 拓馬 1993/04/20 北海道 コンサドーレ札幌ユースU―15 中3 176cm 60kg
21 津川 暢彰 1993/05/03 北海道 ASC U−15 中3 170cm 63kg
22 丸岡 昌平 1993/03/09 石川県 星稜高等学校 高1 163cm 60kg
23 小底 朝陽 1993/09/08 新潟県 南浜中学校サッカー部 中3 175cm 64kg
24 越後 雄太 1993/04/27 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース 中3 175cm 57kg
25 永吉 惇起 1993/06/23 宮城県 ベガルタ仙台ジュニアユース 中3 174cm 66kg
26 斉藤 直道 1993/05/18 山形県 山形FCジュニアユース 中3 168cm 58kg
27 青島 康太 1993/05/02 長野県 FC ASA FUTURO 中3 174cm 58kg
FW 28 田鍋 陵太 1993/04/10 東京都 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 中3 173cm 62kg
29 中川 義貴 1993/07/14 茨城県 鹿島アントラーズジュニアユース 中3 175cm 67kg
30 梶野 勇太 1993/05/02 茨城県 鹿島アントラーズジュニアユース 中3 170cm 58kg
31 杉本 竜士 1993/06/01 東京都 東京ヴェルディジュニアユース 中3 160cm 56kg
32 柏瀬 暁 1993/06/01 千葉県 NPO法人フッチスポーツクラブ 中3 181cm 73kg
33 近藤 勝成 1993/04/08 北海道 コンサドーレ札幌ユースU―15 中3 174cm 69kg
34 早川 史哉 1994/01/12 新潟県 アルビレックス新潟ジュニアユース 中3 168cm 65kg
35 石坂 元気 1993/07/13 富山県 富山北フットボールクラブ 中3 175cm 64kg
36 阿部 駿 1993/04/28 秋田県 エスポルチ秋田 中3 168cm 70kg
37 結城 良 1993/11/11 山形県 モンテディオ山形ジュニアユース村山 中3 186cm 75kg
アカデミー 38 古山 瑛翔 1993/11/08 福島県 JFAアカデミー福島 中3 156cm 43kg
39 佐藤 令治 1993/05/21 福島県 JFAアカデミー福島 中3 167cm 55kg
40 鈴木 宗吾 1993/08/28 福島県 JFAアカデミー福島 中3 172cm 52kg
ナショナルトレセンU-16西日本
トレセン制度 選手育成 1.目的 世界のトップ10を目指し、国際競争力をつけるため 代表活動と連動したキャンプを実施し、 選手の育成・強化を継続的に行う。 本活動は従来のナショナルトレセンU-16を発展させ、 継続した強化(年間2回実施)をしながら FIFA U-20 World Cup 2013を目指す U-20日本代表チームへ連動した活動とする。 2.主催 (財)日本サッカー協会 3.協賛 アディダスジャパン(株)・大塚製薬(株) 4.期間 2008年 11月20日(木) 〜 11月24日(月) 4泊5日 5.場所 アスコ ザ パーク TANBA 〒669-4335 兵庫県丹波市市島町与戸字長者ヶ谷3114 TEL 0795-85-6066 FAX 0795-85-6055 6.選手参加資格 �)楸┣餡談租佻秦�手 ��年齢 1993(平成5)年1月1日以降出生の者
GK 1 石井 綾 1993/06/24 愛知県 名古屋グランパスU15 中3 178cm 68kg
2 田尻 健 1993/06/11 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース 中3 181cm 70kg
3 大谷 友之祐 1993/02/02 広島県 広島県瀬戸内高等学校 高1 179cm 65kg
4 池田 隼 1993/09/22 香川県 さぬき市立津田中学校 中3 178cm 75kg
5 吉満 大介 1993/02/21 鹿児島県 神村学園高等部 高1 185cm 83kg
DF 6 木下 高彰 1993/06/11 静岡県 浜松開誠館中学校フットボールクラブ 中3 179cm 65kg
7 山田 真己人 1993/09/07 兵庫県 フットボールクラブライオス 中3 173cm 65kg
8 山本 恭敬 1994/01/28 滋賀県 Fosta Football Club 中3 172cm 61kg
9 脇本 晃成 1994/01/08 広島県 サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース 中3 177cm 65kg
10 安藤 一貴 1993/04/20 愛媛県 愛媛FCジュニアユース 中3 178cm 67kg
11 倉富 裕也 1993/07/30 福岡県 アビスパ福岡U―15 中3 178cm 71kg
MF 12 塚田 玄徳 1993/03/20 静岡県 ジュビロ磐田ユース 高1 169cm 60kg
13 風間 宏矢 1993/04/16 静岡県 清水フットボールクラブジュニアユース 中3 178cm 65kg
14 前田 柊 1993/12/02 三重県 FC四日市 中3 169cm 64kg
15 大島 僚太 1993/01/23 静岡県 静岡学園高等学校サッカー部 高1 166cm 58kg
16 山田 俊毅 1993/02/27 京都府 京都サンガF.C.Uー18 高1 175cm 70kg
17 島田 怜央 1993/11/24 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース 中3 168cm 60kg
18 和田 篤紀 1993/02/09 兵庫県 ヴィッセル神戸ユース 高1 178cm 65kg
19 免田 朋己 1993/07/06 兵庫県 ヴィッセル神戸ジュニアユース 中3 178cm 62kg
20 久永 翼 1993/05/13 山口県 レオーネ山口U−15 中3 168cm 62kg
21 川森 有真 1993/02/01 広島県 サンフレッチェ広島F.Cユース 高1 173cm 66kg
22 山本 大貴 1993/08/08 広島県 Estrella Hiroshima FC 中3 173cm 58kg
23 桑島 昂平 1993/05/19 徳島県 徳島ヴォルティスジュニアユース 中3 164cm 53kg
24 真辺 博也 1993/07/05 高知県 佐川中学校サッカー部 中3 180cm 68kg
25 藤 直也 1993/05/31 愛媛県 新居浜サッカークラブ 中3 171cm 53kg
26 近藤 貫太 1993/08/11 愛媛県 愛媛FCジュニアユース 中3 158cm 50kg
27 中元 穣 1993/10/01 香川県 FC ディアモ 中3 174cm 61kg
28 上原 大明 1993/10/13 沖縄県 読谷村立読谷中学校 中3 170cm 59kg
29 石原 良将 1993/04/04 熊本健 FCK MARRY GOLD KUMAMOTO 中3 172cm 66kg
30 松原 健 1993/02/16 大分県 大分トリニータU−18 高1 177cm 63kg
31 松尾 純也 1993/04/28 鹿児島県 アミーゴス鹿児島U−15 中3 165cm 58kg
32 田中 利浩 1993/07/31 長崎県 海星中学校 中3 163cm 52kg
FW 33 矢口 和典 1993/05/27 岐阜県 JUVEN.F.C U−15 中3 170cm 72kg
34 和泉 竜司 1993/11/06 三重県 FC四日市 中3 168cm 61kg
35 馬場 隼人 1993/07/04 大阪府 ガンバ大阪堺ジュニアユース 中3 173cm 55kg
36 小谷 光毅 1993/04/25 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース 中3 165cm 55kg
37 前島 聖司 1993/05/03 大阪府 セレッソ大阪 西U−15 中3 166cm 58kg
38 久保 裕也 1993/12/24 山口県 山口市立鴻南中学校 中3 175cm 66kg
39 原川 力 1993/08/18 山口県 レオーネ山口U−15 中3 170cm 60kg
40 城村 洸介 1993/04/29 愛媛県 愛媛FCジュニアユース 中3 163cm 57kg
41 知念 雄太朗 1993/11/19 沖縄県 ヴィクサーレ沖縄FC・ジュニアユース 中3 168cm 54kg
42 大久保 克則 1993/04/19 熊本県 出水中学校サッカー部 中3 178cm 67kg
43 當瀬 泰祐 1993/09/17 宮崎県 都城市立西中学校サッカー部 中3 163cm 55kg
|